Ceník 2024 GRIPMAX
IP Kód | Název | Aktuální sklad | Prodejní cena Kč bez DPH | Prodejní cena Kč s DPH |
---|---|---|---|---|
TL50O0318 | 195/50R15 86V XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 68 | 3 224 | 3 901 |
TL50O0319 | 195/55R15 89V XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 8 | 3 316 | 4 012 |
TL50O0320 | 205/45R16 ZR 87W XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 78 | 3 329 | 4 028 |
TL50O0354 | 205/45R17 ZR 88Y XL PureGrip RS Asymmetry street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 34 | 3 519 | 4 257 |
TL50O0321 | 205/55R16 ZR 94W XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 76 | 3 387 | 4 098 |
TL50O0350 | 215/40R17 ZR 87Y XL PureGrip RS Asymmetry street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 9 | 3 847 | 4 655 |
TL50O0334 | 225/40R18 ZR 92Y XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 18 | 4 179 | 5 056 |
TL50O0362 | 225/40R18 ZR 92Y XL PureGrip RS Asymmetry street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 12 | 4 297 | 5 200 |
TL50O0372 | 225/40R19 ZR 93Y XL PureGrip RS Asymmetry street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 20 | 4 743 | 5 739 |
TL50O0349 | 225/40R19 ZR 93Y XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 36 | 4 596 | 5 561 |
TL50O0328 | 225/45R17 ZR 94Y XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 38 | 3 791 | 4 588 |
TL50O0356 | 225/45R17 ZR 94Y XL PureGrip RS Asymmetry street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 50 | 3 896 | 4 714 |
TL50O0344 | 235/35R19 ZR 91Y XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 32 | 4 653 | 5 630 |
TL50O0366 | 235/35R19 ZR 91Y XL PureGrip RS Asymmetry street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 20 | 4 771 | 5 773 |
TL50O0335 | 235/40R18 ZR 95Y XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 36 | 4 447 | 5 381 |
TL50O0363 | 235/40R18 ZR 95Y XL PureGrip RS Asymmetry street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 32 | 4 567 | 5 526 |
TL50O0357 | 235/45R17 ZR 97Y XL PureGrip RS Asymmetry street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 40 | 4 116 | 4 980 |
TL50O0329 | 235/45R17 ZR 97Y XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 60 | 4 004 | 4 845 |
TL50O0323 | 245/40R17 ZR 95Y XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 10 | 4 091 | 4 951 |
TL50O0336 | 245/40R18 ZR 97Y XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 40 | 4 747 | 5 744 |
TL50O0364 | 245/40R18 ZR 97Y XL PureGrip RS Asymmetry street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 40 | 4 869 | 5 891 |
TL50O0360 | 255/35R18 ZR 94Y XL PureGrip RS Asymmetry street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 20 | 4 839 | 5 855 |
TL50O0368 | 255/35R19 ZR 96Y XL PureGrip RS Asymmetry street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 30 | 5 489 | 6 641 |
TL50O0373 | 255/35R20 ZR 97Y XL PureGrip RS Asymmetry street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 52 | 5 510 | 6 667 |
TL50O0324 | 255/40R17 ZR 98Y XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 20 | 4 199 | 5 080 |
TL50O0330 | 265/35R18 ZR 97Y XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 16 | 4 903 | 5 932 |
TL50O0361 | 265/35R18 ZR 97Y XL PureGrip RS Asymmetry street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 40 | 5 036 | 6 093 |
TL50O0369 | 265/35R19 ZR 98Y XL PureGrip RS Asymmetry street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 20 | 5 996 | 7 255 |
TL50O0337 | 265/40R18 ZR 101Y XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 20 | 5 554 | 6 721 |
TL50O0331 | 275/35R18 ZR 99Y XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 20 | 5 203 | 6 295 |
TL50O0370 | 275/35R19 ZR 100Y XL PureGrip RS Asymmetry street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 12 | 6 176 | 7 473 |
TL50O0347 | 275/35R19 ZR 100Y XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 14 | 5 971 | 7 225 |
TL50O0338 | 275/40R18 ZR 103Y XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 28 | 5 796 | 7 013 |
TL50O0332 | 285/35R18 ZR 101Y XL PureGrip RS Z-1 street (semi-slick) MFS TW200 GRIPMAX | 36 | 5 736 | 6 940 |
Změna cen vyhrazena.