V Poháru Pirelli byli odměněni ti nejlepší
Pohár Pirelli je už dlouholetou součástí automobilových soutěží rally v České republice. Letos se uskutečnil dvanáctý ročník značkového poháru dodavatele pneumatik pro motoristický sport. Výrobce pneumatik, který dodává závodní obutí do nejrůznějších motoristických disciplín po celém světě, je dobře známý i v České republice, kde k jeho popularitě pomáhají nejen kvalitní závodní pneumatiky, na kterých závodí úspěšní závodníci napříč celým polem soutěžících, ale také samozřejmě právě značkový Pohár Pirelli. Ten je vypsán pro všechny závodníky bez rozdílu výkonnosti, protože ocenění jsou ti, kteří jsou úspěšní právě ve své kategorii. Celkovým vítězem Poháru Pirelli se tak může stát i jezdec z hloubi startovního pole, který ale pravidelně dosahuje dobrých výsledků mezi ostatními soupeři ve své třídě. To platí jak pro Pohár Pirelli v Autoklub Mistrovství ČR v rally, tak pro jednodenní soutěže, Rallysprint sérii.
Sezona 2019 byla poznamenána krácením kalendáře jak v MČR v rally, tak bohužel i v Rallysprint sérii. Celkem se odjelo šest dvoudenních rally a jen čtyři soutěže Rallysprint série. V každém mistrovství se rušila jedna rally, a to je velká škoda. Pohár Pirelli ale proběhl úspěšně a nyní vám můžeme představit ty nejúspěšnější posádky, které si od dodavatele pneumatik a pořadatele Poháru Pirelli, firmy Motorsport spol. s.r.o., převezmou finanční prémie.
Snovou sezónu zažila v letošním roce posádka René Dohnal – Roman Švec, která během sezony startovala na pneumatikách Pirelli s vozem Peugeot 208 R2. Podařilo se jim zvítězit v celkovém hodnocení Poháru Pirelli, byli nejrychlejší posádkou MČR s dvoukolkou, vyhráli ve třídě 6 a zvítězili i v Peugeot Rally Cupu. Třída šest je přitom doslova nabitá mladými a rychlými jezdci, kteří dokáží plně využít potenciál auta i pneumatik, a to je oceněno finanční prémií 55 000 Kč. Druhá příčka v Poháru Pirelli patří posádce, která startovala mezi těmi nejrychlejšími v celém poli MČR v rally, a představila letos nové závodní nářadí v podobě Volkswagenu Polo GTI R5. Druhou nejúspěšnější dvojicí v Poháru Pirelli v MČR v rally se stali Vojtěch Štajf a Veronika Havelková, kterým patří finanční prémie ve výši 30 000 Kč. Třetí příčka v Poháru Pirelli v MČR se opět nachází ve třídě 6 a zasloužil se o ni Jiří Pohlídal, kterého po většinu sezony v Peugeotu 208 R2 navigoval Jan Kubala. Tato dvojice si vyjela prémii ve výši 20 000 Kč. Bramborová čtvrtá příčka patří letos v poháru celkově třetí posádce MČR, kterou tvoří Václav Pech s Petrem Uhlem. Ti letos odjeli svou poslední sezonu ve Fordu Fiesta R5 a podařilo se jim zvítězit na Rally Šumava a stříbro brali z Valašské Rally. Patří jim za to finanční prémie 15 000 Kč. Pátá příčka patří Milanu Obadalovi, kterého na nejvíce soutěžích letos navigoval Radovan Buchta. S Peugeotem 208 R2 závodili ve třídě 6 a za páté místo v Poháru Pirelli jim patří finanční prémie 10 000 Kč.
Jen čtyři závody v jednodenní Rallysprint sérii stačily k vítězství v Poháru Pirelli posádce Lukáš Nekvapil – Petra Řiháková. Ti bojovali s Opelem Adam R2 ve třídě 6 a také v absolutní klasifikaci Rallysprint série, kde jim shodně v obou patří stříbrná příčka. K tomu přidali vítězství v Poháru Pirelli a za to jim patří finanční prémie 53 000 Kč. Druhou příčku v Poháru Pirelli v hodnocení Rallysprintsérie vybojovala posádka startující se Škodou Fabia ve třídě 7, kterou tvoří Jan a Zdeněk Dostálovi, kterým za to přináleží finanční prémie 28 000 Kč. Třetí příčka je oceněním nasazení manželské dvojice Vládi a Terezy Mandíkových s dieselovou Škodou Fabia RS ve třídě 11, za což si zaslouží finanční prémii 18 000 Kč. Na čtvrté příčce v Poháru Pirelli v Rallysprint sérii skončili Vladimír Kolařík startující se spolujezdkyní Dianou Kolářovou ve třídě 7 se Škodou Fabia. Jim patří finanční prémie 13 000 Kč. Posádka, která se umístila na páté příčce Poháru Pirelli v Rallysprint sérii patří znovu do dieselové třídy 11 a tvoří ji dvojice Oldřich a Jiří Bočkovi startující se Seatem Leon FR TDI, kterým za to náleží finanční prémie 8 000 Kč.
Pořadatelé Poháru Pirelli, kterými jsou firma Motorsport spol. s.r.o. a zástupci značky Pirelli v České republice, děkují všem závodníkům, kteří využívají služeb tohoto osvědčeného dodavatele závodních pneumatik a gratulují všem úspěšným posádkám, které dosáhly úspěchů jak v Poháru Pirelli, tak mimo něj. Na soutěžní jezdce rally letos čekají už jen dva exhibiční závody na závěr sezony a pak zasloužená pauza až do jara, kdy se opět vydají na české rychlostní zkoušky a Pirelli bude dále u toho. Zájemci o účast v Poháru Pirelli získají více informací od pracovníků firmy Motorsport spol. s.r.o. Martina Komínka, kominek@motorsport.cz a Ing. Františka Podhajského, podhajsky@motorsport.cz.
Pohár Pirelli 2023 pro RSS
Pohár Pirelli 2023 pro RSS | Rallysprint Kopná | Rallye Plzeň | Rally Příbram | Rally Vyškov | Rally Morava | Rally Vsetín | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
posádka | třída | Body | |||||||
Szabo Viktor/Tichý Vladimír | P2+ | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 40 | 3 |
Štajf Vojtěch/Rajnoha František | P2+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 |
Poživil Milan/Král Josef | P2+ | 3 | 4 | 4 | 3 | X | X | 22 | |
Jirovec Jiří/Hanáčková Radana | P2+ | x | 3 | 3 | X | X | X | 12 | |
Surovič Petr/Růžička Jiří | RC4I | 1 | X | X | X | 2 | 1 | 28 | |
Rujbr Patrik/Šmíd Tomáš | RC4I | 2 | 1 | 1 | D | 1 | DNF | 38 | 5 |
Krupička Lukáš/Klička Milan | RC4I | X | 2 | X | X | X | X | 8 | |
Mottl Martin/Šmíd Tomáš | RC4I | X | X | 2 | 1 | 3 | X | 14 | |
Lehký Martin/Kotál Jakub | RC4II | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | 50 | 2 |
Pilař Jan/Kalkus Jiří | RC4II | 4 | 4 | DNF | 3 | X | X | 16 | |
Paluch Michal/Nesvatba Richard | RC4II | DNF | 3 | X | X | 3 | 3 | 18 | |
Dědic Vlastimil/Kunst Jiří | RC4II | 2 | DNF | 1 | X | DNF | DNF | 18 | |
Nwelati Dominik/Stross Jiří | RC4II | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 3 |
Chlud Ivan/Mechl Matěj | RN6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 34 | |
Mechl Viktor/Mechl Stanislav | RN6 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 38 |
Legenda:
x- nestartoval
DNF- nedojel
D – jiné pneu
Pohár Pirelli MMČR 2023
Posádka | Třída | Rally Valaška | Rally Klatovy | Rally Krumlov | Rally Hustopeče | Rally Bohemia | Rally Barum | Rally Pačejov | Body | Konečné Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trojan Karel/Jůrka Zdeněk | RC2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | X | 46 | 2 |
Šimek Ondřej/Badůra Vítězslav | RC2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | 32 | |
Kačírek Petr/Řiháková Petra | RC2 | DNF | X | X | 4 | X | X | X | 5 | |
Severa Martin/Baďurová H./Pašek P. | RC2 | X | X | 4 | 5 | X | X | X | 9 | |
Szabo Viktor/Tichý Vladimír | RC2 | X | 3 | X | X | X | X | X | 6 | |
Poživil Milan/Král Josef | RC2 | X | X | X | X | 2 | X | 2 | 16 | |
Jírovec Jakub/Jindra Petr jun. | RC2 | X | X | 3 | 1 | X | 1 | 1 | 26 | |
Jírovec Jakub/Jindra Petr jun. | RGT | 1 | 1 | X | X | DNF | X | X | 0 | |
Tuček Marcel/Dufek Petr | RN9 | X | 1 | DNF | X | DNF | 1 | X | 0 | |
Štefan David/Vichtora Ondřej | RC4I | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 38 | 4 |
Dohnal René/Švec Roman | RC4I | 2 | X | 1 | X | X | X | X | 18 | |
Hordossy Robert/Palivec Štěpán | RC4I | X | DNF | 4 | 2 | X | X | X | 13 | |
Rujbr Patrik/Šmíd Tomáš | RC4I | X | X | X | 3 | X | X | X | 6 | |
Krupička Lukáš/Klička Milan | RC4I | X | X | 3 | X | D | X | D | 6 | |
Surovič Petr/Růžička Jiří | RC4I | X | X | X | DNF | X | 2 | X | 8 | |
Nwelati Dominik/Stross Jiří | RC4II | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 48 | 1 |
Kubíček Lukáš/Linhart Roman | RC4II | 2 | X | X | X | DNF | X | D | 8 | |
Štuksa Tomáš/Novák Ondřej | RC4II | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 40 | 3 |
Havránek Michal/Jevický Jiří jun. | RC4II | X | DNF | DNF | 3 | X | X | DNF | 6 | |
Narovec Martin/Laurincová Lucia | RC4II | X | X | DNF | X | X | X | X | 0 | |
Daňhel Vlasta/Osička Vladimír | RN8 | X | 1 | DNF | DNF | DNF | 1 | 1 | 0 | |
Směja David/Matulík Jan | RN6 | 1 | X | DNF | DNF | X | 3 | X | 6 | |
Příborský Vladimír jun./Příborský Vladimír sen. | RN6 | X | 1 | X | X | X | X | 1 | 0 | |
Kalina Miroslav/Haumer David | RN6 | X | X | DNF | X | DNF | X | X | 0 | |
Mechl Viktor/Martinisko Roman | RN6 | X | X | X | X | X | 1 | X | 10 | |
Chlud Ivan/Mechl Matěj | RN6 | X | X | X | X | X | 2 | X | 8 |
Legenda:
x- nestartoval
DNF- nedojel
D – jiné pneu
Pohár Pirelli 2022 pro RSS
Rallysprint Kopná | Rallye Plzeň | Rally Příbram | Rally Fulnek | Rally Vyškov | Rally Morava | Rally Vsetín | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
posádka | třída | Body | ||||||||
Horák Michal/Horák Ivan | RC2 | DNF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | 7 |
Kačírek Petr/Řiháková Petra | RC2 | 3 | X | X | X | 3 | X | X | 12 | |
Štajf Vojtěch/Rajnoha František | RC2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 60 | 1 |
Szabo Viktor/Tichý Vladimír | RC2 | 2 | 3 | X | X | X | X | X | 14 | |
Lehký Martin /Kotál Jakub | RC4II | 2 | DNF | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 |
Narovec Martin/Fučíková Eva | RC4II | x | DNF | X | X | X | X | X | 0 | |
Polášek Daniel/Janovská Kateřina | RC4II | 1 | X | X | DNF | X | X | X | 10 | |
Štefan David/ | RC4I | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 50 | 3 |
Mottl Martin/Šmíd Tomáš | RC4I | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | DNF | X | 42 | 5 |
Surovič Petr/Růžička Jiří | RC4I | DNF | 3 | 3 | 3 | DNF | 2 | 1 | 26 | 8 |
Vovsík Aleš/Lovčík Tomáš | RN8 | X | 1 | DNF | X | X | X | X | 10 | |
Václavík Tomáš/Jindra Petr | RN8 | X | 2 | 1 | X | X | X | X | 18 | |
Mechl Viktor/Mechl Stanislav | RN6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 54 | 2 |
Chlud Ivan/Konvalinka Miroslav | RN6 | 3 | 2 | 2 | DNF | 2 | 3 | 3 | 42 | 6 |
Mezihorák Ondřej/??? | RN6 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
Směja David/Jan Matulík | RN6 | 1 | X | DNF | 1 | 3 | 1 | 1 | 46 | 4 |
Legenda:
x- nestartoval
DNF- nedojel
D – jiné pneu
Pohár Pirelli 2021 pro RSS
Rallysprint Kopná | Rallye Plzeň | Rally Fulnek | Rally Vyškov | Rally Morava | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
posádka | třída | Body | |||||
Stříteský Dominik/Persein Danny | P2+ | 1 | X | X | X | X | |
Štajf Vojtěch/Rajnoha František | P2+ | 2 | 1 | 1 | DNF | X | |
Kurka Tomáš /Janovská Kateřina | P2+ | DNF | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Bisaha Ondřej/Navrátil Jakub | P2+ | X | X | DNF | X | 1 | |
Lehký Martin /Kotál Jakub | 6 | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Vaňhara Michal/Mudrák Vojtěch | 6 | 1 | X | X | X | X | 10 |
Jatel Radek/Plšková Zuzana | 6 | 2 | DNF | X | X | X | 8 |
Brož Dominik/Baďura Vcítězslav | 6 | 3 | 3 | X | X | X | 12 |
Horák Michal/Horák Ivan | 6 | DNF | 2 | DNF | X | 2 | 16 |
6 | |||||||
5 | |||||||
5 | |||||||
5 | |||||||
Vovsík Aleš/Lovčík Tomáš | 11 | DNF | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Hladík Jiří/Klima Tomáš | 9 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
Legenda:
x- nestartoval
DNF- nedojel
D – jiné pneu
Pohár Pirelli MMČR 2021
MČR 2021 Posádka | Třída | Rally Valaška | Rallye Šumava Klatovy | Rally Hustopeče | Rally Bohemia Mladá Boleslav | Barum Czech Rally Zlín | Rally Pačejov | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Černý Jan/Černohorský P. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 36 | |
Trojan Karel/Jurka Zdeněk | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 24 | |
Šimek Ondřej/Jůrka Zdeňek | 2 | 4 | DNF | DNF | 4 | X | 10 | |
Bisaha Ondřej/Těšínský Ondřej | 2 | X | X | X | X | 1 | 10 | |
Stříteský Dominik/Hovorka Jiří | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | DNF | 36 | |
2 | ||||||||
2 | ||||||||
Tuček Marcel/Dufek Petr | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | ||||||||
3 | ||||||||
3 | ||||||||
3 | ||||||||
3 | ||||||||
Dohnal René/Švec Roman | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 48 | |
Poživil Milan/Kulštejn Jiří | X | X | X | 4 | X | 5 | ||
Hordossy Robert/Kalkus Jiří | 5 | X | DNF | 2 | X | 3 | 14 | |
Daňhel Vlastimil/Osička Vladimír | 5 | X | X | 3 | 3 | 4 | 17 | |
Štefan David/Vichtora Ondřej | 5 | 2 | 2 | DNF | 2 | 1 | 34 | |
Brož Dominik/Těšínský Petr | 6 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
Narovec Martin/Lovčík Tomáš | 6 | 2 | DNF | 4 | X | 13 | ||
Krupička Lukáš/Vilím David | 6 | 3 | 2 | DNF | X | 4 | 19 | |
Pohlídal Jiří/Kubala Jan | 6 | X | X | DNF | X | 3 | 6 | |
Soldát David/Winzig Jan | 6 | X | 3 | 2 | DNF | 14 | ||
Ludvíček Jan/Sedláček Lukáš | 6 | X | DNF | X | DNF | |||
Lukašík Petr/Lukašíková Martina | 6 | 1 | DNF | 3 | DNF | 2 | 24 | |
Vaňhara Michal/Janovská Kateřina | 6 | X | X | DNF | X | D | ||
Eis Lukáš/Zuzánek Ladislav | 6 | X | X | 5 | 2 | 12 | ||
Talaš Jan/Bělák Zdeněk | 6 | X | X | DNF | X | |||
Šimánek Jiří/Kulštejn Jiří | 6 | X | X | X | X | DNF | ||
6 | ||||||||
6 | ||||||||
6 | ||||||||
6 | ||||||||
6 | ||||||||
6 | ||||||||
Kutílek Miloš/Pilný Aleš | 11 | 1 | 1 | 1 | DNF | 1 | 0 | |
11 | ||||||||
7 | ||||||||
Dostál Jan/Dostál Zdeňek | 7 | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | 0 |
Legenda:
x- nestartoval
DNF- nedojel
D – jiné pneu