AVON

Závodní pneu Avon

Ceny a rozměry pneu

Zveme Vás na návštěvu do naší prodejny v Praze 9, Poděbradská 29.

Každému, kdo nás navštíví, zavolá nebo pošle email, rádi poradíme a pomůžeme vybrat a otestovat závodní pneumatiky nejvhodnější pro dané vozidlo i disciplínu.

Anglická továrna Avon vyrábí závodní pneumatiky už přes 50 let. Avon Tyres Motorsport je závodní oddělení americké firmy Goodyear, jež se rozhodla továrnu v Melkshamu vyrábějící pod oběma značkami, Avon a Cooper bez náhrady ke konci roku 2023 zavřít.

Proto je sortiment už na letošek velice omezen.

Hlavní skupiny závodních pneu Avon letos ještě vyráběných jsou: rallycross, závody automobilů na okruzích, závody do vrchu, sprinty a slalomy automobilů, závody historických vozidel, sidecary, historické rally, a automobilové pneu s homologací do silničního provozu se závodní konstrukcí.

Níže najdete všechny ceny i rozměry závodních pneu Avon pro automobily.
Slicky diagonální i radiální, na kopce i na okruhy, na sucho i na mokro.
Závodní se vzorkem ZZR, ZZS, CR500, ACB10, CR6ZZ a CR28 Rallyecrossové ACB11 se vzorkem FIA i lisované na vodu i slicky k prořezání.

Motocyklové pneu už nelze dodat.

Objednací číslo Rozměr a směs Prodejní cena Kč bez DPH Prodejní cena EUR bez DPH Typ vozu Použití Vzorek Konstrukce Počet vrstev Hmotnost t(kg) Index Rozsah ráfku Ráfek pro měření jmenovitých rozměrů Bar Průměr mm Celková šířka mm Šířka běhounu mm Počet otáček na Km
638954 5.0/22.0-13 AV-ACB9 A29 14297M 5144 214 SINGLE SEATER CIRCUIT ACB9 ACB9 4 Ply 5,15 0 4.5 - 6.5 5,5 1,37931 549 183 140 580,1785
638827 6.5/19.5-13 AV-SLICK A11 11824S 6418 267 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon 6 Ply 5,6 0 5.5 - 7.0 6 1,37931 489 173 160 651,0055
638564 6.5/19.5-13 AV-SLICK A24 3796S 6418 267 SALOON CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 6 Ply 5,59 0 5.5 - 7.0 6 1,37931 489 173 160 651,0055
638751 6.5/21.0-13 AV-SLICK A46 8814S 7203 300 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 5,01 0 5.5 - 7.5 7 1,37931 521 229 165 611,31
638955 6.5/23.0-13 AV-ACB9 A29 14298M 5902 246 SINGLE SEATER CIRCUIT ACB9 ACB9 4 Ply 6,72 0 5.5 - 6.5 6 1,37931 577 216 170 552,0641
639757 6.6/19.5-14 AV-SLICK A24 6377S 6449 269 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Nylon 6 Ply 6,13 0 5.5 - 7.5 6 2,068966 518 181 176 614,4964
639755 6.6/19.5-14 AV-SLICK A37 5084S 6449 269 SALOON CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 6 Ply 5,94 0 5.5 - 7.5 6 2,068966 518 181 176 614,4964
639800 6.6/19.5-14 AV-SLICK A60 16196S 6449 269 SALOON CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 6 Ply 5,96 0 5.5 - 7.5 6 2,068966 518 181 176 614,4964
638826 7.0/19.5-13 AV-SLICK A11 11823S 6614 276 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 5,73 0 5.5 - 8.0 6 1,37931 490 180 175 649,319
638562 7.0/19.5-13 AV-SLICK A24 3745S 6614 276 SALOON CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 6 Ply 5,71 0 5.5 - 8.0 6 1,37931 490 180 175 649,319
638797 7.0/20.0-13 AV-SLICK A11 10992S 7006 292 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Kevlar 3 Ply 4,36 0 6.0 - 8.0 7 1,37931 511 203 188 623,4754
639019 7.0/20.0-13 AV-SLICK A11 14760S 7006 292 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar 4 Ply 5,88 0 6.0 - 8.0 7 1,37931 511 203 188 623,4754
638593 7.0/20.0-13 AV-SLICK A15 4834S 7006 292 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 6,38 0 6.0 - 8.0 7 1,37931 511 203 188 623,4754
638621 7.0/20.0-13 AV-SLICK A24 6419S 7006 292 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar 4 Ply 5,66 0 6.0 - 8.0 7 1,37931 511 203 188 623,4754
638799 7.0/20.0-13 AV-SLICK A37 10998S 7006 292 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Kevlar 3 Ply 4,36 0 6.0 - 8.0 7 1,37931 511 203 188 623,4754
638895 7.0/20.0-13 AV-SLICK A94 13736S 7006 292 SINGLE SEATER HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar 3 Ply 4,38 0 6.0 - 8.0 7 1,37931 511 203 188 623,4754
639759 7.0/21.0-14 AV-SLICK A11 6731S 7431 310 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar 4 Ply 6,19 0 5.5 - 8.0 7 1,37931 535 205 174 594,9704
639758 7.0/21.0-14 AV-SLICK A24 6730S 7431 310 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar 4 Ply 6,2 0 5.5 - 8.0 7 1,37931 535 205 174 594,9704
639772 7.0/21.0-14 AV-SLICK A60 13425S 7431 310 SALOON CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Kevlar 4 Ply 5,44 0 5.5 - 8.0 7 1,37931 535 205 174 594,9704
638776 7.0/21.5-15 AV-SLICK A24 9752S 7695 321 SALOON CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Kevlar/Semi-cantilever 4 Ply 6,46 0 5.5 - 7.5 6 2,0682 556 198 174 565,1079
638878 7.0/21.5-15 AV-SLICK A60 13426S 7695 321 SALOON CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Kevlar/Semi-cantilever 4 Ply 6,42 0 5.5 - 7.5 6 2,0682 556 198 174 565,1079
638829 7.2/20.0-13 AV-SLICK A11 11916S 7136 297 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 4,9 0 6.0 - 8.0 8 1,37931 513 229 180 620,3889
638633 7.2/20.0-13 AV-SLICK A15 6583S 7136 297 SINGLE SEATER CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 5,38 0 6.0 - 8.0 8 1,37931 513 229 180 620,3889
638759 7.2/20.0-13 AV-SLICK A24 9116S 7136 297 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 5,1 0 6.0 - 8.0 8 1,37931 513 229 180 620,3889
638967 7.2/20.0-13 AV-SLICK A53 14443S 7136 297 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 4,92 0 6.0 - 8.0 8 1,37931 513 229 180 620,3889
638661 7.5/21.0-13 AV-SLICK A37 7342S 7727 322 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 4,98 0 6.5 - 8.5 8 1,37931 521 216 187 611,31
639023 7.5/21.5-15 AV-SLICK A11 14764S 8023 334 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar/Semi-cantilever 4 Ply 6,94 0 6.0 - 8.0 6 2,0682 568,96 200 179 552,2357
638636 7.5/21.5-15 AV-SLICK A24 6621S 8023 334 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar/Semi-cantilever 4 Ply 6,69 0 6.0 - 8.0 6 2,0682 568,96 200 179 552,2357
638859 7.5/21.5-15 AV-SLICK A53 12510S 8023 334 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar/Semi-cantilever 4 Ply 6,96 0 6.0 - 8.0 6 2,0682 568,96 200 179 552,2357
638852 7.5/21.5-15 AV-SLICK A60 12364S 8023 334 SALOON CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Kevlar/Semi-cantilever 4 Ply 6,62 0 6.0 - 8.0 6 2,0682 563 205 185 564,498
638807 7.5/24.0-17 AV-SLICK A49 11396S 8518 355 RALLYCROSS RX DRY SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 9,7 0 7.0 - 8.0 8 2,068966 617 230 195 515,7142
639016 8.0/19.5-13 AV-SLICK A11 14757S 7203 300 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar 3 Ply 5,25 0 7.0 - 9.0 8 1,37931 490 221 200 649,319
638831 8.0/19.5-13 AV-SLICK A15 11920S 7203 300 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar 3 Ply 5,11 0 7.0 - 9.0 8 1,37931 490 221 200 649,319
639024 8.0/21.5-15 AV-SLICK A11 14765S 8252 344 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar/Semi-cantilever 4 Ply 7,06 0 6.5 - 8.5 7 3 561,34 223 194 559,7321
638595 8.0/21.5-15 AV-SLICK A15 4867S 8252 344 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon/Semi-cantilever 6 Ply 8,14 0 6.5 - 8.5 7 3 551,18 228 196 570,0497
638770 8.0/21.5-15 AV-SLICK A49 9518S 7902 329 RALLYCROSS RX DRY SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 8,79 0 6.5 - 8.5 7 3 551,18 228 196 570,0497
638997 8.0/21.5-15 AV-SLICK A50 14578S 8252 344 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar/Semi-cantilever 4 Ply 7,05 0 6.5 - 8.5 7 3 561,34 223 194 559,7321
638860 8.0/21.5-15 AV-SLICK A53 12511S 8252 344 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar/Semi-cantilever 4 Ply 7,06 0 6.5 - 8.5 7 3 561,34 223 194 559,7321
638839 8.0/22.5-16 AV-SLICK A11 11985S 8350 348 SALOON CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Kevlar/Semi-cantilever 4 Ply 6,43 0 6.5 - 7.5 7 2,068966 575 217 200 553,2828
638904 8.0/24.0-17 AV-SLICK A49 13769S 8664 361 RALLYCROSS RX DRY SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 9,4 0 7.5 - 8.5 8 2,068966 622 240 205 511,5043
638494 8.2/20.0-13 AV-SLICK A11 2260S 7629 318 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 5,71 0 7.0 - 9.0 9 1,37931 507 248 215 628,1632
638510 8.2/20.0-13 AV-SLICK A15 2555S 7629 318 SINGLE SEATER CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 6,27 0 7.0 - 9.0 9 1,37931 507 248 215 628,1632
638567 8.2/20.0-13 AV-SLICK A24 3832S 7629 318 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 5,76 0 7.0 - 9.0 9 1,37931 507 248 215 628,1632
638803 8.2/20.0-13 AV-SLICK A50 11207S 7629 318 SIDECAR CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Kevlar 3 Ply 5,75 0 7.0 - 9.0 9 1,37931 507 248 215 628,1632
638511 8.2/20.0-13 AV-WET A15 2555X 8359 348 SIDECAR CIRCUIT X005 X/Ply Dry Nylon 4 Ply 6,27 0 7.0 - 9.0 9 1,37931 507 248 215 628,1632
638798 8.2/22.0-13 AV-SLICK A11 10993S 8481 353 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Kevlar 3 Ply 5,34 0 7.0 - 10.0 9 1,37931 559 257 218 569,6298
638534 8.2/22.0-13 AV-SLICK A11 3146S 8481 353 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 7,01 0 7.0 - 10.0 9 1,37931 559 257 218 569,6298
638937 8.2/22.0-13 AV-SLICK A15 14209S 8481 353 SINGLE SEATER CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 6,7 0 7.0 - 10.0 9 1,37931 559 257 218 569,6298
638800 8.2/22.0-13 AV-SLICK A37 10999S 8481 353 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Kevlar 3 Ply 5,37 0 7.0 - 10.0 9 1,37931 559 257 218 569,6298
638752 8.2/22.0-13 AV-SLICK A46 8815S 8481 353 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 5,91 0 7.0 - 10.0 9 1,37931 559 257 218 569,6298
638897 8.2/22.0-13 AV-SLICK A94 13737S 8481 353 SINGLE SEATER HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar 3 Ply 5,37 0 7.0 - 10.0 9 1,37931 559 257 218 569,6298
638669 8.5/16.0-10 AV-SLICK A11 7430S 8023 334 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 3,55 0 8.5 - 9.5 9 1,37931 404 235 203 788,167
638788 8.5/16.0-10 AV-SLICK A15 10338S 8023 334 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 4,38 0 8.5 - 9.5 9 1,37931 404 235 203 788,167
638855 8.5/19.5-13 AV-SLICK A53 12406S 7463 311 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar 3 Ply 5,51 0 8.0 - 10.0 8 1,37931 498 226 203 639,3804
638639 8.5/21.0-13 AV-SLICK A15 6829S 8350 348 SINGLE SEATER CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 6,55 0 7.5 - 9.0 9 1,37931 528 259 215 602,4931
638596 8.7/21.5-15 AV-SLICK A15 4871S 9005 375 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon/Semi-cantilever 4 Ply 7,13 0 7.5 - 9.0 8 2,068966 561 246 213 567,0523
638861 8.7/21.5-15 AV-SLICK A53 12512S 9005 375 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar/Semi-cantilever 4 Ply 7,4 0 7.5 - 9.0 8 2,068966 561 246 213 567,0523
639123 8.7/21.5-15 AV-SLICK A545 15570S 9005 375 SALOON SLALOM SLICK X/Ply Dry Kevlar/Semi-cantilever 4 Ply 7,35 0 7.5 - 9.0 8 2,068966 561 246 213 567,0523
639155 9.0/20.0-13 AV-SLICK 046 15686S 7956 331 PROTOTYPE HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 5,83 0 8.0 - 10.0 10 1,37931 508 271 233 626,5928
639021 9.0/20.0-13 AV-SLICK A11 14762S 7956 331 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar 4 Ply 6,63 0 8.0 - 10.0 10 1,37931 508 271 233 626,5928
638647 9.0/20.0-13 AV-SLICK A11 7210S 7956 331 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 6,29 0 8.0 - 10.0 10 1,37931 508 271 233 626,5928
638507 9.0/20.0-13 AV-SLICK A15 2553S 7956 331 SINGLE SEATER CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 6,74 0 8.0 - 10.0 10 1,37931 508 271 233 626,5928
638629 9.0/20.0-13 AV-SLICK A15 6517S 7956 331 SINGLE SEATER CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 6,46 0 8.0 - 10.0 10 1,37931 508 271 233 626,5928
638622 9.0/21.0-13 AV-SLICK A11 6428S 8350 348 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 6,45 0 8.0 - 10.0 10 1,37931 533 277 231 596,755
638591 9.0/21.0-13 AV-SLICK A15 4619S 8350 348 SINGLE SEATER CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 6,97 0 8.0 - 10.0 10 1,37931 533 277 231 596,755
638902 9.0/25.0-17 AV-SLICK A49 13766S 9134 381 RALLYCROSS RX DRY SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 10,68 0 8.0 - 10.0 8,5 2,068966 639 249 215 498,2845
638613 9.1/23.5-15 AV-SLICK A11 6132S 9266 386 SALOON CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 6 Ply 9,15 0 8.0 - 9.5 8,5 2,068966 598 251 215 532,1383
638809 9.2/22.0-13 AV-SLICK A11 11453S 9297 387 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 6,13 0 8.5 -10.5 10 1,37931 568 282 231 559,4579
638626 9.2/22.0-13 AV-SLICK A15 6476S 9297 387 SINGLE SEATER CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 7,38 0 8.5 -10.5 10 1,37931 568 282 231 559,4579
638663 9.2/22.0-13 AV-SLICK A37 7343S 9297 387 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 6,36 0 8.5 -10.5 10 1,37931 568 282 231 559,4579
639022 10.0/20.0-13 AV-SLICK A11 14763S 8350 348 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar 4 Ply 6,67 0 9.0 - 11.0 10 1,37931 503 282 259 632,922
638506 10.0/20.0-13 AV-SLICK A11 2545S 8350 348 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 6,28 0 9.0 - 11.0 10 1,37931 503 282 259 632,922
638574 10.0/20.0-13 AV-SLICK A15 4134S 8350 348 SINGLE SEATER CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 7,23 0 9.0 - 11.0 10 1,37931 503 282 259 632,922
638934 10.0/20.0-13 AV-SLICK A50 14196S 8350 348 SIDECAR CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Kevlar 4 Ply 6,71 0 9.0 - 11.0 10 1,37931 503 282 259 632,922
638858 10.0/20.0-13 AV-SLICK A53 12509S 8350 348 SALOON SLALOM SLICK X/Ply Dry Kevlar 4 Ply 6,69 0 9.0 - 11.0 10 1,37931 503 282 259 632,922
639002 10.0/21.5-14 AV-SLICK A11 14639S 8414 351 SIDECAR CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Kevlar 3 Ply 6,91 0 8.5 - 11.0 11 1,3788 560 304 250 568,3381
638935 10.0/21.5-14 AV-SLICK A53 14197S 8414 351 SIDECAR CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Kevlar 3 Ply 6,39 0 8.5 - 11.0 11 1,3788 560 304 250 568,3381
639781 10.0/21.5-15 AV-SLICK A11 14766S 9495 396 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar 3 Ply 6,94 0 8.5 - 11.0 10 1,5 560 278 242 561,0714
639753 10.0/21.5-15 AV-SLICK A24 3492S 9495 396 SALOON CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 7,7 0 8.5 - 11.0 10 1,793103 552 279 239 569,2029
639771 10.0/21.5-15 AV-SLICK A50 12582S 9495 396 SALOON HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar 3 Ply 6,96 0 8.5 - 11.0 10 1,5 560 278 242 561,0714
639770 10.0/21.5-15 AV-SLICK A53 12548S 9495 396 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Kevlar 3 Ply 6,96 0 8.5 - 11.0 10 1,5 560 278 242 561,0714
639788 10.0/21.5-15 AV-SLICK A545 15568S 9495 396 SALOON CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Kevlar 3 Ply 6,99 0 8.5 - 11.0 10 1,5 560 278 242 561,0714
638789 10.0/22.0-13 AV-SLICK A11 10358S 9625 401 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 7,4 0 9.0 - 12.0 11 1,37931 561 302 261 567,0523
638561 10.0/23.5-16 AV-SLICK A24 3742S 9987 416 PROTOTYPE CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 7,21 0 9.0 - 11.0 10 2,068966 599 278 254 531,0108
639128 10.0/23.5-16 AV-SLICK W534 15584S 9987 416 PROTOTYPE CIRCUIT SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 8,59 0 9.0 - 11.0 10 2,068966 599 278 254 531,0108
638099 10.5/23.0-13 AV-SLICK A11 2126S 10216 426 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 8,2 0 9.5 -11.5 11 1,37931 597 312 261 533,2705
638512 10.5/23.0-13 AV-SLICK A15 2594S 10216 426 SINGLE SEATER CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 9 0 9.5 -11.5 11 1,37931 597 312 261 533,2705
639741 10.5/23.0-13 AV-SLICK A37 14540S 10216 426 PROTOTYPE CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 7,35 0 9.5 -11.5 11 1,37931 597 312 261 533,2705
638528 10.5/23.0-15 AV-SLICK A11 3101S 10216 426 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 8,61 0 10.0 - 12.0 11 2,068966 598 304 261 532,1383
638535 10.5/23.0-15 AV-SLICK A15 3283S 10216 426 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 8,39 0 10.0 - 12.0 11 2,068966 598 304 261 532,1383
638098 10.7/21.5-15 AV-SLICK A11 2036S 10051 419 SALOON CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 7,74 0 9.0 - 11.0 10 2,068966 556 287 269 572,2309
638527 11.0/23.5-15 AV-SLICK A11 3100S 10477 437 SALOON CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 8,98 0 10.0 - 12.0 11 2,068966 592 307 287 537,8479
638538 11.0/23.5-15 AV-SLICK A15 3284S 10477 437 SALOON CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 9,7 0 10.0 - 12.0 11 2,068966 592 307 287 537,8479
638533 11.0/23.5-16 AV-SLICK A11 3131S 10509 438 PROTOTYPE CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 8,09 0 10.0 - 12.0 12 2,068966 597 319 287 533,2705
638502 11.0/23.5-16 AV-SLICK A15 2458S 10509 438 PROTOTYPE HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 8,87 0 10.0 - 12.0 12 2,068966 597 319 287 533,2705
638580 11.0/23.5-16 AV-SLICK A24 4172S 10509 438 SALOON CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 6 Ply 9,83 0 10.0 - 12.0 12 2,068966 597 319 287 533,2705
638648 12.0/23.0-13 AV-SLICK A11 7239S 10903 454 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 8,57 0 12.0 -14.0 13 1,37931 589 368 312 540,1662
638517 12.0/23.0-13 AV-SLICK A15 2888S 10903 454 SINGLE SEATER CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 9,44 0 12.0 -14.0 13 1,37931 589 368 312 540,1662
638525 12.5/23.5-16 AV-SLICK A24 3081S 11163 465 PROTOTYPE CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 9,46 0 11.5 - 13.5 13,5 2,068966 594 349 322 535,5494
638578 12.5/25.0-16 AV-SLICK A24 4147S 11786 491 PROTOTYPE CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 10,62 0 11.5 - 13.5 13 2,068966 629 361 317 506,3376
639156 13.0/23.0-13 AV-SLICK 046 15687S 11230 468 PROTOTYPE HILLCLIMB SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 8,48 0 13.0 - 15.0 14 1,37931 591 385 330 539,0046
638650 13.0/23.0-13 AV-SLICK A11 7262S 11230 468 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 9,43 0 13.0 - 15.0 14 1,37931 591 385 330 539,0046
638497 13.0/23.0-13 AV-SLICK A15 2391S 11230 468 SINGLE SEATER CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 9,77 0 13.0 - 15.0 14 1,37931 591 385 330 539,0046
638820 13.5/25.0-16 AV-SLICK A11 11759S 12244 510 PROTOTYPE CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 10,44 0 12.0 - 14.5 14 2,068966 635 386 340 501,2742
638568 13.5/25.0-16 AV-SLICK A24 3845S 12244 510 PROTOTYPE CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 10,53 0 12.0 - 14.5 14 2,068966 635 386 340 501,2742
639130 13.5/25.0-16 AV-SLICK W534 15585S 12244 510 PROTOTYPE CIRCUIT SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 10,65 0 12.0 - 14.5 14 2,068966 635 386 340 501,2742
639058 14.0/27.0-16 AV-SLICK A24 15020S 13455 561 PROTOTYPE CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 12,35 0 13.0 - 16.0 14 2,068966 691 400 355 460,73
638100 15.0/26.0-13 AV-SLICK A11 2133S 13261 553 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 11,65 0 15.0 - 18.0 16 1,37931 654 451 381 486,674
638513 15.0/26.0-13 AV-SLICK A15 2595S 13261 553 SINGLE SEATER CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 12,8 0 15.0 - 18.0 16 1,37931 654 451 381 486,674
638531 15.0/26.0-15 AV-SLICK A11 3127S 13293 554 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK X/Ply Dry Nylon 4 Ply 11,88 0 15.0 - 17.0 16 2,068966 654 442 381 486,674
638541 15.0/26.0-15 AV-SLICK A15 3286S 13293 554 SINGLE SEATER CIRCUIT/HILLCLIMB SLICK X/Ply Wet Nylon 4 Ply 12 0 15.0 - 17.0 16 2,068966 654 442 381 486,674
638543 15.0/26.0-15 AV-WET A15 3286WC 14180 591 PROTOTYPE CIRCUIT C004 X/Ply Wet Nylon 4 Ply 12 0 15.0 - 17.0 16 2,068966 654 442 381 486,674
638603 155R15 82H AV-CR6ZZ A29 5641M 6750 281 SALOON CIRCUIT/ROAD CR6ZZ CR6ZZ 2 Ply 8,64 82H 4.0 - 5.0 4,5 2,068966 634 158 110 502,2788
638882 160/530R13 AV-WET W561 13593M 7474 311 SINGLE SEATER CIRCUIT ACR71 CR71 2 Ply 5,83 0 5.5 - 7.0 6 1,37931 531 188 159 599,6103
639004 165/70R10 72H AV-CR6ZZ A29 14677M 5146 214 SALOON CIRCUIT/ROAD CR6ZZ CR6ZZ 2 Ply 6,42 72H 4.0 - 5.5 5 2,068966 493 165 131 645,972
638772 175/70R13 82H AV-CR6ZZ A29 9612M 6046 252 SALOON CIRCUIT/ROAD CR6ZZ CR6ZZ 2 Ply 8,86 82H 4.5 - 6.0 5 2,068966 580 175 125 548,4401
639040 175/70R15 86H AV-CR6ZZ A29 14835M 6894 287 SALOON CIRCUIT/ROAD CR6ZZ CR6ZZ 2 Ply 9,61 86H 4.5 - 6.0 5 2,068966 636 182 163 500,2737
639039 175/70R15 86H AV-CR6ZZ A30 14833M 6894 287 SALOON CIRCUIT/ROAD CR6ZZ CR6ZZ 2 Ply 9,75 86H 4.5 - 6.0 5 2,068966 636 182 163 500,2737
639141 180/550R13 AV-SLICK 007 15615S 8466 353 SINGLE SEATER CIRCUIT SLICK Radial Dry Nylon 2 Ply 6,19 0 8.0 - 9.5 9 1,37931 554 241 184 574,8558
638767 180/550R13 AV-SLICK A15 9378S 8466 353 SINGLE SEATER HILLCLIMB SLICK Radial Wet Nylon  2 Ply 6,83 0 8.0 - 9.5 9 1,37931 554 241 184 574,8558
639523 180/550R13 AV-WET 637 17512M 8466 353 SINGLE SEATER HILLCLIMB ACR71 CR71 2 Ply 6,2 0 8.0 - 9.5 9 1,37931 556 244 198 572,2309
638883 180/565R13 AV-WET W561 13594M 8912 371 SINGLE SEATER CIRCUIT ACR71 CR71 2 Ply 7,01 0 7.0 - 10.0 7 1,37931 568 220 183 559,9578
639575 185/55R13 69H AV-ZZS W536 17650M 4588 191 SALOON CIRCUIT ZZS ZZS 2 Ply 6,68 69H 5.5 - 7.0 6 1,517241 530 202 170 601,0482
639391 185/55R13 83H XL AV-ZZR 333 17124M 4588 191 SALOON CIRCUIT ZZR ZZR 2 Ply 6,64 79H 5.5 - 7.0 6 1,517241 530 202 170 601,0482
