Závodní pneu Avon znovu v roce 2025 jako NOVA Motorsport.
Zveme Vás na návštěvu do naší prodejny v Praze 9, Poděbradská 29.
Každému, kdo nás navštíví, zavolá nebo pošle email, rádi poradíme a pomůžeme vybrat a otestovat závodní pneumatiky nejvhodnější pro dané vozidlo i disciplínu.
Anglická továrna Avon vyráběla závodní pneumatiky přes 50 let. Vlastník, Goodyear, továrnu v Melkshamu zavřela, ale zásoby, stroje a lidi převzala firma NOVA MOTORSPORT a opět začala vyrábět.
Množství máme na skladě, zejména pro rallycross, závody automobilů na okruzích, závody do vrchu, sprinty a slalomy automobilů, závody historických vozidel, historické rally a automobilové pneu s homologací do silničního provozu se závodní konstrukcí.
Dají se postupně objednat i některé další, proto je potřeba se zeptat, telefonicky, emailem nebo whatsapem.
Motocyklové pneu už nelze dodat.
Budeme Vás informovat zde či na sociálních sítích.
Pneu Avon ihned k odběru
Kód | Rozměr | Počet skladem | Cena Kč bez DPH |
---|---|---|---|
8078M | 170/650R15 474 | 4 | 2 137 |
17243M | 175/70R15 S1 | 1 | 4 199 |
17242M | 175/70R15 S1 | 1 | 4 199 |
17124M | 185/55R13 333 ZZR | 8 | 4 930 |
17593M | 185/70R13 288 XS1 | 6 | 3 455 |
13603M | 205/620-17 A53 ACB11 | 13 | 8 690 |
15657S | 210/600R16 W536 | 2 | 7 258 |
15307M | 210/635R17 W536 | 6 | 9 608 |
14464M | 215/40ZR-17 A64 ZZR | 2 | 5 237 |
13631M | 225/640-17 ACB11 A53 | 2 | 9 308 |
15709S | 245/600R13 046 | 2 | 9 082 |
17813S | 270/650R18 800 | 27 | 11 080 |
17476S | 300/680R18 800 | 6 | 11 784 |
15791S | 6.0/16.0-10 A94 | 2 | 4 314 |
6731S | 7.0/21.0-14 A11 | 2 | 5 830 |
6730S | 7.0/21.0-14 A24 | 4 | 6 432 |
11207S | 8.2/20.0-13 A50 | 2 | 10 801 |
6428S | 9.0/21.0-13 A11 | 2 | 6 700 |
7343S | 9.2/22.0-13 A37 | 2 | 7 734 |
Změna cen vyhrazena
Kopcové pneu Avon/Nova Motorsport pro rok 2025
Ceník Avon/Nova Motorsport RACING TYRES SRO – 2025
Změna cen vyhrazena