Zveme Vás na návštěvu do nově otevřené prodejny v Praze 9, Poděbradská 29.
Níže naleznete ceník vybraných nejprodávanějších závodních a sportovních automobilových pneu Cooper. Sortiment se neustále vyvíjí a vyrábí se pneu i pro specifické požadavky Vás, zákazníků závodníků, proto zde nemáme vše zachycující eshop, ale nabízíme konzultace a výběr správných pneumatik včetně servisu u nás a na vybraných závodech.
Každému, kdo nás navštíví, zavolá nebo pošle email, rádi poradíme a pomůžeme vybrat a otestovat závodní pneumatiky nejvhodnější pro dané vozidlo i disciplínu.
Směsi poradíme ke každé pneu individuálně. Neváhejte se poradit. Pneu dovážíme z továrny průběžně a hbitě.
Všechny ceny jsou uvedeny bez dph. K ceně bez dph účtujeme zákonnou DPH 21%.
Změny cen vyhrazeny. Ceny jsou pouze orientační.
Platné od 01.01.2022
Rozměr | Cena Kč bez DPH | Cena Kč s DPH |
---|---|---|
160/605R15 M&S | 5 557 | 6 724 |
160/640R15 M&S | 5 719 | 6 920 |
165/80R13 M&S | 4 763 | 5 763 |
185/70R13 M&S | 4 916 | 5 948 |
170/650R15 M&S | 5 799 | 7 017 |
215/60R15 M&S EVO | 5 878 | 7 112 |
175/70R15 * | 5 716 | 6 916 |
205/65R15 * | 6 650 | 8 047 |
195/50R15 ** | 5 747 | 6 954 |
195/50R16 ** | 6 058 | 7 330 |
205/45R17 ** | 6 370 | 7 708 |
225/40R18 ** | 7 303 | 8 837 |
225/45R13 *** | 4 500 | 5 445 |
215/45R15 *** | 6 058 | 7 330 |
235/40R17 *** | 6 681 | 8 084 |
245/80R16 **** | 12 004 | 14 525 |
* Discoverer Gravel DG1
** Disoverer Tarmac DT1
*** Classic Tarmac CT01
**** Discoverer Desert DD01
Rozměr | Cena Kč bez DPH | Cena Kč s DPH |
---|---|---|
205/50R15 RS3-R | 5 676 | 6 868 |
195/50R16 RS3-R | 5 589 | 6 763 |
245/40R15 RS3-R | 6 445 | 7 798 |
195/50R16 RS3-R | 6 152 | 7 444 |
225/45R16RS3-R | 6 665 | 8 065 |
215/40R17 RS3-R | 6 994 | 8 463 |
225/45R17 RS3-R | 7 141 | 8 641 |
245/40R17 RS3-R | 7 688 | 9 302 |
255/40R17 RS3-R | 7 837 | 9 483 |
225/40R18 RS3-R | 7 654 | 9 261 |
265/35R18 RS3-R | 9 485 | 11 477 |
295/40R18 RS3-R | 9 913 | 11 995 |
245/40R15 RS3-R | 6 445 | 7 798 |
225/45R17 RS3-RS | 7 141 | 8 641 |
255/40R17 RS3-RS | 7 837 | 9 483 |
Rozměr (Ekvivalentní rozměr) | Směs | Rozsah ráfků " | Id. Ráfek " | Průměr mm | Šířka mm | Běhoun mm | Obvod mm | Prodejní cena Kč bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooper Autocross M+S a M+S Evo | ||||||||
160/605R15 (185/60R15) M+S | 17401M 248 tvrdá | 5.5 - 6.5 | 6.50 | 599 | 199 | 160 | 1883 | 5 557,00 |
160/640R15 (195/65R15) M+S | 17402M 248 tvrdá | 5.5 - 6.5 | 6.50 | 635 | 206 | 162 | 1996 | 5 719,00 |
170/650R15 (205/65R15) M+S | 17403M (8432M) 248 | 6.5 - 7.5 | 6.50 | 645 | 214 | 176 | 2028 | 5 799,00 |
180/650R15 (215/65R15) M+S EVO | 17404M (8433M) 248 | 6.5 - 7.5 | 7.00 | 645 | 215 | 186 | 2028 | 5 878,00 |
180/650R15 (215/65R15) M+S EVO | 17400M A64 měkká | 6.5 - 7.5 | 7.00 | 645 | 215 | 186 | 2028 | 5 878,00 |
Cooper M+S rally na sypkých, měkkých, nezpevněných površích | ||||||||
160/605R15 (185/60R15) | S | 5.5 - 6.5 | 6.50 | 599 | 199 | 160 | 1883 | 5 557,00 |
160/640R15 (195/65R15) | S / M / H | 5.5 - 6.5 | 6.50 | 635 | 206 | 162 | 1996 | 5 719,00 |
170/650R15 (205/65R15) | S / M / H | 6.5 - 7.5 | 6.50 | 645 | 214 | 176 | 2028 | 5 799,00 |
Cooper M+S EVO rally a autocross na sypkých, měkkých, nezpevněných površích | ||||||||
215/60R15 | S / M / H | 6.5 - 7.5 | 7.00 | 645 | 215 | 186 | 2028 | 5 878,00 |
Cooper Discoverer Gravel DG1 šotolina a smíšené povrchy rally a autocross | ||||||||
175/70R15 | XS / S / M / H | 6.0 - 7.0 | 6.00 | 622 | 203 | 165 | 1953 | 5 716,00 |
205/65R15 | XS / S / M / H | 6.5 - 7.0 | 7.00 | 643 | 220 | 179 | 2020 | 6 650,00 |
XS = Xtra Soft / S = Soft / M = Medium / H = Hard | ||||||||
Cooper Discoverer Tarmac DT1 rally na asfaltu | ||||||||
195/50R15 | XS / S / M / H | 6.0 - 7.5 | 6.50 | 576 | 195 | 192 | 1812 | 5 747,00 |
195/50R16 | XS / S / M / H | 6.0 - 7.5 | 6.50 | 601 | 195 | 192 | 1883 | 6 058,00 |
205/45R17 | XS / S / M / H | 6.5 - 7.5 | 7.00 | 620 | 201 | 198 | 1945 | 6 370,00 |
Cooper Discoverer Tarmac DT02 rally na asfaltu | ||||||||
225/40R18 | XS / S / M / H | 7.5 - 9.0 | 8.00 | 644 | 230 | 216 | 494 | 7 303,00 |
Cooper Classic Tarmac CT01 rally historických vozidel | ||||||||
225/45R13 | XS / S / M / H | 8.0 - 10.0 | 9.00 | 530 | 226 | 210 | 600 | 4 500,00 |
215/45R15 | XS / S / M / H | 7.5 - 9.0 | 8.00 | 575 | 222 | 205 | 554 | 6 058,00 |
235/40R17 | XS / S / M / H | 8.0 - 9.0 | 8.50 | 612 | 242 | 221 | 520 | 6 681,00 |
XS = Xtra Soft / S = Soft / M = Medium / H = Hard |
Změna cen vyhrazena