RALLYOVÉ PNEU vítězí ve světě i u nás. A odměna za vítězství v poháru Pirelli je 50 000 Kč.
Pirelli Česká Republika si váží uživatelů jejich závodních pneu a oceňuje je v Poháru Pirelli, letos výjimečně ve sprintrally navýšenými výhrami na 170 000 Kč celkem. Firma Motorsport s.r.o. má tak čest být partnerem závodníků i Pirelli ČR a poskytovat Vám, závodníkům, co nejlepší pneu a všestranný servis a podporu před závody i přímo na závodech. Pro účastníky Poháru Pirelli každoročně připravujeme speciální výhodné ceny a vítězům předáváme významné finanční výhry. Za vítězství v Pohárů Pirelli je to 50 000 Kč pro posádku.
V rally nastoupila úspěšně zcela nová řada asfaltových závodních pneu označených RA, pokrývající celou škálu podmínek, pro 18" kola pneu 235/40R18 RA5 na vysoké teploty, RA7 na široký rozsah středních teplot, RA9 na nízké teploty, RA7+ jako intermedio na vodu, vlhko a osychající trať, RWB na hodně vody. Dále máme vybrané druhy pneu pro kola 17", 16", 15" a 14". Níže v ceníku jsou všechny rozměry a směsi uvedeny.
Na šotolinu s úspěchem dodáváme pneu s označením K, KM, GM, T a Scorpion Rally rychlé a odolné proti průrazu.
Pro okruhy obouváme 19″ Pirelli DHD2 P Zero pro vozy Ferrari Challenge, 18″ pro všechny typy GT vozů, například vítězící BMW GT3, Mercedesy AMG GT3, AUDI R8 Ultra, Lamborghini Huracan a Gallardo, Porsche 911 GT3, BMW M6, dále 17″,16″ i 15″ pro menší vozy a 13″ pro formule. I obutí pro F3 je za svou skvělou výhodnou nízkou cenu přesvědčivě nejrychlejší volba.
Majitelé sportovních vozů GT, RS a podobných rychlých strojů jsou nadšeni sportovní pneumatikou Pirelli P Zero Trofeo R …malá ukázka zrychlení vozu obutím na Trofeo R je na videu zde: Pirelli P-Zero Trofeo R tyre test
V závodech do vrchu dosahují velké úspěchy piloti na závodních pneumatikách Pirelli 19", 18" a 17" Pirelli P Zero DS a SS, zejména těžším vozům GT a N se podařilo zrychlit a už jsou nejrychlejší. Pro monoposty, sportovní vozy a formule jsou již k dispozici kopcové měkké a superměkké pneu S soft, SS super soft a US ultra soft.
Pro historické soutěžní vozy je k dispozici celá škála 13“, 15“, 16“ a 17“ P7 Corsa Classic Rallye.
Každému, kdo nám zavolá nebo pošle email, rádi poradíme a pomůžeme vybrat a otestovat závodní pneumatiky nejvhodnější pro dané vozidlo i disciplínu.
Ceník je platný od 01.01.2023.
Pneu Pirelli na asfaltové rally Pirelli tyres for tarmac rally | Cena Kč bez DPH | Ceana Pohár Pirelli bez DPH | |
---|---|---|---|
2579100 | 175/60R14TLv01 RK5 | 6 550 Kč | 5 500 Kč |
2579200 | 175/60R14TLv01 RK7 | 6 550 Kč | 5 500 Kč |
2579300 | 175/60R14TLv01 RKW7 | 6 500 Kč | 5 500 Kč |
3828900 | 195/50R15 RW1 | 7 800 Kč | 6 900 Kč |
2518900 | 195/50R15TLv01 RK5 | 7 425 Kč | 6 600 Kč |
2519000 | 195/50R15TLv01 RK7 | 7 425 Kč | 6 600 Kč |
2519200 | 195/50R15TLv01 RKW7 | 7 425 Kč | 6 600 Kč |
3829000 | 195/50R16 84H RA5 | 8 150 Kč | 7 400 Kč |
3829100 | 195/50R16 84H RA7 | 8 150 Kč | 7 400 Kč |
3829200 | 195/50R16 84H RA7+ | 8 150 Kč | 7 400 Kč |
3994300 | 195/50R16 RWB | 8 700 Kč | 7 900 Kč |
3829300 | 205/45R17 84H RA5 | 9 725 Kč | 8 100 Kč |
3829400 | 205/45R17 84H RA7 | 9 725 Kč | 8 100 Kč |
3829500 | 205/45R17 84H RA7+ | 9 725 Kč | 8 100 Kč |
3829600 | 205/45R17 RW1 | 10 225 Kč | 8 600 Kč |
2915800 | 215/45R17 RK7A | 9 800 Kč | 8 400 Kč |
2699300 | 215/45R17TL RK5 | 9 800 Kč | 8 400 Kč |
2699500 | 215/45R17TL RKW7 | 9 800 Kč | 8 400 Kč |
3737900 | 235/40R18 RA5 | 10 300 Kč | 8 900 Kč |
4030400 | 235/40R18 RA5A | 10 300 Kč | 8 900 Kč |
4208200 | 235/40R18 RA7+B | 10 300 Kč | 8 900 Kč |
4208100 | 235/40R18 RA7B | 10 300 Kč | 8 900 Kč |
3738200 | 235/40R18 RA9 | 10 300 Kč | 8 900 Kč |
3841000 | 235/40R18 RWB | 11 425 Kč | 9 500 Kč |
Pneu Pirelli Scorpion na šotolinu a Sottozero na sníh a led Pirelli tyres for gravel and snow/ice | Cena Kč bez DPH | ||
7107900 | 135/85R15 STUD2 SA1 | 9 275 Kč | |
2043300 | 165/70-15LEFTTLSLT K6 | 6 625 Kč | |
2043200 | 165/70-15RIGHTTLSLT K6 | 6 625 Kč | |
3997000 | 165/70R14 T6 | 6 475 Kč | |
3864000 | 165/80R13 GM6 | 5 350 Kč | |
3864100 | 165/80R13 GM8 | 5 350 Kč | |
3862200 | 175/70R15 l K4 | 6 825 Kč | |
3862400 | 175/70R15 l K6 | 6 825 Kč | |
3862300 | 175/70R15 r K4 | 6 825 Kč | |
3862500 | 175/70R15 r K6 | 6 825 Kč | |
3267700 | 185/45R16 SOTZERSTZ-B | 9 275 Kč | |
7108000 | 185/45R16 STUD2 SOTZERSTZ-B | 10 150 Kč | |
4245900 | 185/65R15 STUD7 WJB | 9 550 Kč | |
4246000 | 185/65R15 STUD8 WJB | 9 550 Kč | |
4283800 | 185/70R15 l K4A | 6 825 Kč | |
4283900 | 185/70R15 r K4A | 6 825 Kč | |
3864500 | 185/70R15 GM6 | 7 125 Kč | |
3864600 | 185/70R15 GM8 | 7 125 Kč | |
3864200 | 185/70R13 GM4 | 5 625 Kč | |
3864300 | 185/70R13 GM6 | 5 625 Kč | |
3864400 | 185/70R13 GM8 | 5 625 Kč | |
4284000 | 185/70R15 l K6A | 6 825 Kč | |
4284100 | 185/70R15 r K6A | 6 825 Kč | |
4284200 | 185/70R15 l K8A | 6 825 Kč | |
4284300 | 185/70R15 r K8A | 6 825 Kč | |
4104900 | 195/45R17 SOTZERSTZ-B | 9 525 Kč | |
7111800 | 195/45R17 STUD2 SOTZERSTZ-B | 10 425 Kč | |
4284400 | 195/70R15 l K6A | 7 775 Kč | |
4284500 | 195/70R15 r K6A | 7 775 Kč | |
4246900 | 205/65R15 l K4A | 9 425 Kč | |
4247100 | 205/65R15 l K6A | 9 425 Kč | |
4247500 | 205/65R15 l KM6A | 9 425 Kč | |
4247000 | 205/65R15 r K4A | 9 425 Kč | |
4247200 | 205/65R15 r K6A | 9 425 Kč | |
4247600 | 205/65R15 r KM6A | 9 425 Kč | |
4247400 | 205/65R15 r K8A | 9 425 Kč | |
4247300 | 205/65R15 l K8A | 9 425 Kč | |
4220100 | 205/65R15 Reinf RFID l K4B | 10 175 Kč | |
4220300 | 205/65R15 Reinf RFID l K6B | 10 175 Kč | |
4220200 | 205/65R15 Reinf RFID r K4B | 10 175 Kč | |
4220400 | 205/65R15 Reinf RFID r K6B | 10 175 Kč | |
4132500 | 205/65R15 RFID STUD7 l J1-SB | 10 475 Kč | |
4132600 | 205/65R15 RFID STUD7 r J1-SB | 10 475 Kč | |
4246300 | 205/65R15 STUD8 l J1-SB | 10 475 Kč | |
4246400 | 205/65R15 STUD8 r J1-DB | 10 475 Kč | |
3821100 | 205/65R15 STUD9 WJ1 | 10 475 Kč | |
4247400 | 205/65R15 r K8A | 9 425 Kč | |
4247300 | 205/65R15 l K8A | 9 425 Kč | |
3566700 | 225/55R15 XR5A | 10 300 Kč | |
3990600 | 235/40R18 RFID l SOTZERSTZ-B | 9 650 Kč | |
3990700 | 235/40R18 RFID r SOTZERSTZ-B | 9 650 Kč | |
7110100 | 235/40R18 RFID STUD2 l STZ-B | 10 675 Kč | |
7110200 | 235/40R18 RFID STUD2 r STZ-B | 10 675 Kč | |
Pneu Pirelli P7 Corsa Classic pro historickou rally Pirelli Tyres P7 Corsa Classic for historic rally | Cena Kč bez DPH | ||
2793100 | 165/60R13 70H P7ClasD3 | 4 700 Kč | |
2794600 | 165/60R13 70H P7ClasD5 | 4 700 Kč | |
2794700 | 165/60R13 70H P7ClasWET | 4 700 Kč | |
2794800 | 215/45R15TL 80H P7ClasD3 | 9 050 Kč | |
2794900 | 215/45R15TL 80H P7ClasD5 | 9 050 Kč | |
2337100 | 225/45R13TL 77H P7ClasD3 | 6 850 Kč | |
2337200 | 225/45R13TL 77H P7ClasD5 | 6 850 Kč | |
2731200 | 225/45R13TL 77H P7ClasD7 | 6 850 Kč | |
2569200 | 225/45R13TL 77H P7ClasWET | 6 850 Kč | |
4304400 | 225/45R16 72W P7ClasD7 | 10 575 Kč | |
4304300 | 225/45R16 72W P7ClasD5A | 10 575 Kč | |
4304500 | 225/45R16 72H P7ClasWET | 10 575 Kč | |
4252000 | 235/40R17 74W P7ClasWET | 11 750 Kč | |
4251900 | 235/40R17 74W P7ClasD7B | 11 750 Kč | |
4251800 | 235/40R17 74W P7ClasD5B | 11 750 Kč | |
4252100 | 235/40R17 74W P7ClasD3B | 11 750 Kč | |
2594900 | 235/45R15TL 80H P7ClasWET | 10 425 Kč | |
2731300 | 235/45R15TL 80W P7ClasD7 | 10 452 Kč | |
2514000 | 235/45R15TL 80Wv02 P7ClasD3 | 10 425 Kč | |
2503200 | 235/45R15TL 80Wv02 P7ClasD5 | 10 425 Kč | |
2267000 | 255/50R16TL 89W P7ClasD5 | 11 200 Kč | |
2594800 | 295/40R15TL 87H P7ClasWET | 11 550 Kč | |
2731400 | 305/35R15TL 87W P7ClasD7 | 11 750 Kč | |
2514100 | 305/35R15TL 87Wv02 P7ClasD3 | 11 750 Kč | |
2503300 | 305/35R15TL 87Wv02 P7ClasD5 | 11 750 Kč | |
2503400 | 315/40R16TL 90Wv02 P7ClasD5 | 13 725 Kč | |
Pneu Pirelli pro okruhy a závody do vrchu Pirelli tyres for circuit and hillclimb | Cena Kč bez DPH | ||
3784500 | 185/40-13 FS SLICK | 7 600 Kč | |
3610900 | 190/580-15 SLICKDH | 8 575 Kč | |
3611000 | 190/580-15 SLICKDHH | 8 575 Kč | |
4131700 | 190/580-15 SLICKDM | 8 575 Kč | |
4090900 | 200/540-13 RAINWS | 7 825 Kč | |
4181300 | 200/540-13 SLICKDM | 7 450 Kč | |
4105000 | 200/600-17 ME2R SLICKDMA | 9 650 Kč | |
4091000 | 200/600-17 RAINWS | 9 775 Kč | |
3743000 | 200/600-17 SLICKDS | 9 300 Kč | |
4131800 | 225/580-15 SLICKDMA | 8 975 Kč | |
2793300 | 225/580-15TLv1 RAINWS | 9 425 Kč | |
4091300 | 225/625-17 RAINWH | 9 900 Kč | |
4091200 | 225/625-17 SLICKDH | 9 425 Kč | |
4091100 | 225/625-17 SLICKDHH | 9 425 Kč | |
3807800 | 225/635-19 MC SLICK | 16 250 Kč | |
3997200 | 230/570-13 SLICKDMB | 8 275 Kč | |
2088900 | 235/645-18TL11v01 RAINWH | 11 775 Kč | |
2216500 | 235/645-18TL11v01 SLICKDH | 11 225 Kč | |
3075000 | 235/645-19 SLICKDH | 14 775 Kč | |
2579400 | 235/645-19TLv02 RAINWS | 15 525 Kč | |
4091800 | 245/620-17 RAINWH | 11 300 Kč | |
4091500 | 245/620-17 SLICKDH | 10 750 Kč | |
4091400 | 245/620-17 SLICKDHH | 10 750 Kč | |
3075200 | 245/620-17 SLICKDM | 10 750 Kč | |
4091700 | 245/620-17 SLICKDS | 10 750 Kč | |
4105100 | 245/645-18 ME2R SLICKDHA | 11 550 Kč | |
3798500 | 245/645-18 SLICKDHB | 11 475 Kč | |
4012500 | 245/645-18 SLICKDHF | 11 475 Kč | |
3798600 | 245/645-18 SLICKDMB | 11 550 Kč | |
3798700 | 245/645-18 SLICKDSB | 11 475 Kč | |
2035800 | 245/645-18AOFTL10v01 RAINWH | 12 050 Kč | |
3937200 | 245/660-13 BGP SLICK | 15 375 Kč | |
4174600 | 245/660-13 DA l RAIN | 15 175 Kč | |
4174700 | 245/660-13 DA r RAIN | 15 175 Kč | |
4174000 | 245/660-13 DA SLICKDHB | 15 175 Kč | |
4174100 | 245/660-13 DA SLICKDMB | 15 175 Kč | |
4174200 | 245/660-13 DA SLICKDSB | 15 175 Kč | |
2850200 | 250/575-13 RAINWS | 8 825 Kč | |
4181400 | 250/575-13 SLICKDM | 8 375 Kč | |
2092600 | 255/650-19FCHALTL11v01 RAINWH | 15 525 Kč | |
2376500 | 255/650-19TLv02 SLICKDH | 14 775 Kč | |
3798800 | 265/645-18 SLICKDHB | 12 200 Kč | |
4012600 | 265/645-18 SLICKDHF | 12 200 Kč | |
3798900 | 265/645-18 SLICKDMB | 12 200 Kč | |
3799000 | 265/645-18 SLICKDSB | 12 200 Kč | |
1936100 | 265/645-18TL RAINWH | 12 825 Kč | |
2579700 | 265/645-18TLv02 RAINWS | 12 825 Kč | |
4012800 | 265/660-18 SLICKDHB | 12 375 Kč | |
4012700 | 265/660-18 SLICKDHHB | 12 375 Kč | |
2793700 | 265/660-18TLv1 RAINWH | 13 000 Kč | |
4183700 | 275/675-19 FCH SLICKDHB | 17 575 Kč | |
2810100 | 275/675R19 FCH RAINWH | 18 475 Kč | |
4131900 | 285/605-16 SLICKDMA | 10 000 Kč | |
2793500 | 285/605-16TLv1 RAINWS | 10 500 Kč | |
4113300 | 285/645-18 SLICKDHB | 13 350 Kč | |
4205500 | 285/645-18 SLICKDHF | 13 350 Kč | |
4091900 | 285/645-18 SLICKDHHB | 13 350 Kč | |
4183800 | 285/645-18 SLICKDMF | 13 350 Kč | |
3799500 | 285/645-18 SLICKDSB | 13 350 Kč | |
1936200 | 285/645-18TL RAINWH | 14 025 Kč | |
2652600 | 285/650-19TLP1-GTR SLICKMC | 15 625 Kč | |
2668500 | 285/650-19TLv02 RAINWH | 16 425 Kč | |
3807900 | 285/705-20 MC SLICK | 17 725 Kč | |
2092000 | 295/680-19TL11v01 RAINWH | 17 375 Kč | |
2092100 | 295/680-19TL11VCH SLICKDH | 16 550 Kč | |
3962400 | 300/590-13 SLICKDMB | 9 750 Kč | |
4184300 | 305/645-18 LST SLICKDHC | 13 725 Kč | |
4183900 | 305/645-18 SLICKDHF | 13 475 Kč | |
4184000 | 305/645-18 SLICKDMF | 13 475 Kč | |
1936300 | 305/645-18TL RAINWH | 14 150 Kč | |
4012900 | 305/660-18 SLICKDHF | 14 375 Kč | |
3800000 | 305/660-18 SLICKDMB | 14 375 Kč | |
3900700 | 305/660-18 SLICKDSB | 14 375 Kč | |
2035700 | 305/660-18AOFTL10v01 RAINWH | 15 100 Kč | |
3623400 | 305/670-13 DA l RAIN | 20 775 Kč | |
3623500 | 305/670-13 DA r RAIN | 20 775 Kč | |
4175000 | 305/670-13 DA SLICKDHA | 20 775 Kč | |
4175100 | 305/670-13 DA SLICKDMA | 20 775 Kč | |
4175200 | 305/670-13 DA SLICKDSA | 20 775 Kč | |
4013000 | 305/680-18 SLICKDHF | 14 700 Kč | |
3800200 | 305/680-18 SLICKDMB | 14 700 Kč | |
3800300 | 305/680-18 SLICKDSB | 14 700 Kč | |
2025500 | 305/680-18AOFTL10v01 RAINWH | 15 450 Kč | |
2092700 | 305/690-19FCHALTL11v01 RAINWH | 17 375 Kč | |
2820600 | 305/690R19 FCH16 SLICKDH | 16 550 Kč | |
3784600 | 315/620-17 SLICKDH | 11 225 Kč | |
4184400 | 315/680-18 LST SLICKDHC | 15 100 Kč | |
4213400 | 315/680-18 RAINWHA | 15 625 Kč | |
4184100 | 315/680-18 SLICKDHF | 14 875 Kč | |
4184200 | 315/680-18 SLICKDMF | 15 100 Kč | |
2131300 | 315/680-18TL11VCH RAINWH | 15 625 Kč | |
4062200 | 315/705-19 FCH SLICKDHB | 19 650 Kč | |
2810200 | 315/705R19 FCH RAINWH | 20 625 Kč | |
4131500 | 320/660-18 TA RAINWH | 16 175 Kč | |
4131300 | 320/660-18 TA SLICKDH | 15 400 Kč | |
3937300 | 325/660-13 BGP SLICK | 15 375 Kč | |
4174800 | 325/660-13 DA l RAIN | 15 175 Kč | |
4174900 | 325/660-13 DA r RAIN | 15 175 Kč | |
4174300 | 325/660-13 DA SLICKDHB | 15 175 Kč | |
4174400 | 325/660-13 DA SLICKDMB | 15 175 Kč | |
4174500 | 325/660-13 DA SLICKDSB | 15 175 Kč | |
3737800 | 325/660-18 RAINWHA | 16 575 Kč | |
4184500 | 325/660-18 SLICKDHF | 15 775 Kč | |
4184700 | 325/660-18 SLICKDMF | 16 050 Kč | |
3997400 | 325/680-18 SLICKDHF | 15 650 Kč | |
4184800 | 325/680-18 SLICKDMF | 15 900 Kč | |
4213500 | 325/705-18 RAINWHA | 18 225 Kč | |
4213500 | 325/705-18 RAINWHA | 18 225 Kč | |
3997500 | 325/705-18 SLICKDHF | 16 300 Kč | |
4184900 | 325/705-18 SLICKDMF | 17 350 Kč | |
4184600 | 325/705-19 SLICKDHF | 18 050 Kč | |
2292800 | 325/705-19TL12v01 RAINWH | 18 475 Kč | |
2652700 | 325/705-19TLP1-GTR SLICKMC | 17 575 Kč | |
3236700 | 345/725-20 RAINWH | 17 725 Kč | |
4131600 | 350/720-18 TA RAINWH | 16 875 Kč | |
4131400 | 350/720-18 TA SLICKDH | 16 050 Kč | |
3784700 | 375/695-17 SLICKDH | 12 000 Kč | |
3623600 | 405/670-13 DA l RAIN | 20 775 Kč | |
3623700 | 405/670-13 DA r RAIN | 20 775 Kč | |
4175300 | 405/670-13 DA SLICKDHA | 20 775 Kč | |
4175400 | 405/670-13 DA SLICKDMA | 20 775 Kč | |
4175500 | 405/670-13 DA SLICKDSA | 20 775 Kč | |
Pirelli Race Trofeo schválená do provozu s E Pirelli tyres Race Trofeo for track days |
Cena Kč bez DPH | ||
3450400 | 205/40ZR18 XL (86Y) TROFEORace | 7 200 Kč | |
3115800 | 205/45ZR17 XL(88Y)TROFEORace(ME2) | 7 200 Kč | |
3740400 | 205/45ZR17XL(88Y)TROFEORace(MONO) | 7 975 Kč | |
3245900 | 225/35ZR19 XL (88Y)TROFEORace(MC) | 9 250 Kč | |
2700900 | 225/40ZR18 XL (92Y)TROFEORace(N0) | 7 325 Kč | |
2914900 | 235/35ZR19 XL (91Y)TROFEORace(N0) | 9 375 Kč | |
3792900 | 235/35ZR20 (88Y) TROFEORace | 9 800 Kč | |
2219300 | 235/40ZR18XLTL (95Y)Race TROFEO | 7 325 Kč | |
2573800 | 245/30ZR20 XL (90Y) TROFEORace(L) | 10 000 Kč | |
3962200 | 245/35ZR19 XL (93Y)TROFEORace(AO) | 9 550 Kč | |
3937800 | 245/35ZR19 XL(93Y)TROFEORace(MC1) | 9 550 Kč | |
3245800 | 245/35ZR19 XL(93Y)TROFEORace(MC2) | 9 550 Kč | |
3789100 | 245/35ZR19 XL(93Y)TROFEORace(MO1) | 9 550 Kč | |
2270900 | 245/35ZR20XLTL (95Y)Race TROFEO | 9 950 Kč | |
2302800 | 245/40ZR18XLTL (97Y)Race TROFEO | 7 450 Kč | |
3450500 | 255/30ZR19 XL (91Y) TROFEORace | 9 675 Kč | |
3075600 | 255/30ZR20 XL(92Y)TROFEORace(HP) | 10 900 Kč | |
3115900 | 255/35ZR18 XL(94Y)TROFEORace(ME2) | 8 150 Kč | |
3835600 | 255/35ZR19 XL(96Y)TROFEORace(MO1) | 9 950 Kč | |
4087300 | 255/35ZR20 XL (97Y)TROFEORace(N0) | 11 775 Kč | |
3740500 | 255/40ZR17 94Y TROFEORace(MONO) | 9 800 Kč | |
3962300 | 265/30ZR19 XL (93Y)TROFEORace(AO) | 10 275 Kč | |
3564000 | 265/30ZR20 XL (94Y)TROFEORace(HP) | 12 825 Kč | |
2701000 | 265/35ZR18 (93Y) TROFEORace(N0) | 8 275 Kč | |
2915000 | 265/35ZR19 XL (98Y)TROFEORace(N0) | 10 425 Kč | |
3927900 | 265/35ZR20 XL (99Y) TROFEORace | 12 450 Kč | |
2668300 | 265/35ZR20XLTL (99Y)Race TROFEO | 12 450 Kč | |
2219400 | 265/40ZR18XLTL (101Y)Race TROFEO | 8 275 Kč | |
3835700 | 275/35ZR19 XL (100Y) TROFEORace | 11 550 Kč | |
3621600 | 285/35ZR19 XL (103Y) TROFEORace | 11 700 Kč | |
3246000 | 285/35ZR20 XL(104Y)TROFEORace(MC) | 13 275 Kč | |
3987400 | 285/40ZR22 XL (110Y)TROFEORace(L) | 18 125 Kč | |
2382300 | 295/30ZR18XLTL (98Y)Race TROFEO | 9 800 Kč | |
2915100 | 295/30ZR19 XL(100Y)TROFEORace(N0) | 11 775 Kč | |
3742900 | 295/30ZR20 XL (101Y) TROFEORace | 13 275 Kč | |
3621800 | 295/35ZR20 XL (105Y) TROFEORace | 13 425 Kč | |
2809900 | 305/30ZR19 XL(102Y)TROFEORace(N0) | 12 150 Kč | |
3744300 | 305/30ZR20 XL (103Y) TROFEORace | 13 425 Kč | |
2573900 | 305/30ZR20 XL (103Y)TROFEORace(L) | 13 550 Kč | |
3937900 | 305/30ZR20XL(103Y)TROFEORace(MC1) | 13 875 Kč | |
3835900 | 305/30ZR21 XL (104Y) TROFEORace | 14 675 Kč | |
3086800 | 315/30ZR20 XL (104Y) TROFEORace | 13 550 Kč | |
4087400 | 315/30ZR21 XL(105Y)TROFEORace(N0) | 16 025 Kč | |
3086900 | 325/30ZR19 (101Y) TROFEORace | 12 425 Kč | |
3928000 | 325/30ZR21 XL (108Y) TROFEORace | 14 925 Kč | |
2668400 | 325/30ZR21XLTL (108Y)Race TROFEO | 14 925 Kč | |
3987500 | 325/35ZR22 XL (114Y)TROFEORace(L) | 14 228 Kč | |
3075700 | 355/25ZR21 XL(107Y)TROFEORace(HP) | 15 725 Kč |