RALLYOVÉ PNEU vítězí ve světě i u nás. A odměna za vítězství v poháru Pirelli je 55 000 Kč.
Pirelli Česká Republika si váží uživatelů jejich závodních pneu a oceňuje je v Poháru Pirelli, letos výjimečně ve sprintrally navýšenými výhrami na 170 000 Kč celkem. Firma Motorsport s.r.o. má tak čest být partnerem závodníků i Pirelli ČR a poskytovat Vám, závodníkům, co nejlepší pneu a všestranný servis a podporu před závody i přímo na závodech. Pro účastníky Poháru Pirelli každoročně připravujeme speciální výhodné ceny a vítězům předáváme významné finanční výhry. Za vítězství v Pohárů Pirelli je to 55 000 Kč pro posádku.
V rally nastoupila úspěšně zcela nová řada asfaltových závodních pneu označených RA, pokrývající celou škálu podmínek, pro 18″ kola pneu 235/40R18 RA5 na vysoké teploty, RA7 na široký rozsah středních teplot, RA9 na nízké teploty, RA7+ jako intermedio na vodu, vlhko a osychající trať, RWB na hodně vody. Dále máme vybrané druhy pneu pro kola 17″, 16″, 15″ a 14″. Níže v ceníku jsou všechny rozměry a směsi uvedeny.
Na šotolinu s úspěchem dodáváme pneu s označením K, KM, GM, T a Scorpion Rally rychlé a odolné proti průrazu.
Pro okruhy obouváme 19″ Pirelli DHD2 P Zero pro vozy Ferrari Challenge, 18″ pro všechny typy GT vozů, například vítězící BMW GT3, Mercedesy AMG GT3, AUDI R8 Ultra, Lamborghini Huracan a Gallardo, Porsche 911 GT3, BMW M6, dále 17″,16″ i 15″ pro menší vozy a 13″ pro formule. I obutí pro F3 je za svou skvělou výhodnou nízkou cenu přesvědčivě nejrychlejší volba.
Majitelé sportovních vozů GT, RS a podobných rychlých strojů jsou nadšeni sportovní pneumatikou Pirelli P Zero Trofeo R …malá ukázka zrychlení vozu obutím na Trofeo R je na videu zde: Pirelli P-Zero Trofeo R tyre test
V závodech do vrchu dosahují velké úspěchy piloti na závodních pneumatikách Pirelli 19″, 18″ a 17″ Pirelli P Zero DS a SS, zejména těžším vozům GT a N se podařilo zrychlit a už jsou nejrychlejší. Pro monoposty, sportovní vozy a formule jsou již k dispozici kopcové měkké a superměkké pneu S soft, SS super soft a US ultra soft.
Pro historické soutěžní vozy je k dispozici celá škála 13“, 15“, 16“ a 17“ P7 Corsa Classic Rallye.
Každému, kdo nám zavolá nebo pošle email, rádi poradíme a pomůžeme vybrat a otestovat závodní pneumatiky nejvhodnější pro dané vozidlo i disciplínu.
Ceník závodních pneu Pirelli
Ceník je platný od 01. 01. 2024.
IP kód | Rozměr | Cena Kč bez DPH | Cena Pohár Pirelli bez DPH | EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|
Pneu Pirelli na asfaltové rally / Pirelli tyres for tarmac rally | ||||
2579100 | 175/60R14TLv01 RK5 | 6 550 Kč | 5 500,00 Kč | 266,00 EUR |
2579200 | 175/60R14TLv01 RK7 | 6 550 Kč | 5 500,00 Kč | 266,00 EUR |
4303300 | 175/60R14TLv01 RKW7A | 6 500 Kč | 5 500,00 Kč | 266,00 EUR |
4303500 | 195/50R15 RW1C | 7 800 Kč | 6 900,00 Kč | 317,00 EUR |
2518900 | 195/50R15TLv01 RK5 | 7 425 Kč | 6 600,00 Kč | 302,00 EUR |
2519000 | 195/50R15TLv01 RK7 | 7 425 Kč | 6 600,00 Kč | 302,00 EUR |
4303400 | 195/50R15TLv01 RKW7A | 7 425 Kč | 6 600,00 Kč | 302,00 EUR |
3829000 | 195/50R16 84H RA5 | 8 150 Kč | 7 400,00 Kč | 331,00 EUR |
4513100 | 195/50R16 84H RA7A | 8 150 Kč | 7 400,00 Kč | 331,00 EUR |
4513200 | 195/50R16 84H RA7+A | 8 150 Kč | 7 400,00 Kč | 331,00 EUR |
4303600 | 195/50R16 RWC | 8 700 Kč | 7 900,00 Kč | 354,00 EUR |
3829300 | 205/45R17 84H RA5 | 9 725 Kč | 8 100,00 Kč | 395,00 EUR |
4513400 | 205/45R17 84H RA7A | 9 725 Kč | 8 100,00 Kč | 395,00 EUR |
4513500 | 205/45R17 84H RA7+A | 9 725 Kč | 8 100,00 Kč | 395,00 EUR |
4303700 | 205/45R17 RW1C | 10 225 Kč | 8 600,00 Kč | 416,00 EUR |
2915800 | 215/45R17 RK7A | 9 800 Kč | 8 400,00 Kč | 398,00 EUR |
2699300 | 215/45R17TL RK5 | 9 800 Kč | 8 400,00 Kč | 398,00 EUR |
4303800 | 215/45R17TL RKW7A | 9 800 Kč | 8 400,00 Kč | 398,00 EUR |
4030400 | 235/40R18 RA5A | 10 927 Kč | 9 500,00 Kč | 446,00 EUR |
4513900 | 235/40R18 RA7+C | 10 927 Kč | 9 500,00 Kč | 446,00 EUR |
4513800 | 235/40R18 RA7D | 10 927 Kč | 9 500,00 Kč | 446,00 EUR |
3747200 | 235/40R18 RA9 | 10 364 Kč | 9 500,00 Kč | 423,00 EUR |
4207800 | 235/40R18 RWC | 11 491 Kč | 9 900,00 Kč | 469,00 EUR |
Pneu Pirelli Scorpion na šotolinu a Sottozero na sníh a led / Pirelli tyres for gravel and snow/ice | ||||
7107900 | 135/85R15 STUD2 SA1 | 9 275 Kč | 377,00 EUR | |
4319500 | 165/70-15LEFTTLSLT K6A | 6 625 Kč | 269,00 EUR | |
4319600 | 165/70-15RIGHTTLSLT K6A | 6 625 Kč | 269,00 EUR | |
3997000 | 165/70R14 T6 | 6 475 Kč | 269,00 EUR | |
3864000 | 165/80R13 GM6 | 5 350 Kč | 218,00 EUR | |
3864100 | 165/80R13 GM8 | 5 350 Kč | 218,00 EUR | |
3862200 | 175/70R15 l K4 | 6 825 Kč | 278,00 EUR | |
3862400 | 175/70R15 l K6 | 6 825 Kč | 278,00 EUR | |
3862300 | 175/70R15 r K4 | 6 825 Kč | 278,00 EUR | |
3862500 | 175/70R15 r K6 | 6 825 Kč | 278,00 EUR | |
3267700 | 185/45R16 SOTZERSTZ-B | 9 275 Kč | 377,00 EUR | |
7108000 | 185/45R16 STUD2 SOTZERSTZ-B | 10 150 Kč | 413,00 EUR | |
4437300 | 185/65R15 STUD7 WJC | 9 653 Kč | 394,00 EUR | |
4437400 | 185/65R15 STUD8 WJC | 9 653 Kč | 394,00 EUR | |
4283800 | 185/70R15 l K4A | 6 825 Kč | 278,00 EUR | |
4283900 | 185/70R15 r K4A | 6 825 Kč | 278,00 EUR | |
3864500 | 185/70R15 GM6 | 7 125 Kč | 290,00 EUR | |
3864600 | 185/70R15 GM8 | 7 125 Kč | 290,00 EUR | |
3864200 | 185/70R13 GM4 | 5 625 Kč | 229,00 EUR | |
3864300 | 185/70R13 GM6 | 5 625 Kč | 229,00 EUR | |
3864400 | 185/70R13 GM8 | 5 625 Kč | 229,00 EUR | |
4284000 | 185/70R15 l K6A | 6 825 Kč | 278,00 EUR | |
4284100 | 185/70R15 r K6A | 6 825 Kč | 278,00 EUR | |
4284200 | 185/70R15 l K8A | 6 825 Kč | 278,00 EUR | |
4284300 | 185/70R15 r K8A | 6 825 Kč | 278,00 EUR | |
4104900 | 195/45R17 SOTZERSTZ-B | 9 525 Kč | 387,00 EUR | |
7111800 | 195/45R17 STUD2 SOTZERSTZ-B | 10 425 Kč | 424,00 EUR | |
4284400 | 195/70R15 l K6A | 7 775 Kč | 316,00 EUR | |
4284500 | 195/70R15 r K6A | 7 775 Kč | 316,00 EUR | |
4246900 | 205/65R15 l K4A | 9 425 Kč | 383,00 EUR | |
4247100 | 205/65R15 l K6A | 9 425 Kč | 383,00 EUR | |
4247500 | 205/65R15 l KM6A | 9 425 Kč | 383,00 EUR | |
4247000 | 205/65R15 r K4A | 9 425 Kč | 383,00 EUR | |
4247200 | 205/65R15 r K6A | 9 425 Kč | 383,00 EUR | |
4247600 | 205/65R15 r KM6A | 9 425 Kč | 383,00 EUR | |
4247400 | 205/65R15 r K8A | 9 425 Kč | 383,00 EUR | |
4247300 | 205/65R15 l K8A | 9 425 Kč | 383,00 EUR | |
4220100 | 205/65R15 Reinf RFID l K4B | 10 175 Kč | 414,00 EUR | |
4220300 | 205/65R15 Reinf RFID l K6B | 10 175 Kč | 414,00 EUR | |
4220200 | 205/65R15 Reinf RFID r K4B | 10 175 Kč | 414,00 EUR | |
4220400 | 205/65R15 Reinf RFID r K6B | 10 175 Kč | 414,00 EUR | |
4437500 | 205/65R15 RFID STUD7 l J1-SC | 10 584 Kč | 432,00 EUR | |
4437700 | 205/65R15 RFID STUD7 r J1-DC | 10 584 Kč | 432,00 EUR | |
4437600 | 205/65R15 STUD8 l J1-SC | 10 584 Kč | 432,00 EUR | |
4437800 | 205/65R15 STUD8 r J1-DC | 10 584 Kč | 432,00 EUR | |
4437900 | 205/65R15 STUD9 WJ1A | 10 584 Kč | 432,00 EUR | |
3566700 | 225/55R15 XR5A | 10 300 Kč | 420,00 EUR | |
3990600 | 235/40R18 RFID l SOTZERSTZ-B | 9 650 Kč | 392,00 EUR | |
3990700 | 235/40R18 RFID r SOTZERSTZ-B | 9 650 Kč | 392,00 EUR | |
7110100 | 235/40R18 RFID STUD2 l STZ-B | 10 675 Kč | 434,00 EUR | |
7110200 | 235/40R18 RFID STUD2 r STZ-B | 10 675 Kč | 434,00 EUR | |
Pneu Pirelli P7 Corsa Classic pro historickou rally / Pirelli Tyres P7 Corsa Classic for historic rally | ||||
4539900 | 165/60R13 64H P7ClasD3A | 5 439 Kč | 222,00 EUR | |
4540000 | 165/60R13 64H P7ClasD5A | 5 439 Kč | 222,00 EUR | |
4540100 | 165/60R13 64H P7ClasWET | 5 439 Kč | 222,00 EUR | |
2793100 | 165/60R13 64H P7ClasD3 | 5 439 Kč | 222,00 EUR | |
2794600 | 165/60R13 64H P7ClasD5 | 5 439 Kč | 222,00 EUR | |
2794700 | 165/60R13 64H P7ClasWET | 5 439 Kč | 222,00 EUR | |
4492900 | 215/45R15TL 70H P7ClasD7A | 9 050 Kč | 362,00 EUR | |
4492800 | 215/45R15TL 70H P7ClasD5A | 9 050 Kč | 362,00 EUR | |
4451800 | 225/45R13TL 67H P7ClasD3A | 7 105 Kč | 290,00 EUR | |
4451900 | 225/45R13TL 67H P7ClasD5A | 7 105 Kč | 290,00 EUR | |
4452000 | 225/45R13TL 67H P7ClasD7A | 7 105 Kč | 290,00 EUR | |
4452100 | 225/45R13TL 67H P7ClasWET | 7 105 Kč | 290,00 EUR | |
4304400 | 225/45R16 72W P7ClasD7A | 10 575 Kč | 423,00 EUR | |
4304300 | 225/45R16 72W P7ClasD5A | 10 575 Kč | 423,00 EUR | |
4304500 | 225/45R16 72H P7ClasWET | 10 575 Kč | 423,00 EUR | |
4252000 | 235/40R17 74W P7ClasWET | 11 750 Kč | 470,00 EUR | |
4252100 | 235/40R17 74W P7ClasD7B | 11 750 Kč | 470,00 EUR | |
4251800 | 235/40R17 74W P7ClasD5B | 11 750 Kč | 470,00 EUR | |
4251900 | 235/40R17 74W P7ClasD3B | 11 750 Kč | 470,00 EUR | |
4496800 | 235/40R17 74W P7ClasD7C | 11 750 Kč | 470,00 EUR | |
4495300 | 235/40R17 74W P7ClasD5C | 11 750 Kč | 470,00 EUR | |
4495200 | 235/40R17 74W P7ClasD3C | 11 750 Kč | 470,00 EUR | |
4448700 | 235/45R15TL 74H P7ClasWET | 10 437 Kč | 426,00 EUR | |
4448600 | 235/45R15TL 74W P7ClasD7A | 10 437 Kč | 426,00 EUR | |
4448400 | 235/45R15TL 74W P7ClasD3A | 10 437 Kč | 426,00 EUR | |
4448500 | 235/45R15TL 74W P7ClasD5A | 10 437 Kč | 426,00 EUR | |
4493000 | 255/50R16TL 82W P7ClasD5A | 11 200 Kč | 448,00 EUR | |
2594800 | 295/40R15TL 87H P7ClasWET | 11 550 Kč | 462,00 EUR | |
4449000 | 305/35R15TL 80W P7ClasD7A | 11 760 Kč | 480,00 EUR | |
4448800 | 305/35R15TL 80W P7ClasD3A | 11 760 Kč | 480,00 EUR | |
4448900 | 305/35R15TL 80W P7ClasD5A | 11 760 Kč | 480,00 EUR | |
4493100 | 315/40R16TL 90W P7ClasD5A | 13 725 Kč | 549,00 EUR | |
Pneu Pirelli pro okruhy a závody do vrchu / Pirelli tyres for circuit and hillclimb | ||||
3784500 | 185/40-13 FS SLICK | 7 693 Kč | 314,00 EUR | |
3610900 | 190/580-15 SLICKDH | 8 673 Kč | 354,00 EUR | |
3611000 | 190/580-15 SLICKDHH | 8 673 Kč | 354,00 EUR | |
4525900 | 190/580-15 SLICKDMA | 8 673 Kč | 354,00 EUR | |
4090900 | 200/540-13 RAINWS | 7 914 Kč | 323,00 EUR | |
4346100 | 200/540-13 SLICKDMA | 7 522 Kč | 307,00 EUR | |
4105000 | 200/600-17 ME2R SLICKDMA | 9 751 Kč | 398,00 EUR | |
4091000 | 200/600-17 RAINWS | 9 874 Kč | 403,00 EUR | |
4246800 | 200/620-17 SLICKDH | 9 408 Kč | 384,00 EUR | |
4303900 | 200/620-17 RAINWH | 9 874 Kč | 403,00 EUR | |
4526000 | 225/580-15 SLICKDMB | 9 065 Kč | 370,00 EUR | |
2793300 | 225/580-15TLv1 RAINWS | 9 531 Kč | 389,00 EUR | |
4091300 | 225/625-17 RAINWH | 9 996 Kč | 408,00 EUR | |
4091200 | 225/625-17 SLICKDH | 9 531 Kč | 389,00 EUR | |
4091100 | 225/625-17 SLICKDHH | 9 531 Kč | 389,00 EUR | |
3807800 | 225/635-19 MC SLICK | 16 415 Kč | 670,00 EUR | |
4495100 | 230/570-13 SLICKDMB | 8 355 Kč | 341,00 EUR | |
3997300 | 230/570-13 RAINWSB | 8 796 Kč | 359,00 EUR | |
4456900 | 230/570-13 SLICKDSC | 8 355 Kč | 341,00 EUR | |
2088900 | 235/645-18TL11v01 RAINWH | 11 907 Kč | 486,00 EUR | |
2216500 | 235/645-18TL11v01 SLICKDH | 11 344 Kč | 463,00 EUR | |
3075000 | 235/645-19 SLICKDH | 14 921 Kč | 609,00 EUR | |
2579400 | 235/645-19TLv02 RAINWS | 15 680 Kč | 640,00 EUR | |
4091800 | 245/620-17 RAINWH | 11 417 Kč | 466,00 EUR | |
4091500 | 245/620-17 SLICKDH | 10 854 Kč | 443,00 EUR | |
4091400 | 245/620-17 SLICKDHH | 10 854 Kč | 443,00 EUR | |
4091600 | 245/620-17 SLICKDM | 10 854 Kč | 443,00 EUR | |
4091700 | 245/620-17 SLICKDS | 10 854 Kč | 443,00 EUR | |
4105100 | 245/645-18 ME2R SLICKDHA | 11 662 Kč | 476,00 EUR | |
3798500 | 245/645-18 SLICKDHB | 11 589 Kč | 473,00 EUR | |
4012500 | 245/645-18 SLICKDHF | 11 589 Kč | 473,00 EUR | |
3798700 | 245/645-18 SLICKDSB | 11 589 Kč | 473,00 EUR | |
2035800 | 245/645-18AOFTL10v01 RAINWH | 12 177 Kč | 497,00 EUR | |
4526200 | 245/645-18 SLICKDMF | 11 662 Kč | 476,00 EUR | |
4174600 | 245/660-13 DA l RAIN | 15 484 Kč | 632,00 EUR | |
4174700 | 245/660-13 DA r RAIN | 15 484 Kč | 632,00 EUR | |
4174000 | 245/660-13 DA SLICKDHB | 15 484 Kč | 632,00 EUR | |
4174100 | 245/660-13 DA SLICKDMB | 15 484 Kč | 632,00 EUR | |
4174200 | 245/660-13 DA SLICKDSB | 15 484 Kč | 632,00 EUR | |
2850200 | 250/575-13 RAINWS | 8 918 Kč | 364,00 EUR | |
4346200 | 250/575-13 SLICKDMA | 8 477 Kč | 346,00 EUR | |
2092600 | 255/650-19FCHALTL11v01 RAINWH | 15 680 Kč | 640,00 EUR | |
2376500 | 255/650-19TLv02 SLICKDH | 14 921 Kč | 609,00 EUR | |
3798800 | 265/645-18 SLICKDHB | 12 324 Kč | 503,00 EUR | |
4012600 | 265/645-18 SLICKDHF | 12 324 Kč | 503,00 EUR | |
4526300 | 265/645-18 SLICKDMF | 12 324 Kč | 503,00 EUR | |
3799000 | 265/645-18 SLICKDSB | 12 324 Kč | 503,00 EUR | |
1936100 | 265/645-18TL RAINWH | 12 961 Kč | 529,00 EUR | |
2579700 | 265/645-18TLv02 RAINWS | 12 961 Kč | 529,00 EUR | |
4012800 | 265/660-18 SLICKDHB | 12 495 Kč | 510,00 EUR | |
4012700 | 265/660-18 SLICKDHHB | 12 495 Kč | 510,00 EUR | |
2793700 | 265/660-18TLv1 RAINWH | 13 132 Kč | 536,00 EUR | |
4417800 | 275/675-19 SLICKDHB | 17 763 Kč | 725,00 EUR | |
2810100 | 275/675R19 FCH RAINWH | 18 669 Kč | 762,00 EUR | |
4300200 | 280/680-19 FCH SLICKDH | 18 841 Kč | 769,00 EUR | |
4300400 | 280/680-19 FCH RAINWH | 19 796 Kč | 808,00 EUR | |
4526100 | 285/605-16 SLICKDMB | 10 094 Kč | 412,00 EUR | |
2793500 | 285/605-16TLv1 RAINWS | 10 609 Kč | 433,00 EUR | |
4205500 | 285/645-18 SLICKDHF | 13 500 Kč | 551,00 EUR | |
4091900 | 285/645-18 SLICKDHHB | 13 500 Kč | 551,00 EUR | |
4183800 | 285/645-18 SLICKDMF | 13 500 Kč | 551,00 EUR | |
3799500 | 285/645-18 SLICKDSB | 13 350 Kč | 550,00 EUR | |
1936200 | 285/645-18TL RAINWH | 14 161 Kč | 578,00 EUR | |
2652600 | 285/650-19TLP1-GTR SLICKMC | 15 778 Kč | 644,00 EUR | |
2668500 | 285/650-19TLv02 RAINWH | 16 587 Kč | 677,00 EUR | |
3807900 | 285/705-20 MC SLICK | 17 910 Kč | 731,00 EUR | |
2092000 | 295/680-19TL11v01 RAINWH | 17 542 Kč | 716,00 EUR | |
2092100 | 295/680-19TL11VCH SLICKDH | 16 709 Kč | 682,00 EUR | |
4495200 | 300/590-13 SLICKDMB | 9 849 Kč | 402,00 EUR | |
3962500 | 300/590-13 RAINWSB | 10 364 Kč | 423,00 EUR | |
4457000 | 300/590-13 SLICKDSC | 9 849 Kč | 402,00 EUR | |
4300300 | 300/720-19 FCH SLICKDH | 21 046 Kč | 859,00 EUR | |
4300500 | 300/720-19 FCH RAINWH | 22 099 Kč | 902,00 EUR | |
4184300 | 305/645-18 LST SLICKDHC | 13 725 Kč | 556,00 EUR | |
4183900 | 305/645-18 SLICKDHF | 13 622 Kč | 556,00 EUR | |
4184000 | 305/645-18 SLICKDMF | 13 475 Kč | 550,00 EUR | |
1936300 | 305/645-18TL RAINWH | 14 284 Kč | 583,00 EUR | |
4012900 | 305/660-18 SLICKDHF | 14 529 Kč | 593,00 EUR | |
4526400 | 305/660-18 SLICKDMF | 14 529 Kč | 593,00 EUR | |
3900700 | 305/660-18 SLICKDSB | 14 529 Kč | 593,00 EUR | |
2035700 | 305/660-18AOFTL10v01 RAINWH | 15 264 Kč | 623,00 EUR | |
3623400 | 305/670-13 DA l RAIN | 21 193 Kč | 865,00 EUR | |
3623500 | 305/670-13 DA r RAIN | 21 193 Kč | 865,00 EUR | |
4175000 | 305/670-13 DA SLICKDHA | 21 193 Kč | 865,00 EUR | |
4175100 | 305/670-13 DA SLICKDMA | 21 193 Kč | 865,00 EUR | |
4175200 | 305/670-13 DA SLICKDSA | 21 193 Kč | 865,00 EUR | |
4345700 | 305/680-18 SLICKDHF | 14 847 Kč | 606,00 EUR | |
4526500 | 305/680-18 SLICKDMF | 14 847 Kč | 606,00 EUR | |
3800300 | 305/680-18 SLICKDSB | 14 847 Kč | 606,00 EUR | |
2025500 | 305/680-18AOFTL10v01 RAINWH | 15 607 Kč | 637,00 EUR | |
2092700 | 305/690-19FCHALTL11v01 RAINWH | 17 542 Kč | 716,00 EUR | |
2820600 | 305/690R19 FCH16 SLICKDH | 16 709 Kč | 682,00 EUR | |
3784600 | 315/620-17 SLICKDH | 11 225 Kč | 476,00 EUR | |
4213400 | 315/680-18 RAINWHA | 15 778 Kč | 644,00 EUR | |
4184100 | 315/680-18 SLICKDHF | 15 100 Kč | 613,00 EUR | |
4184200 | 315/680-18 SLICKDMF | 15 264 Kč | 623,00 EUR | |
2131300 | 315/680-18TL11VCH RAINWH | 15 778 Kč | 644,00 EUR | |
4417900 | 315/705-19 SLICKDHB | 19 845 Kč | 810,00 EUR | |
2810200 | 315/705R19 FCH RAINWH | 20 825 Kč | 850,00 EUR | |
4131500 | 320/660-18 TA RAINWH | 16 342 Kč | 667,00 EUR | |
4131300 | 320/660-18 TA SLICKDH | 15 558 Kč | 635,00 EUR | |
3937300 | 325/660-13 BGP SLICK | 15 375 Kč | 630,00 EUR | |
4174800 | 325/660-13 DA l RAIN | 15 484 Kč | 632,00 EUR | |
4174900 | 325/660-13 DA r RAIN | 15 484 Kč | 632,00 EUR | |
4174300 | 325/660-13 DA SLICKDHB | 15 484 Kč | 632,00 EUR | |
4174400 | 325/660-13 DA SLICKDMB | 15 484 Kč | 632,00 EUR | |
4174500 | 325/660-13 DA SLICKDSB | 15 484 Kč | 632,00 EUR | |
3737800 | 325/660-18 RAINWHA | 16 734 Kč | 683,00 EUR | |
4512700 | 325/660-18 SLICKDHF | 15 925 Kč | 650,00 EUR | |
4184700 | 325/660-18 SLICKDMF | 16 219 Kč | 662,00 EUR | |
4323900 | 325/680-18 SLICKDHF | 15 803 Kč | 645,00 EUR | |
4184800 | 325/680-18 SLICKDMF | 16 072 Kč | 656,00 EUR | |
4213500 | 325/705-18 RAINWHA | 18 400 Kč | 751,00 EUR | |
4324000 | 325/705-18 SLICKDHF | 16 464 Kč | 672,00 EUR | |
4184900 | 325/705-18 SLICKDMF | 17 518 Kč | 715,00 EUR | |
4184600 | 325/705-19 SLICKDHF | 18 050 Kč | 744,00 EUR | |
2292800 | 325/705-19TL12v01 RAINWH | 18 669 Kč | 762,00 EUR | |
2652700 | 325/705-19TLP1-GTR SLICKMC | 17 763 Kč | 725,00 EUR | |
4184600 | 325/705-19 SLICKDHF | 18 228 Kč | 744,00 EUR | |
3236700 | 345/725-20 RAINWH | 17 910 Kč | 731,00 EUR | |
4131600 | 350/720-18 TA RAINWH | 17 052 Kč | 696,00 EUR | |
4131400 | 350/720-18 TA SLICKDH | 16 219 Kč | 662,00 EUR | |
3623600 | 405/670-13 DA l RAIN | 21 193 Kč | 865,00 EUR | |
3623700 | 405/670-13 DA r RAIN | 21 193 Kč | 865,00 EUR | |
4175300 | 405/670-13 DA SLICKDHA | 21 173 Kč | 865,00 EUR | |
4175400 | 405/670-13 DA SLICKDMA | 21 193 Kč | 865,00 EUR | |
4175500 | 405/670-13 DA SLICKDSA | 21 193 Kč | 865,00 EUR |
Ceník 2024 Pirelli Trofeo R – P zero Trofeo R
IP kód | Rozměr | EUR bez DPH | EUR s DPH | Kč bez DPH | Kč s DPH |
4409500 | 255/40ZR17 94Y TROFEORace(MONO2) | 404,00 | 488,84 | 9 898,00 | 11 977 |
3115800 | 205/45ZR17 XL(88Y)TROFEORace(ME2) | 297,00 | 359,37 | 7 276,50 | 8 805 |
4409400 | 205/45ZR17XL(88Y)TROFEORaceMONO2) | 329,00 | 398,09 | 8 060,50 | 9 753 |
2382300 | 295/30ZR18XLTL (98Y)Race TROFEO | 404,00 | 488,84 | 9 898,00 | 11 977 |
3115900 | 255/35ZR18 XL(94Y)TROFEORace(ME2) | 336,00 | 406,56 | 8 232,00 | 9 961 |
2701000 | 265/35ZR18 (93Y) TROFEORace(N0) | 341,00 | 412,61 | 8 354,50 | 10 109 |
3450400 | 205/40ZR18 XL (86Y) TROFEORace | 297,00 | 359,37 | 7 276,50 | 8 805 |
2700900 | 225/40ZR18 XL (92Y)TROFEORace(N0) | 302,00 | 365,42 | 7 399,00 | 8 953 |
4412400 | 235/40ZR18 XL (95Y) TROFEORace | 302,00 | 365,42 | 7 399,00 | 8 953 |
4412500 | 245/40ZR18 XL (97Y) TROFEORace | 307,00 | 371,47 | 7 521,50 | 9 101 |
2219400 | 265/40ZR18XLTL (101Y)Race TROFEO | 341,00 | 412,61 | 8 354,50 | 10 109 |
3450500 | 255/30ZR19 XL (91Y) TROFEORace | 399,00 | 482,79 | 9 775,50 | 11 828 |
3962300 | 265/30ZR19 XL (93Y)TROFEORace(AO) | 424,00 | 513,04 | 10 388,00 | 12 569 |
4412600 | 295/30ZR19 XL(100Y)TROFEORace(N0) | 486,00 | 588,06 | 11 907,00 | 14 407 |
2809900 | 305/30ZR19 XL(102Y)TROFEORace(N0) | 501,00 | 606,21 | 12 274,50 | 14 852 |
4080100 | 305/30ZR19 (98Y) TR-RS | 527,00 | 637,67 | 12 911,50 | 15 623 |
4080200 | 315/30ZR19 (100Y) TR-RS | 556,00 | 672,76 | 13 622,00 | 16 483 |
3086900 | 325/30ZR19 (101Y) TROFEORace | 512,00 | 619,52 | 12 544,00 | 15 178 |
3245900 | 225/35ZR19 XL (88Y)TROFEORace(MC) | 382,00 | 462,22 | 9 359,00 | 11 324 |
2914900 | 235/35ZR19 XL (91Y)TROFEORace(N0) | 387,00 | 468,27 | 9 481,50 | 11 473 |
3245800 | 245/35ZR19 XL(93Y)TROFEORace(MC2) | 394,00 | 476,74 | 9 653,00 | 11 680 |
3789100 | 245/35ZR19 XL(93Y)TROFEORace(MO1) | 394,00 | 476,74 | 9 653,00 | 11 680 |
3937800 | 245/35ZR19 XL(93Y)TROFEORace(MC1) | 394,00 | 476,74 | 9 653,00 | 11 680 |
3962200 | 245/35ZR19 XL (93Y)TROFEORace(AO) | 394,00 | 476,74 | 9 653,00 | 11 680 |
3835600 | 255/35ZR19 XL(96Y)TROFEORace(MO1) | 410,00 | 496,10 | 10 045,00 | 12 154 |
2915000 | 265/35ZR19 XL (98Y)TROFEORace(N0) | 430,00 | 520,30 | 10 535,00 | 12 747 |
3835700 | 275/35ZR19 XL (100Y) TROFEORace | 476,00 | 575,96 | 11 662,00 | 14 111 |
3621600 | 285/35ZR19 XL (103Y) TROFEORace | 483,00 | 584,43 | 11 833,50 | 14 319 |
2573800 | 245/30ZR20 XL (90Y) TROFEORace(L) | 412,00 | 498,52 | 10 094,00 | 12 214 |
3075600 | 255/30ZR20 XL(92Y)TROFEORace(HP) | 450,00 | 544,50 | 11 025,00 | 13 340 |
3564000 | 265/30ZR20 XL (94Y)TROFEORace(HP) | 529,00 | 640,09 | 12 960,50 | 15 682 |
3742900 | 295/30ZR20 XL (101Y) TROFEORace | 547,00 | 661,87 | 13 401,50 | 16 216 |
2573900 | 305/30ZR20 XL (103Y)TROFEORace(L) | 559,00 | 676,39 | 13 695,50 | 16 572 |
3937900 | 305/30ZR20XL(103Y)TROFEORace(MC1) | 572,00 | 692,12 | 14 014,00 | 16 957 |
3744300 | 305/30ZR20 XL (103Y) TROFEORace | 554,00 | 670,34 | 13 573,00 | 16 423 |
3086800 | 315/30ZR20 XL (104Y) TROFEORace | 559,00 | 676,39 | 13 695,50 | 16 572 |
3792900 | 235/35ZR20 (88Y) TROFEORace | 404,00 | 488,84 | 9 898,00 | 11 977 |
2270900 | 245/35ZR20XLTL (95Y)Race TROFEO | 410,00 | 496,10 | 10 045,00 | 12 154 |
4463300 | 245/35ZR20 XL (95Y) TR-RS | 456,00 | 551,76 | 11 400,00 | 13 794 |
4087300 | 255/35ZR20 XL (97Y)TROFEORace(N0) | 486,00 | 588,06 | 11 907,00 | 14 407 |
3927900 | 265/35ZR20 XL (99Y) TROFEORace | 513,00 | 620,73 | 12 568,50 | 15 208 |
4229100 | 265/35ZR20 XL (99Y) TROFEORace | 513,00 | 620,73 | 12 568,50 | 15 208 |
4132700 | 275/35ZR20 XL (102Y) TR-RS(N0) | 528,00 | 638,88 | 13 916,00 | 16 838 |
3246000 | 285/35ZR20 XL(104Y)TROFEORace(MC) | 547,00 | 661,87 | 13 401,50 | 16 216 |
3621800 | 295/35ZR20 XL (105Y) TROFEORace | 554,00 | 670,34 | 13 573,00 | 16 423 |
4463400 | 305/35ZR20 XL (107Y) TR-RS | 611,00 | 739,31 | 14 969,50 | 18 113 |
