Ceny a rozměry pneu
Závodní pneumatiky Hoosier pro závody na okruhu, závody rally na asfaltu i šotolině, pro závody do vrchu, pro rallycross, pro historické vozy i závodní okruhové pneu homologované DOT.
Radiální rozměry Hoosier – technická data
Rozměr | Typ | Směs | Šířka (mm) | Běhoun (mm) | Průměr (mm) | Disk (palce) |
---|---|---|---|---|---|---|
185/60 R13 Formula/Sportscar | Slick | R60A | 196 | 163 | 534 | 5-7 |
185/60 R13 Formula/Sportscar | Wet | W3 | 200 | 172 | 546 | 5-7 |
205/60 R13 Formula/Sportscar | Slick | R60A | 221 | 203 | 556 | 5,5 |
205/60 R13 Formula/Sportscar | Wet | W3 | 214 | 188 | 568 | 5,5 |
205/470 R13 | Slick | S | 198 | 183 | 478 | 7-8 |
205/470 R13 | Wet | W3 | 198 | 183 | 478 | 7-8 |
200/540 R13 – F3/F4/FR | Slick | R55A | 239 | 198 | 540 | 8-9 |
200/540 R13 – F3/F4/FR | Slick | S / SS1 | 239 | 198 | 540 | 8-9 |
200/540 R13 | Wet | W3 | 239 | 198 | 540 | 8-9 |
210/550 R13 | Slick | S | 266 | 221 | 553 | 8-10 |
215/530 R13 | Slick | S / MS / M | 224 | 211 | 528 | 6-8 |
250/575 R13 – F3/F4/FR | Slick | S / SS1 | 277 | 254 | 577 | 9-10 |
250/575 R13 – F3/F4/FR | Wet | W3 | 277 | 254 | 577 | 10-11 |
275/570 R13 | Slick | S / S1 / SS1 | 319 | 273 | 571 | 11-12 |
240/580 R13 | Slick | SS1 | 271 | 239 | 582 | 9-10 |
300/590 R13 | Slick | SS1 | 351 | 305 | 587 | 12-13 |
330/620 R13 | Slick | SS1 v přípravě | ||||
315/660 R13 | Slick | SS1 v přípravě | ||||
200/580 R15 | Slick | MH | 226 | 196 | 580 | 7-8 |
215/580 R15 | Slick | S / MS | 246 | 216 | 580 | 7-9 |
240/580 R15 | Slick | MS | 265 | 240 | 582 | 8-10 |
240/580 R15 | Slick | S / SS1 | 265 | 240 | 582 | 8-10 |
23.0×9.0 R15 (240/580 R15) | Wet | W3 | 272 | 239 | 584 | 10 |
275/650 R15 | Slick | MS | 287 | 254 | 645 | 10 |
275/650 R15 | Wet | W3 | 287 | 254 | 645 | 10 |
330/620 R15 | Slick | S / SS1 | 376 | 343 | 622 | 14 |
350/700 R15 | Slick | MS | 330 | 302 | 704 | 10 |
23.0×9.0 R15 | Wet | W3 | 272 | 239 | 584 | 10 |
23.0×9.5 R15 | Slick | S / R35B | 272 | 240 | 582 | 8-10 |
24.5×13.0 R15 | Wet | W3 | 384 | 330 | 620 | 14 |
23.5×11.0 R16 | Slick | S / MS | 279 | 279 | 599 | 10 |
23.5×12.0 R16 | Slick | S | 330 | 305 | 597 | 10-12 |
25.5×12.0 R16 | Wet | W2 | 335 | 310 | 653 | 12 |
25.5×12.5 R16 | Wet | MS / S | 343 | 315 | 655 | 10-12 |
25.5×14.0 R16 | Wet | M / S | 358 | 345 | 652 | 12 |
28.0×12.5 R16 | Wet | W2 | 361 | 345 | 653 | 12 |
200/610 R17 | Slick | S / MH | 208 | 196 | 607 | 7.5 |
200/610 R17 | Wet | W2 | 208 | 196 | 607 | 7.5 |
230/610 R17 | Wet | W3 | ||||
240/610 R17 | Slick | S / MS / MH | 248 | 229 | 607 | 9 |
265/630 R17 | Slick | MH | 271 | 257 | 630 | 9-10 |
240/640 R18 | Slick | M | 249 | 231 | 640 | 8-9.5 |
240/640 R18 | Slick | SS1 | 249 | 231 | 640 | 8-9.5 |
240/640 R18 | Wet | W3 | 249 | 231 | 640 | 8-9.5 |
265/645 R18 | Wet | W2 | ||||
265/650 R18 | Slick | M / MH | 280 | 257 | 650 | 9-10 |
265/650 R18 | Slick | SS1 | 280 | 257 | 650 | 9-11 |
285/645 R18 | Wet | W2 | ||||
285/650 R18 | Slick | M / MH | 297 | 277 | 650 | 10-12 |
305/650 R18 | Wet | W2 | ||||
305/680 R18 | Wet | W2 | ||||
310/650 R18 | Slick | MH | 325 | 295 | 655 | 11-13 |
310/650 R18 | Slick | SS1 | 325 | 295 | 655 | 11-13 |
280/680 R18 | Slick | MH | ||||
310/680 R18 | Slick | M / MH | 332 | 295 | 680 | 11-13 |
310/680 R18 | Slick | SS1 | 348 | 305 | 704 | 11-13 |
325/710 R18 | Slick | MH / M / S1 | 348 | 305 | 704 | 11-13 |
Diagonální rozměry Hoosier – technická data
Přehled a ceník pneumatik Hoosier 2024
IP Kód | Hoosier | Rozměr | Poznámka | EUR bez DPH | EUR s DPH | Kč bez DPH | Kč s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Okruhy a kopce slicky | |||||||
31016260000 | 41100LC0 | 6.0/18.0-10 LC0 | 262 | 317 | 6 689 | 8 094 | |
31016280000 | 41120LC3 | 8.0/18.0-10 LC3 | 275 | 333 | 7 007 | 8 479 | |
31016320000 | 41130LC5 | 10.0/19.0-10 LC5 | 279 | 338 | 7 121 | 8 616 | |
31021710000 | 43070LC0 | 16.0X 6.0-10 LC0 | 245 | 296 | 6 236 | 7 546 | |
31031830000 | 43070R20 | 16.0X 6.0-10 R20 | 245 | 296 | 6 236 | 7 546 | |
31021720000 | 43075LC0 | 16.0X 7.5-10 LC0 | 262 | 317 | 6 689 | 8 094 | |
31031810000 | 43075R20 | 16.0X 7.5-10 R20 | 262 | 317 | 6 689 | 8 094 | |
31016990000 | 43080R60 | 16.0X 7.5-10 R60 | 262 | 317 | 6 689 | 8 094 | |
31031860000 | 43100R20 | 18.0X 6.0-10 R20 | 245 | 296 | 6 236 | 7 546 | |
31030370000 | 43100R35B | 18.0X 6.0-10 R35B | 245 | 296 | 6 236 | 7 546 | |
31033170000 | 43104R20 | 18.0X 7.5-10 R20 | 262 | 317 | 6 689 | 8 094 | |
31030380000 | 43104R35B | 18.0X 7.5-10 R35B | 262 | 317 | 6 689 | 8 094 | |
31017100000 | 43130R60A | 20.0X 6.0-13 R60A | 291 | 352 | 7 413 | 8 970 | |
31038690000 | 43140R20 | 20.0X 7.0-13 R20 | 304 | 368 | 7 759 | 9 388 | |
31031760000 | 43164R20 | 20.5X 7.0-13 R20 | 301 | 365 | 7 686 | 9 300 | |
31026860000 | 43164R35B | 20.5X 7.0-13 R35B | 301 | 365 | 7 686 | 9 300 | |
31030270000 | 43164R60A | 20.5X 7.0-13 R60A | 301 | 365 | 7 686 | 9 300 | |
31032310000 | 43167R20 | 20.0X 7.5-13 R20 | 325 | 394 | 8 299 | 10 042 | |
31028280000 | 43167R35B | 20.0X 7.5-13 R35B | 325 | 394 | 8 299 | 10 042 | |
31031850000 | 43173MS | 20.0X 8.0-13 MS CL | 323 | 391 | 8 235 | 9 964 | |
31032320000 | 43187R20 | 20.0X 9.0-13 R20 | 331 | 400 | 8 439 | 10 211 | |
31031380000 | 43187R35B | 20.0X 9.0-13 R35B | 331 | 400 | 8 439 | 10 211 | |
31032980000 | 43195R20 | 20.0X10.0-13 R20 | 338 | 409 | 8 615 | 10 425 | |
31023730000 | 43195R35B | 20.0X10.0-13 R35B | 338 | 409 | 8 615 | 10 425 | |
31035460000 | 43285R20 | 22.0X 8.0-13 R20 | 322 | 390 | 8 212 | 9 937 | |
31028140000 | 43285R35B | 22.0X 8.0-13 R35B | 322 | 390 | 8 212 | 9 937 | |
31030280000 | 43285R60A | 22.0X 8.0-13 R60A | 322 | 390 | 8 212 | 9 937 | |
31031910000 | 43290R20 | 22.0X 9.0-13 R20 | 338 | 409 | 8 615 | 10 424 | |
31028320000 | 43290R35B | 22.0X 9.0-13 R35B | 338 | 409 | 8 615 | 10 424 | |
31030760000 | 43290R60A | 22.0X 9.0-13 R60A | 338 | 409 | 8 615 | 10 424 | |
31038270000 | 43305R20 | 22.5X 7.2-13 R20 | 338 | 409 | 8 615 | 10 424 | |
31017380000 | 43307R60A | 22.5X 7.2-13 R60A | 338 | 409 | 8 615 | 10 424 | |
31033060000 | 43313R20 | 22.5X 10.0-13 R20 | 357 | 432 | 9 101 | 11 012 | |
31027030000 | 43313R35B | 22.5X 10.0-13 R35B | 357 | 432 | 9 101 | 11 012 | |
31032240000 | 43316R20 | 23.0X 12.0-13 R20 | 429 | 519 | 10 931 | 13 227 | |
31030040000 | 43316R35B | 23.0X 12.0-13 R35B | 429 | 519 | 10 931 | 13 227 | |
31032810000 | 43320R20 | 26.0X 15.0-13 R20 | 487 | 589 | 12 416 | 15 024 | |
31031840000 | 43320R35B | 26.0X 15.0-13 R35B | 487 | 589 | 12 416 | 15 024 | |
31017510000 | 43322R60A | 185/60R13 R60A | 244 | 295 | 6 217 | 7 523 | |
31017530000 | 43327R60A | 205/60R13 R60A | 244 | 295 | 6 217 | 7 523 | |
31033470000 | 43335 | 205/470R13 FSAE RADIAL | 292 | 353 | 7 439 | 9 001 | |
31023600000 | 43337FVS | 21.0X 5.0-15 FVS C4000 | 235 | 284 | 5 990 | 7 248 | |
31023620000 | 43353FVS | 22.5X 5.5-15 FVS C4000 | 235 | 284 | 5 990 | 7 248 | |
31041090000 | 43358US | 190/540R13 US | ultra soft novinka | 318 | 385 | 8 111 | 9 815 |
31038480000 | 43359SS1 | 200/540R13 SS1 | 318 | 385 | 8 111 | 9 815 | |
31037670000 | 43359S | 200/540R13 S | 318 | 385 | 8 111 | 9 815 | |
31032930000 | 43362S | 210/550R13 S | končí | 269 | 325 | 6 850 | 8 288 |
31030400000 | 43354R55A | 200/540R13 R55A | 284 | 344 | 7 240 | 8 761 | |
31041070000 | 43363US | 240/580R13 US | ultra soft novinka | 342 | 413 | 8 712 | 10 542 |
31038660000 | 43363SS1 | 240/580R13 SS1 | 342 | 413 | 8 712 | 10 542 | |
31039850000 | 43363MS | 240/580R13 MS | 342 | 413 | 8 712 | 10 542 | |
31041100000 | 43364US | 250/575R13 US | ultra soft novinka | 342 | 413 | 8 712 | 10 542 |
31038520000 | 43364SS1 | 250/575R13 SS1 | 342 | 413 | 8 712 | 10 542 | |
31037680000 | 43364S | 250/575R13 S | 342 | 413 | 8 712 | 10 542 | |
31038470000 | 43366SS1 | 275/570R13 SS1 | 362 | 438 | 9 234 | 11 173 | |
31032730000 | 43366S | 275/570R13 S | 362 | 438 | 9 234 | 11 173 | |
tbd | tbd | 300/590R13 US | ultra soft novinka | 408 | 494 | 10 404 | 12 589 |
31038460000 | 43368SS1 | 300/590R13 SS1 | 408 | 494 | 10 404 | 12 589 | |
tbd | 43368S | 300/590R13 S | 408 | 494 | 10 404 | 12 589 | |
31039880000 | 43368MS | 300/590R13 MS | 408 | 494 | 10 404 | 12 589 | |
31041080000 | 43369US | 315/660R13 US | ultra soft novinka | 530 | 642 | 13 525 | 16 365 |
31040760000 | 43369SS1 | 315/660R13 SS1 | 530 | 642 | 13 525 | 16 365 | |
31030450000 | 43370R55A | 20.5 X 7.0R13 R55A | 326 | 395 | 8 323 | 10 071 | |
31039320000 | 43379MS | 20.5X 7.0R13 MS | 326 | 395 | 8 323 | 10 071 | |
31039300000 | 43380MS | 22.5X 8.0R13 MS | 336 | 407 | 8 573 | 10 373 | |
31030740000 | 43380R55A | 22.5X 8.0R13 R55A | 336 | 407 | 8 573 | 10 373 | |
31033000000 | 43385R20 | 23.5X´10.5-15 R20 | 368 | 445 | 9 384 | 11 354 | |
31032950000 | 43391R20 | 26.0X 15.0-15 R20 | 472 | 572 | 12 044 | 14 574 | |
tbd | 43502R20 | 21.5X 7.5-15 R20 | in Preparation | 340 | 411 | 8 670 | 10 491 |
31041060000 | 43504R20 | 21.5X 8.7-15 R20 | měkká kopcová | 360 | 436 | 9 180 | 11 108 |
31040850000 | 43506R20 | 21.5X10.0-15 R20 | měkká kopcová | 380 | 460 | 9 690 | 11 725 |
31032740000 | 43550MS | 215/530R13 MS | 321 | 389 | 8 191 | 9 912 | |
31032780000 | 43550M | 215/530R13 M | 321 | 389 | 8 191 | 9 912 | |
31026070000 | 43551S | 215/530R13 S | 321 | 389 | 8 191 | 9 912 | |
31040820000 | 43554SS1 | 200/580R15 SS1 | 317 | 383 | 8 078 | 9 774 | |
31040840000 | 43554MS | 200/580R15 MS | 317 | 383 | 8 078 | 9 774 | |
31030340000 | 43555MH | 200/580R15 MH | 317 | 383 | 8 078 | 9 774 | |
31038880000 | 43560S | 215/580R15 S | 332 | 402 | 8 471 | 10 250 | |
31032890000 | 43560MS | 215/580R15 MS | 332 | 402 | 8 471 | 10 250 | |
31040740000 | 43566M | 240/580R15 M | 351 | 425 | 8 955 | 10 836 | |
31038380000 | 43566MS | 240/580R15 MS | 351 | 425 | 8 955 | 10 836 | |
31026320000 | 43569M | 245/580R15 M | 351 | 425 | 8 955 | 10 836 | |
31026890000 | 43569MS | 245/580R15 MS | 351 | 425 | 8 955 | 10 836 | |
31036060000 | 43570SS1 | 240/580R15 SS1 | 430 | 520 | 10 965 | 13 268 | |
31038560000 | 43570S | 240/580R15S | 430 | 520 | 10 965 | 13 268 | |
31036120000 | 43575MS | 275/650R15 MS | 494 | 598 | 12 607 | 15 254 | |
31036070000 | 43578SS1 | 330/620R15 SS1 | 565 | 683 | 14 400 | 17 424 | |
31038530000 | 43578S | 330/620R15 S | 565 | 683 | 14 400 | 17 424 | |
31036110000 | 43596MS | 350/700R15 MS | 580 | 702 | 14 790 | 17 896 | |
31041130000 | 43605SS1 | 265/605R16 SS1 | měkká kopcová | 425 | 514 | 10 838 | 13 113 |
31040990000 | 43605MS | 265/605R16 MS | 425 | 514 | 10 838 | 13 113 | |
31029530000 | 43654S | 23.5X11.0R16 S | 513 | 620 | 13 070 | 15 814 | |
31027910000 | 43654MS | 23.5X11.0R16 MS | 513 | 620 | 13 070 | 15 814 | |
31029480000 | 43659S | 23.5X12.0R16 S | 524 | 635 | 13 372 | 16 180 | |
31029490000 | 43673S | 25.5X12.5R16 S | 529 | 640 | 13 489 | 16 322 | |
31027130000 | 43673MS | 25.5X12.5R16 MS | 529 | 640 | 13 489 | 16 322 | |
31029540000 | 43674S | 25.5X14.0R16 S | 576 | 696 | 14 676 | 17 758 | |
31038200000 | 43675S2 | 355/650R16 S2 | 570 | 690 | 14 535 | 17 587 | |
31029960000 | 43697M | 28.0X14.5R16 M | Phase Out | 501 | 606 | 12 770 | 15 451 |
31038220000 | 43698S2 | 365/720R16 S2 | 600 | 726 | 15 300 | 18 513 | |
31038410000 | 43711S | 200/610R17 S | 316 | 383 | 8 068 | 9 762 | |
31038230000 | 43711MH | 200/610R17 MH | 316 | 383 | 8 068 | 9 762 | |
31038720000 | 43724MH | 240/610R17 MH | 383 | 463 | 9 762 | 11 813 | |
31036740000 | 43731MS | 240/610R17 MS | 383 | 463 | 9 762 | 11 813 | |
31038420000 | 43731S | 240/610R17 S | 383 | 463 | 9 762 | 11 813 | |
31030430000 | 43726NP01 | 235/620R17 NP01 | 383 | 463 | 9 762 | 11 813 | |
31031060000 | 43740MH | 265/630R17 MH | 412 | 499 | 10 509 | 12 716 | |
31039920000 | 43822SS1 | 240/640R18 SS1 | měkká kopcová | 403 | 487 | 10 265 | 12 421 |
31026280000 | 43822M | 240/640R18 M | 403 | 487 | 10 265 | 12 421 | |
31040200000 | 43838SS1 | 265/650R18 SS1 | měkká kopcová | 437 | 529 | 11 147 | 13 488 |
31031120000 | 43838MH | 265/650R18 MH | 437 | 529 | 11 147 | 13 488 | |
31026090000 | 43849MH | 280/680R18 MH | 445 | 538 | 11 348 | 13 730 | |
31031130000 | 43850M | 285/650R18 M | 460 | 556 | 11 721 | 14 182 | |
31031070000 | 43850MH | 285/650R18 MH | 460 | 556 | 11 721 | 14 182 | |
31037130000 | 43870S1 | 310/650R18 S1 | 547 | 661 | 13 938 | 16 865 | |
31040100000 | 43870SS1 | 310/650R18 SS1 | měkká kopcová | 547 | 661 | 13 938 | 16 865 |
31038540000 | 43869MH | 310/650R18 MH | 547 | 661 | 13 938 | 16 865 | |
31031540000 | 43874M | 310/680R18 M | 547 | 661 | 13 938 | 16 865 | |
31038260000 | 43874MH | 310/680R18 MH | 547 | 661 | 13 938 | 16 865 | |
31040110000 | 43893SS1 | 325/710R18 SS1 | měkká kopcová | 559 | 676 | 14 253 | 17 247 |
31037140000 | 43893S1 | 325/710R18 S1 | 559 | 676 | 14 253 | 17 247 | |
31031750000 | 43892M | 325/710R18 M | 559 | 676 | 14 253 | 17 247 | |
31038250000 | 43892MH | 325/710R18 MH | 559 | 676 | 14 253 | 17 247 | |
Okruhy a kopce mokré pneu | |||||||
31028550000 | 44070W3 | 16.0X 7.0-10 W3 | 265 | 320 | 6 745 | 8 162 | |
31028260000 | 44115W3 | 18.0X 6.0-10 W3 | 270 | 326 | 6 874 | 8 317 | |
31030360000 | 44125W3 | 19.5X 6.5-10 W3 | 270 | 326 | 6 874 | 8 317 | |
31039240000 | 44140W3 | 20.0X 6.5-13 W3 | 324 | 392 | 8 251 | 9 984 | |
31025050000 | 44150W3 | 20.0X 7.5-13 W3 | 331 | 400 | 8 429 | 10 199 | |
31025060000 | 44180W3 | 20.0X 9.0-13 W3 | 352 | 426 | 8 973 | 10 858 | |
31025070000 | 44185W3 | 21.0X 6.5-13 W3 | 324 | 392 | 8 252 | 9 984 | |
31028570000 | 44196W3 | 22.0X 8.0-13 W3 | 362 | 438 | 9 234 | 11 173 | |
31024330000 | 44217W3 | 22.0X 9.0-13 W3 | 372 | 450 | 9 494 | 11 487 | |
31025080000 | 44236W3 | 23.0x11.5-13 W3 | 393 | 475 | 10 014 | 12 117 | |
31030080000 | 44266W3 | 22.5X 5.0-15 W3 | 326 | 395 | 8 323 | 10 071 | |
31029590000 | 44421W3 | 185/60R13 W3 | 272 | 330 | 6 948 | 8 408 | |
31029800000 | 44426W3 | 205/60R13 W3 | 272 | 330 | 6 948 | 8 408 | |
31029810000 | 44442W3 | 20.5X7.0R13 W3 | 358 | 433 | 9 129 | 11 046 | |
31029820000 | 44443W3 | 22.5X8.0R13 W3 | 370 | 448 | 9 435 | 11 416 | |
31041210000 | 44335W3 | 200/540R13 W3 | 334 | 404 | 8 517 | 10 305 | |
31039860000 | 44331W3 | 240/580R13 W3 HC | kopcová měkká | 359 | 434 | 9 148 | 11 069 |
31030920000 | 44333W3 | 250/575R13 W3 HC | kopcová měkká | 359 | 434 | 9 148 | 11 069 |
31039870000 | 44341W3 | 300/590R13 W3 HC | kopcová měkká | 428 | 518 | 10 915 | 13 207 |
31033480000 | 44345 | 205/470R13 FSAE RAD WET | Wet | 314 | 380 | 8 011 | 9 693 |
31041230000 | 44554W3 | 200/580R15 W3 HC | kopcová měkká | 348 | 422 | 8 885 | 10 751 |
31026310000 | 44511W3 | 23.0X9.0R15 W3 | 504 | 610 | 12 857 | 15 556 | |
31038390000 | 44514W3 | 275/650R15 W3 HC | kopcová měkká | 504 | 610 | 12 857 | 15 556 |
31027080000 | 44516W3 | 24.5X13.0R15 W3 | 568 | 687 | 14 487 | 17 530 | |
31041240000 | 44605W3 | 265/605R16 W3 HC | kopcová měkká | 468 | 566 | 11 925 | 14 429 |
31026290000 | 44670W2 | 25.5X12.0R16 W2 | 707 | 855 | 18 025 | 21 810 | |
31026300000 | 44690W2 | 28.0X12.5R16 W2 | 754 | 912 | 19 227 | 23 264 | |
31039830000 | 44711W2 | 200/610R17 W2 HC | kopcová měkká | 332 | 402 | 8 471 | 10 250 |
31023860000 | 44721W3 | 230/610R17 W3 HC | kopcová měkká | 402 | 486 | 10 251 | 12 403 |
31026080000 | 44821W3 | 240/640R18 W3 HC | kopcová měkká | 423 | 511 | 10 778 | 13 042 |
31031050000 | 44831W2 | 265/645R18 W2 | 459 | 555 | 11 704 | 14 162 | |
31026110000 | 44856W2 | 285/645R18 W2 | 483 | 584 | 12 307 | 14 891 | |
31026120000 | 44865W2 | 305/650R18 W2 | 574 | 694 | 14 635 | 17 708 | |
31040660000 | 44874W2 | 305/680R18 W2 | 574 | 694 | 14 635 | 17 708 | |
31040610000 | 44892W2 | 310/710R18 W2 | 587 | 710 | 14 966 | 18 109 | |
Rallycross | |||||||
tbd | 48050RX | 205/50R15 RX | Dry - in Preparation | 280 | 339 | 7 140 | 8 639 |
tbd | 48055WET | 205/50R15 RX WET | Wet - in Preparation | 295 | 357 | 7 523 | 9 102 |
tbd | 48060RX | 205/50R16 RX | Dry - in Preparation | 290 | 351 | 7 395 | 8 948 |
tbd | 48065WET | 205/50R16 RX WET | Wet - in Preparation | 310 | 375 | 7 905 | 9 565 |
31039310000 | 48100WRX | 235/45R17 WRX | FIA WRX Dry | 385 | 466 | 9 818 | 11 879 |
31039700000 | 48100RX | 235/45R17 RX | Dry | 320 | 387 | 8 160 | 9 874 |
31038920000 | 48105WET | 235/45R17 RX WET | Wet | 340 | 411 | 8 670 | 10 491 |
Rallye Tarmac | |||||||
31038240000 | 48300W | 195/50R13 TW1 W | Tarmac E4 Full Wet | 273 | 330 | 6 949 | 8 409 |
31035590000 | 48310S | 195/50R13 TD1 S | Tarmac E4 | 260 | 314 | 6 618 | 8 008 |
31035650000 | 48320M | 195/50R13 TD1 M | Tarmac E4 | 260 | 314 | 6 618 | 8 008 |
31038430000 | 48320H | 195/50R13 TD1 H | Tarmac E4 | 260 | 314 | 6 618 | 8 008 |
31032350000 | 44316W10 | 225/45R13 W10 | Phase Out | 230 | 278 | 5 860 | 7 090 |
31038400000 | 48350W | 225/45R13 TW1 W | Tarmac E4 Full Wet | 287 | 348 | 7 325 | 8 863 |
31035600000 | 48360S | 225/45R13 TD1 S | Tarmac E4 | 274 | 331 | 6 976 | 8 441 |
31035760000 | 48370M | 225/45R13 TD1 M | Tarmac E4 | 274 | 331 | 6 976 | 8 441 |
31038440000 | 48370H | 225/45R13 TD1 H | Tarmac E4 | 274 | 331 | 6 976 | 8 441 |
31036040000 | 48500W | 195/50R15 TW1 W | Tarmac E4 Full Wet | 281 | 339 | 7 153 | 8 655 |
31036050000 | 48510S | 195/50R15 TD1 S | Tarmac E4 | 267 | 323 | 6 812 | 8 243 |
31036090000 | 48520M | 195/50R15 TD1 M | Tarmac E4 | 267 | 323 | 6 812 | 8 243 |
31038450000 | 48520H | 195/50R15 TD1 H | Tarmac E4 | 267 | 323 | 6 812 | 8 243 |
31038550000 | 48550W | 225/45R15 TW1 W | Tarmac E4 Full Wet | 288 | 348 | 7 334 | 8 874 |
31033500000 | 44540WET | 225/45R15 WET | Phase Out | 247 | 298 | 6 286 | 7 606 |
31035370000 | 48560S | 225/45R15 TD1 S | Tarmac E4 | 274 | 331 | 6 984 | 8 451 |
31035400000 | 48570M | 225/45R15 TD1 M | Tarmac E4 | 274 | 331 | 6 984 | 8 451 |
31035620000 | 48570H | 225/45R15 TD1 H | Tarmac E4 | 274 | 331 | 6 984 | 8 451 |
31036560000 | 48600W | 195/50R16 TW2 W | Tarmac E4 Full Wet | 306 | 370 | 7 800 | 9 438 |
31040810000 | 48610US | 195/50R16 TD2 US | Tarmac E4 | 291 | 352 | 7 429 | 8 989 |
31028460000 | 44601DS | 195/50R16 DS | Tarmac E4 | 291 | 352 | 7 429 | 8 989 |
31036330000 | 48620M | 195/50R16 TD2 M | Tarmac E4 | 291 | 352 | 7 429 | 8 989 |
31029270000 | 44602DH | 195/50R16 DH | Tarmac E4 | 291 | 352 | 7 429 | 8 989 |
31036100000 | 48700W | 195/50R17 TW2 W | Tarmac E4 Full Wet | 347 | 420 | 8 854 | 10 714 |
31041200000 | 48710US | 195/50R17 TD2 US | Tarmac E4 | 331 | 400 | 8 433 | 10 203 |
31029300000 | 44701DS | 195/50R17 DS | Tarmac E4 | 331 | 400 | 8 433 | 10 203 |
31036030000 | 48720M | 195/50R17 TD2 M | Tarmac E4 | 331 | 400 | 8 433 | 10 203 |
31029240000 | 44702DH | 195/50R17 DH | Tarmac E4 | 331 | 400 | 8 433 | 10 203 |
31035630000 | 48800W | 225/40R18 TW3 W | Tarmac E4 Full Wet | 377 | 456 | 9 615 | 11 634 |
31028490000 | 44801WET | 200/650R18 225/40R18 WET | Phase Out | 251 | 304 | 6 410 | 7 756 |
31036010000 | 48810S | 225/40R18 TD2 S | Tarmac E4 | 359 | 434 | 9 157 | 11 080 |
31035640000 | 48820M | 225/40R18 TD2 M | Tarmac E4 | 359 | 434 | 9 157 | 11 080 |
31029360000 | 44802DH | 200/650R18 225/40R18 DH | Phase Out | 323 | 391 | 8 241 | 9 972 |
31035770000 | 48820H | 225/40R18 TD2 H | Tarmac E4 | 359 | 434 | 9 157 | 11 080 |
Rallye Gravel | |||||||
31026720000 | 44002MED | 165/80R13 GTH-R MEDIUM | Gravel - Phase Out | 165 | 200 | 4 208 | 5 091 |
31026730000 | 44003MED | 165/80R13 GTH-L MEDIUM | Gravel - Phase Out | 165 | 200 | 4 208 | 5 091 |
31033910000 | 48004MED | 185/70R13 GTH-R MEDIUM | Gravel Right | 270 | 327 | 6 885 | 8 331 |
31040270000 | 48004HARD | 185/70R13 GTH-R HARD | Gravel Right | 270 | 327 | 6 885 | 8 331 |
31033920000 | 48005MED | 185/70R13 GTH-L MEDIUM | Gravel Left | 270 | 327 | 6 885 | 8 331 |
31040280000 | 48005HARD | 185/70R13 GTH-L HARD | Gravel Left | 270 | 327 | 6 885 | 8 331 |
31026760000 | 44006MED | 185/65R15 GTH-R MEDIUM | Gravel Right | 293 | 354 | 7 469 | 9 038 |
31027190000 | 44006HARD | 185/65R15 GTH-R HARD | Gravel Right | 293 | 354 | 7 469 | 9 038 |
31026450000 | 44006XHARD | 185/65R15 GTH-R X HARD | Gravel - Phase Out | 205 | 248 | 5 229 | 6 327 |
31026770000 | 44007MED | 185/65R15 GTH-L MEDIUM | Gravel Left | 293 | 354 | 7 469 | 9 038 |
31027200000 | 44007HARD | 185/65R15 GTH-L HARD | Gravel Left | 293 | 354 | 7 469 | 9 038 |
31026460000 | 44007XHARD | 185/65R15 GTH-L X HARD | Gravel - Phase Out | 205 | 248 | 5 229 | 6 327 |
31026780000 | 44008MED | 195/65R15 GTH-R MEDIUM | Gravel Right | 325 | 393 | 8 280 | 10 019 |
31027420000 | 44008HARD | 195/65R15 GTH-R HARD | Gravel Right | 325 | 393 | 8 280 | 10 019 |
31026470000 | 44008XHARD | 195/65R15 GTH-R X HARD | Gravel - Phase Out | 227 | 275 | 5 796 | 7 013 |
31026790000 | 44009MED | 195/65R15 GTH-L MEDIUM | Gravel Left | 325 | 393 | 8 280 | 10 019 |
31027430000 | 44009HARD | 195/65R15 GTH-L HARD | Gravel Left | 325 | 393 | 8 280 | 10 019 |
31026480000 | 44009XHARD | 195/65R15 GTH-L X HARD | Gravel - Phase Out | 227 | 275 | 5 796 | 7 013 |
31033890000 | 48008MED | 195/65R15 GTH-R MEDIUM | Gravel Right | 325 | 393 | 8 280 | 10 019 |
31033900000 | 48009MED | 195/65R15 GTH-L MEDIUM | Gravel Left | 325 | 393 | 8 280 | 10 019 |
31026800000 | 44010MED | 205/65R15 GTH-R MEDIUM | Gravel Right | 383 | 463 | 9 767 | 11 818 |
31027060000 | 44010HARD | 205/65R15 GTH-R HARD | Gravel Right | 383 | 463 | 9 767 | 11 818 |
31026490000 | 44010XHARD | 205/65R15 GTH-R X HARD | Gravel - Phase Out | 268 | 324 | 6 837 | 8 273 |
31026810000 | 44011MED | 205/65R15 GTH-L MEDIUM | Gravel Left | 383 | 463 | 9 767 | 11 818 |
31027070000 | 44011HARD | 205/65R15 GTH-L HARD | Gravel Left | 383 | 463 | 9 767 | 11 818 |
31026500000 | 44011XHARD | 205/65R15 GTH-L X HARD | Gravel - Phase Out | 268 | 324 | 6 837 | 8 273 |
Circuit (Non Street legal) | R7=Roadrace A7=Autocross | ||||||
