Cooper

Závodní pneu Cooper

COOPER TYRE RANGE

Spec  Size Direction Pattern Compound Patch "E" Marked Weight Ply Index Rim Range Rim Used Measured @ Diameter Section Width Tread Width Revolutions Status
PSI Bar mm mm mm Km
COOPER DISCOVERER GRAVEL DG1
17240M 175/70R15 Right DG1 288 Xtra Soft XS1 Yes 12,77 2 Ply 76Q  6.0-7.0 6,00 30 2,1 622 203 165 512
17241M 175/70R15 Left DG1 288 Xtra Soft XS1 Yes 12,77 2 Ply 76Q  6.0-7.0 6,00 30 2,1 622 203 165 512
17242M 175/70R15 Right DG1 545 Soft S1 Yes 12,77 2 Ply 76Q  6.0-7.0 6,00 30 2,1 622 203 165 512
17243M 175/70R15 Left DG1 545 Soft S1 Yes 12,77 2 Ply 76Q  6.0-7.0 6,00 30 2,1 622 203 165 512
17244M 175/70R15 Right DG1 474 Medium M1 Yes 12,77 2 Ply 76Q  6.0-7.0 6,00 30 2,1 622 203 165 512
17245M 175/70R15 Left DG1 474 Medium M1 Yes 12,77 2 Ply 76Q  6.0-7.0 6,00 30 2,1 622 203 165 512
17246M 175/70R15 Right DG1 TBA Hard H1 Yes 12,77 2 Ply 76Q  6.0-7.0 6,00 30 2,1 622 203 165 512 In Development
17247M 175/70R15 Left DG1 TBA Hard H1 Yes 12,77 2 Ply 76Q  6.0-7.0 6,00 30 2,1 622 203 165 512 In Development
17248M 205/65R15 Right DG1 288 Xtra Soft XS1 No 14,08 2 Ply   6.5-7.0 7,00 30 2,1 643 220 179 495
17249M 205/65R15 Left DG1 288 Xtra Soft XS1 No 14,08 2 Ply   6.5-7.0 7,00 30 2,1 643 220 179 495
17250M 205/65R15 Right DG1 545 Soft S1 No 14,13 2 Ply   6.5-7.0 7,00 30 2,1 643 220 179 495
17251M 205/65R15 Left DG1 545 Soft S1 No 14,13 2 Ply   6.5-7.0 7,00 30 2,1 643 220 179 495
17252M 205/65R15 Right DG1 474 Medium M1 No 14,18 2 Ply   6.5-7.0 7,00 30 2,1 643 220 179 495
17253M 205/65R15 Left DG1 474 Medium M1 No 14,18 2 Ply   6.5-7.0 7,00 30 2,1 643 220 179 495
17254M 205/65R15 Right DG1 TBA Hard H1 No 13,4 2 Ply   6.5-7.0 7,00 30 2,1 643 220 179 495 In Development
17255M 205/65R15 Left DG1 TBA Hard H1 No 13,4 2 Ply   6.5-7.0 7,00 30 2,1 643 220 179 495 In Development
17654M 205/65R15 Right DG1 288 Xtra Soft XS1 No 14,61 2 Ply 6.5-7.0 7,00 30 2,1 643 220 179 495
17655M 205/65R15 Left DG1 288 Xtra Soft XS1 No 14,61 2 Ply 6.5-7.0 7,00 30 2,1 643 220 179 495
17656M 205/65R15 Right DG1 545 Soft S1 No 14,61 2 Ply 6.5-7.0 7,00 30 2,1 643 220 179 495
17657M 205/65R15 Left DG1 545 Soft S1 No 14,61 2 Ply 6.5-7.0 7,00 30 2,1 643 220 179 495
17658M 205/65R15 Right DG1 474 Medium M1 No 14,61 2 Ply 6.5-7.0 7,00 30 2,1 643 220 179 495
17659M 205/65R15 Left DG1 474 Medium M1 No 14,61 2 Ply 6.5-7.0 7,00 30 2,1 643 220 179 495
COOPER DISCOVERER TARMAC DT1
17256M 195/50R15 DT1 240 Xtra Soft XS1 Yes 9,33 3 Ply 72Q  6.0-7.5 6,50 30 2,1 576 195 192 552
17257M 195/50R15 DT1 545 Soft S1 Yes 9,99 3 Ply 72Q  6.0-7.5 6,50 30 2,1 576 195 192 552
17258M 195/50R15 DT1 902 Medium M1 Yes 9,99 3 Ply 72Q  6.0-7.5 6,50 30 2,1 576 195 192 552
17259M 195/50R15 DT1 307 Hard H1 Yes 9,99 3 Ply 72Q  6.0-7.5 6,50 30 2,1 576 195 192 552
17554M 195/50R15 DT1 W536 Wet W1 Yes 8,81 3 Ply 72Q  6.0-7.5 6,50 30 2,1 576 195 192 552
17260M 195/50R16 DT1 240 Xtra Soft XS1 Yes 9,52 3 Ply 74Q  6.0-7.5 6,50 30 2,1 601 195 192 531
17261M 195/50R16 DT1 545 Soft S1 Yes 10,37 3 Ply 74Q  6.0-7.5 6,50 30 2,1 601 195 192 531
17262M 195/50R16 DT1 902 Medium M1 Yes 10,45 3 Ply 74Q  6.0-7.5 6,50 30 2,1 601 195 192 531
17263M 195/50R16 DT1 307 Hard H1 Yes 10,37 3 Ply 74Q  6.0-7.5 6,50 30 2,1 601 195 192 531
17555M 195/50R16 DT1 W536 Wet W1 Yes 9,24 3 Ply 74Q  6.0-7.5 6,50 30 2,1 601 195 192 531
17264M 205/45R17 DT1 240 Xtra Soft XS1 Yes 9,69 3 Ply 74Q  6.5-7.5 7,00 30 2,1 620 201 198 514
17265M 205/45R17 DT1 545 Soft S1 Yes 10,54 3 Ply 74Q  6.5-7.5 7,00 30 2,1 620 201 198 514
17266M 205/45R17 DT1 902 Medium M1 Yes 10,56 3 Ply 74Q  6.5-7.5 7,00 30 2,1 620 201 198 514
17267M 205/45R17 DT1 307 Hard H1 Yes 10,55 3 Ply 74Q  6.5-7.5 7,00 30 2,1 620 201 198 514
17441M 205/45R17 DT1 W536 Wet W1 Yes 8,81 3 Ply 74Q  6.5-7.5 7,00 30 2,1 620 201 198 514
COOPER DISCOVERER TARMAC DT02
17410M 225/40R18 DT02 240 Xtra Soft XS1 Yes 10,79 3 Ply 78Q  7.5-9.0 8,00 30 2,1 644 226 216 494
17411M 225/40R18 DT02 460 Soft S1 Yes 10,83 3 Ply 78Q  7.5-9.0 8,00 30 2,1 644 226 216 494
17412M 225/40R18 DT02 639 Medium M1 Yes 10,9 3 Ply 78Q  7.5-9.0 8,00 30 2,1 644 226 216 494
17413M 225/40R18 DT02 569 Hard H1 Yes 10,99 3 Ply 78Q  7.5-9.0 8,00 30 2,1 644 226 216 494
COOPER DISCOVERER TARMAC DTW02
17748M 225/40R18 DTW02 W536 Wet W1 Yes 9,93 2 Ply 78Q  7.5-9.0 8,00 30 2,1 650 220 210 490
COOPER RALLY CLASSIC TARMAC CT01
17722M 195/50R13 CT01 240 Xtra Soft XS1 Yes 8,05 2 Ply 69H  6.0-7.0 6,00 30,0 2,1 528 194 185 602
17723M 195/50R13 CT01 545 Soft S1 Yes 8,04 2 Ply 69H  6.0-7.0 6,00 30,0 2,1 528 194 185 602
17724M 195/50R13 CT01 639 Medium M1 Yes 8,05 2 Ply 69H  6.0-7.0 6,00 30,0 2,1 528 194 185 602
17725M 195/50R13 CT01 307 Hard H1 Yes 8,11 2 Ply 69H  6.0-7.0 6,00 30,0 2,1 528 194 185 602
17272M 225/45R13 CT01 240 Xtra Soft XS1 Yes 8,88 2 Ply 74H  8.0-10.0 9,00 30 2,1 530 226 210 600
17273M 225/45R13 CT01 545 Soft S1 Yes 8,88 2 Ply 74H  8.0-10.0 9,00 30 2,1 530 226 210 600
17274M 225/45R13 CT01 639 Medium M1 Yes 8,86 2 Ply 74H  8.0-10.0 9,00 30 2,1 530 226 210 600
17275M 225/45R13 CT01 307 Hard H1 Yes 8,86 2 Ply 74H  8.0-10.0 9,00 30 2,1 530 226 210 600
17276M 215/45R15 CT01 240 Xtra Soft XS1 Yes 9,80 2 Ply 74H  7.5-9.0 8,00 30 2,1 575 222 205 554
17277M 215/45R15 CT01 545 Soft S1 Yes 9,80 2 Ply 74H  7.5-9.0 8,00 30 2,1 575 222 205 554
17278M 215/45R15 CT01 639 Medium M1 Yes 9,78 2 Ply 74H  7.5-9.0 8,00 30 2,1 575 222 205 554
17279M 215/45R15 CT01 307 Hard H1 Yes 9,76 2 Ply 74H  7.5-9.0 8,00 30 2,1 575 222 205 554
17737M 285/40R15 CT01 240 Xtra Soft XS1 Yes 11,58 2 Ply 82H 10.0-11.0 10,00 30 2,1 607 282 274 524
17738M 285/40R15 CT01 A545 Soft S1 Yes 11,58 2 Ply 82H 10.0-11.0 10,00 30 2,1 607 282 274 524
17739M 285/40R15 CT01 639 Medium M1 Yes 11,58 2 Ply 82H 10.0-11.0 10,00 30 2,1 607 282 274 524
17740M 285/40R15 CT01 307 Hard H1 Yes 11,58 2 Ply 82H 10.0-11.0 10,00 30 2,1 607 282 274 524
17801M 235/45R15 CT01 240 Xtra Soft XS1 Yes 10,53 2 Ply 80H  8.0-9.0 8,00 30 2,1 599 233 225 531
17802M 235/45R15 CT01 A545 Soft S1 Yes 10,55 2 Ply 80H  8.0-9.0 8,00 30 2,1 599 233 225 531
17803M 235/45R15 CT01 639 Medium M1 Yes 10,56 2 Ply 80H  8.0-9.0 8,00 30 2,1 599 233 225 531
17804M 235/45R15 CT01 307 Hard H1 Yes 10,56 2 Ply 80H  8.0-9.0 8,00 30 2,1 599 233 225 531
17280M 235/40R17 CT01 240 Xtra Soft XS1 Yes 10,5 2 Ply 80H  8.0-9.0 8,50 30 2,1 612 242 221 520
17281M 235/40R17 CT01 545 Soft S1 Yes 10,48 2 Ply 80H  8.0-9.0 8,50 30 2,1 612 242 221 520
17282M 235/40R17 CT01 639 Medium M1 Yes 10,49 2 Ply 80H  8.0-9.0 8,50 30 2,1 612 242 221 520
17283M 235/40R17 CT01 307 Hard H1 Yes 10,48 2 Ply 80H  8.0-9.0 8,50 30 2,1 612 242 221 520
COOPER M+S
17593M 185/70R13 M+S 288 Xtra Soft XS1 Yes 11,43 2 Ply 76Q 4.5 - 6.0 6,00 30 2,1 596 190 168 533
17594M 185/70R13 M+S A545 Soft S1 Yes 11,68 2 Ply 76Q 4.5 - 6.0 6,00 30 2,1 596 190 168 533
17595M 185/70R13 M+S 474 Medium M1 Yes 11,77 2 Ply 76Q 4.5 - 6.0 6,00 30 2,1 596 190 168 533
17596M 185/70R13   M+S TBC Hard H1 Yes 8,76 2 Ply 76Q 4.5 - 6.0 6,00 30 2,1 596 190 168 533 In Development
17597M 165/80R13 M+S 288 Xtra Soft XS1 Yes 10,83 2 Ply 73Q 4.5 - 5.5 4,50 30 2,1 596 165 142 533
17598M 165/80R13 M+S A545 Soft S1 Yes 10,83 2 Ply 73Q 4.5 - 5.5 4,50 30 2,1 596 165 142 533
17599M 165/80R13 M+S 474 Medium M1 Yes 10,87 2 Ply 73Q 4.5 - 5.5 4,50 30 2,1 596 165 142 533
17600M 165/80R13   M+S TBC Hard H1 Yes 8,76 2 Ply 73Q 4.5 - 5.5 4,50 30 2,1 596 165 142 533 In Development
8700M 175/65R14   M+S 12A64     Yes   2 Ply 72Q 5.0-6.0 5,00             In Development
17928M 175/65R14   M+S 288 Xtra Soft XS1 Yes   2 Ply 72Q 5.0-6.0 5,00             In Development
17929M 175/65R14   M+S A545 Soft S1 Yes   2 Ply 72Q 5.0-6.0 5,00             In Development
17930M 175/65R14   M+S 474 Medium M1 Yes   2 Ply 72Q 5.0-6.0 5,00             In Development
17931M 175/65R14   M+S TBC Hard H1 Yes   2 Ply 72Q 5.0-6.0 5,00             In Development
8008M 160/605R15 M+S A64 Soft Yes 10,66 2 Ply 74Q  5.5 - 6.5 6,50 30 2,1 599 199 160 531
8076M 160/605R15 M+S 474 Medium Yes 10,68 2 Ply 74Q  5.5 - 6.5 6,50 30 2,1 599 199 160 531
8009M 160/640R15 M+S A64 Soft Yes 11,96 2 Ply 81Q  5.5 - 6.5 6,50 30 2,1 635 206 162 501
8077M 160/640R15 M+S 474 Medium Yes 12,27 2 Ply 81Q  5.5 - 6.5 6,50 30 2,1 635 206 162 501
8031M 160/640R15 M+S 266 Yes 12,34 2 Ply 81Q  5.5 - 6.5 6,50 30 2,1 635 206 162 501
8079M 160/640R15 M+S 329 Hard Yes 12,23 2 Ply 81Q  5.5 - 6.5 6,50 30 2,1 635 206 162 501
8010M 170/650R15 M+S A64 Soft Yes 12,87 2 Ply 84Q  6.5 - 7.5 6,50 30 2,1 645 214 176 493
8078M 170/650R15 M+S 474 Medium Yes 12,9 2 Ply 84Q  6.5 - 7.5 6,50 30 2,1 645 214 176 493
8032M 170/650R15 M+S 266 Yes 13,09 2 Ply 84Q  6.5 - 7.5 6,50 30 2,1 645 214 176 493
8080M 170/650R15 M+S 329 Hard Yes 12,86 2 Ply 84Q  6.5 - 7.5 6,50 30 2,1 645 214 176 493
COOPER M+S EVO
8083M 215/65R15 M+S Evo 926 Soft Yes 14,47 2 Ply 86Q  6.5-7.5 7,00 30 2,1 645 215 186 493
8081M 215/65R15 M+S Evo 474 Medium Yes 14,47 2 Ply 86Q  6.5-7.5 7,00 30 2,1 645 215 186 493
8082M 215/65R15 M+S Evo 329 Hard Yes 14,69 2 Ply 86Q  6.5-7.5 7,00 30 2,1 645 215 186 493
COOPER RS3-RS
16991M 255/40R17 RS3-RS 255 Yes 10,3 2 Ply 98W XL 8.5 - 10.0 9,00 30 2,1 636 260 241 500
16197M 225/45R17 RS3-RS 255 Yes 10,00 2 Ply 94V XL 7.0 - 8.5 7,50 30 2,1 634 225 210 502
17761M 245/40R15 RS3-RS A84 Yes 8,78 2 Ply 88W 8.5 - 10.0 8,50 22 1,5 572 248 235 556
COOPER RS3-R
8510M 225/45R17 RS3-R A64 Yes 11,15 2 Ply 90W 7.0 - 8.5 7,50 30 2,1 634 225 210 502
16428M 195/50R16 RS3-R A64 Yes 10,08 2 Ply 84W 5.5 - 7.0 6,00 30 2,1 602 214 187 529
16927M 205/50R15 RS3-R A64 Yes 9,69 2 Ply 86W 6.5 - 7.5 6,50 30 2,1 587 214 196 542
16992M 255/40R17 RS3-R A64 Yes 12,13 2 Ply 94W 8.5 - 10.0 9,00 30 2,1 636 260 241 500
16993M 195/50R15 RS3-R A64 Yes 9,39 2 Ply 82W 5.5 - 7.0 6,00 30 2,1 577 201 177 552
17439M 265/35R18 RS3-R A64 Yes 10,91 3 Ply 93W 9.0 - 10.0 9,50 30 2,1 643 271 235 495
17445M 185/55R14 RS3-R A64 Yes 8,51 2 Ply 80W 5.5 - 7.0 6,00 26 1,8 563 199 193 566
17446M 225/45R16 RS3-R A64 Yes 10,64 2 Ply 89W 7.0 - 8.5 7,50 30 2,1 608 225 203 524
17447M 215/40R17 RS3-R A64 Yes 10 2 Ply 83W 7.0 - 8.5 7,50 30 2,1 604 218 193 527
17448M 225/40R18 RS3-R A64 Yes 11,05 2 Ply 88W 7.5 - 9.0 8,00 30 2,1 637 230 203 500
17758M 295/40R18 RS3-R A64 Yes 13 3 Ply 103W 10.0 - 11.5 11,00 30 2,1 691 312 281 461
17767M 245/40R15 RS3-R A64 Yes 7,71 2 Ply 88W 8.0 - 9.5 8,50 30 2,1 579 255 239 550

Rozměry a technické specifikace závodních pneu Cooper

Spec  Size Direction Pattern Compound Patch Marked Index Rozsah ráfků Ideální ráfek Tlak při měření Průměr Celková šířka Běhoun Počet otáček na Km
COOPER DISCOVERER GRAVEL DG1
17240M 175/70R15 Right DG1 288 Xtra Soft XS1 Yes 76Q  6.0-7.0 6,00 2,1 622 203 165 512
17241M 175/70R15 Left DG1 288 Xtra Soft XS1 Yes 76Q  6.0-7.0 6,00 2,1 622 203 165 512
17242M 175/70R15 Right DG1 545 Soft S1 Yes 76Q  6.0-7.0 6,00 2,1 622 203 165 512
17243M 175/70R15 Left DG1 545 Soft S1 Yes 76Q  6.0-7.0 6,00 2,1 622 203 165 512
17244M 175/70R15 Right DG1 474 Medium M1 Yes 76Q  6.0-7.0 6,00 2,1 622 203 165 512
17245M 175/70R15 Left DG1 474 Medium M1 Yes 76Q  6.0-7.0 6,00 2,1 622 203 165 512
17246M 175/70R15 Right DG1 TBA Hard H1 No   6.0-7.0 6,00 2,1 622 203 165 512
17247M 175/70R15 Left DG1 TBA Hard H1 No   6.0-7.0 6,00 2,1 622 203 165 512
17248M 205/65R15 Right DG1 288 Xtra Soft XS1 No   6.5-7.0 7,00 2,1 643 220 179 495
17249M 205/65R15 Left DG1 288 Xtra Soft XS1 No   6.5-7.0 7,00 2,1 643 220 179 495
17250M 205/65R15 Right DG1 545 Soft S1 No   6.5-7.0 7,00 2,1 643 220 179 495
17251M 205/65R15 Left DG1 545 Soft S1 No   6.5-7.0 7,00 2,1 643 220 179 495
17252M 205/65R15 Right DG1 474 Medium M1 No   6.5-7.0 7,00 2,1 643 220 179 495
17253M 205/65R15 Left DG1 474 Medium M1 No   6.5-7.0 7,00 2,1 643 220 179 495
17254M 205/65R15 Right DG1 TBA Hard H1 No   6.5-7.0 7,00 2,1 643 220 179 495
17255M 205/65R15 Left DG1 TBA Hard H1 No   6.5-7.0 7,00 2,1 643 220 179 495
COOPER DISCOVERER TARMAC DT1
17256M 195/50R15 DT1 240 Xtra Soft XS1 Yes 72Q  6.0-7.5 6,50 2,1 576 195 192 552
17257M 195/50R15 DT1 545 Soft S1 Yes 72Q  6.0-7.5 6,50 2,1 576 195 192 552
17258M 195/50R15 DT1 902 Medium M1 Yes 72Q  6.0-7.5 6,50 2,1 576 195 192 552
17259M 195/50R15 DT1 307 Hard H1 Yes 72Q  6.0-7.5 6,50 2,1 576 195 192 552
17554M 195/50R15 DT1 W536 Wet W1 Yes 72Q  6.0-7.5 6,50 2,1 576 195 192 552
17260M 195/50R16 DT1 240 Xtra Soft XS1 Yes 74Q  6.0-7.5 6,50 2,1 601 195 192 531
17261M 195/50R16 DT1 545 Soft S1 Yes 74Q  6.0-7.5 6,50 2,1 601 195 192 531
17262M 195/50R16 DT1 902 Medium M1 Yes 74Q  6.0-7.5 6,50 2,1 601 195 192 531
17263M 195/50R16 DT1 307 Hard H1 Yes 74Q  6.0-7.5 6,50 2,1 601 195 192 531
17555M 195/50R16 DT1 W536 Wet W1 Yes 74Q  6.0-7.5 6,50 2,1 601 195 192 531
17264M 205/45R17 DT1 240 Xtra Soft XS1 Yes 74Q  6.5-7.5 7,00 2,1 620 201 198 514
17265M 205/45R17 DT1 545 Soft S1 Yes 74Q  6.5-7.5 7,00 2,1 620 201 198 514
17266M 205/45R17 DT1 902 Medium M1 Yes 74Q  6.5-7.5 7,00 2,1 620 201 198 514
17267M 205/45R17 DT1 307 Hard H1 Yes 74Q  6.5-7.5 7,00 2,1 620 201 198 514
17441M 205/45R17 DT1 W536 Wet W1 Yes 74Q  6.5-7.5 7,00 2,1 620 201 198 514
COOPER DISCOVERER TARMAC DT02
17410M 225/40R18 DT02 240 Xtra Soft XS1 Yes 78Q  7.5-9.0 8,00 2,1 644 226 216 494
17411M 225/40R18 DT02 545 Soft S1 Yes 78Q  7.5-9.0 8,00 2,1 644 226 216 494
17412M 225/40R18 DT02 639 Medium M1 Yes 78Q  7.5-9.0 8,00 2,1 644 226 216 494
17413M 225/40R18 DT02 569 Hard H1 Yes 78Q  7.5-9.0 8,00 2,1 644 226 216 494
COOPER RALLY CLASSIC TARMAC CT01
17722M 195/50R13 CT01 240 Xtra Soft XS1 Yes 69H  6.0-7.0 TBC TBC TBC TBC TBC TBC
17723M 195/50R13 CT01 545 Soft S1 Yes 69H  6.0-7.0 TBC TBC TBC TBC TBC TBC
17724M 195/50R13 CT01 639 Medium M1 Yes 69H  6.0-7.0 TBC TBC TBC TBC TBC TBC
17725M 195/50R13 CT01 307 Hard H1 Yes 69H  6.0-7.0 TBC TBC TBC TBC TBC TBC
17272M 225/45R13 CT01 240 Xtra Soft XS1 Yes 74H  8.0-10.0 9,00 2,1 530 226 210 600
17273M 225/45R13 CT01 545 Soft S1 Yes 74H  8.0-10.0 9,00 2,1 530 226 210 600
17274M 225/45R13 CT01 639 Medium M1 Yes 74H  8.0-10.0 9,00 2,1 530 226 210 600
17275M 225/45R13 CT01 307 Hard H1 Yes 74H  8.0-10.0 9,00 2,1 530 226 210 600
17276M 215/45R15 CT01 240 Xtra Soft XS1 Yes 74H  7.5-9.0 8,00 2,1 575 222 205 554
17277M 215/45R15 CT01 545 Soft S1 Yes 74H  7.5-9.0 8,00 2,1 575 222 205 554
17278M 215/45R15 CT01 639 Medium M1 Yes 74H  7.5-9.0 8,00 2,1 575 222 205 554
17279M 215/45R15 CT01 307 Hard H1 Yes 74H  7.5-9.0 8,00 2,1 575 222 205 554
TBC 285/40R15 CT01 240 Xtra Soft XS1 Yes 82H 10.0-11.0 TBC TBC TBC TBC TBC TBC
TBC 285/40R15 CT01 A545 Soft S1 Yes 82H 10.0-11.0 TBC TBC TBC TBC TBC TBC
TBC 285/40R15 CT01 639 Medium M1 Yes 82H 10.0-11.0 TBC TBC TBC TBC TBC TBC
TBC 285/40R15 CT01 307 Hard H1 Yes 82H 10.0-11.0 TBC TBC TBC TBC TBC TBC
TBC 235/45R15 CT01 240 Xtra Soft XS1 Yes 80H  8.0-9.0 TBC TBC TBC TBC TBC TBC
TBC 235/45R15 CT01 A545 Soft S1 Yes 80H  8.0-9.0 TBC TBC TBC TBC TBC TBC
TBC 235/45R15 CT01 639 Medium M1 Yes 80H  8.0-9.0 TBC TBC TBC TBC TBC TBC
TBC 235/45R15 CT01 307 Hard H1 Yes 80H  8.0-9.0 TBC TBC TBC TBC TBC TBC
17280M 235/40R17 CT01 240 Xtra Soft XS1 Yes 80H  8.0-9.0 8,50 2,1 612 242 221 520
17281M 235/40R17 CT01 545 Soft S1 Yes 80H  8.0-9.0 8,50 2,1 612 242 221 520
17282M 235/40R17 CT01 639 Medium M1 Yes 80H  8.0-9.0 8,50 2,1 612 242 221 520
17283M 235/40R17 CT01 307 Hard H1 Yes 80H  8.0-9.0 8,50 2,1 612 242 221 520
COOPER M+S
17593M 185/70R13 M+S 288 Xtra Soft XS1 Yes 76Q 4.5 - 6.0 6,00 2,1 596 190 168 533
17594M 185/70R13 M+S A545 Soft S1 Yes 76Q 4.5 - 6.0 6,00 2,1 596 190 168 533
17595M 185/70R13 M+S 474 Medium M1 Yes 76Q 4.5 - 6.0 6,00 2,1 596 190 168 533
17596M 185/70R13 M+S TBC Hard H1 Yes 76Q 4.5 - 6.0 6,00 2,1 596 190 168 533
17597M 165/80R13 M+S 288 Xtra Soft XS1 Yes 73Q 4.5 - 5.5 4,50 2,1 596 165 142 533
17598M 165/80R13 M+S A545 Soft S1 Yes 73Q 4.5 - 5.5 4,50 2,1 596 165 142 533
17599M 165/80R13 M+S 474 Medium M1 Yes 73Q 4.5 - 5.5 4,50 2,1 596 165 142 533
17600M 165/80R13 M+S TBC Hard H1 Yes 73Q 4.5 - 5.5 4,50 2,1 596 165 142 533
8008M 160/605R15 M+S A64 Soft Yes 74Q  5.5 - 6.5 6,50 2,1 599 199 160 531
8076M 160/605R15 M+S 474 Medium Yes 74Q  5.5 - 6.5 6,50 2,1 599 199 160 531
8009M 160/640R15 M+S A64 Soft Yes 81Q  5.5 - 6.5 6,50 2,1 635 206 162 501
8077M 160/640R15 M+S 474 Medium Yes 81Q  5.5 - 6.5 6,50 2,1 635 206 162 501
8031M 160/640R15 M+S 266 Yes 81Q  5.5 - 6.5 6,50 2,1 635 206 162 501
8079M 160/640R15 M+S 329 Hard Yes 81Q  5.5 - 6.5 6,50 2,1 635 206 162 501
8010M 170/650R15 M+S A64 Soft Yes 84Q  6.5 - 7.5 6,50 2,1 645 214 176 493
8078M 170/650R15 M+S 474 Medium Yes 84Q  6.5 - 7.5 6,50 2,1 645 214 176 493
8032M 170/650R15 M+S 266 Yes 84Q  6.5 - 7.5 6,50 2,1 645 214 176 493
8080M 170/650R15 M+S 329 Hard Yes 84Q  6.5 - 7.5 6,50 2,1 645 214 176 493
COOPER M+S EVO
8083M 215/65R15 M+S Evo 926 Soft Yes 86Q  6.5-7.5 7,00 2,1 645 215 186 493
8081M 215/65R15 M+S Evo 474 Medium Yes 86Q  6.5-7.5 7,00 2,1 645 215 186 493
8082M 215/65R15 M+S Evo 329 Hard Yes 86Q  6.5-7.5 7,00 2,1 645 215 186 493

Rozměry a technické specifikace závodních pneu Cooper RS3-R a RS3-RS

Spec Size Tread Description Chasis Application Construction Weight (kg) Approx Mᶟ Ply Service Index Rim Range Rim Used Measured @ Diameter Section Tread Revolutions
  PSI Bar In mm In mm In mm Miles Km
COOPER RS3-RS
17449 M 225/45R17 255 RS3-RS  SALOON CIRCUIT ACR87 10,75 0,090 2 Ply 94V XL 7.0 - 8.5 7,5 30 2,1 24,96 634 8,86 225 8,27 210 808 502
16991 M 255/40R17 255 RS3-RS  SALOON CIRCUIT ACR87 11,55 0,105 2 Ply 98W 8.5 - 10.0 9,0 30 2,1 25,04 636 10,24 260 9,49 241 805 500
Compliant with Reg 117
COOPER RS3-R
17445 M 185/55R14 A64 RS3-R  SALOON CIRCUIT UUHP 8,51 0,063 2 Ply 80W  5.5 - 7.0 6,0 26 1,8 22,16 563 7,83 199 7,60 193 910 566
16993 M 195/50R15 A64 RS3-R  SALOON CIRCUIT UUHP 9,10 0,067 2 Ply 82W  5.5 - 7.0 6,0 30 2,1 22,71 577 7,91 201 6,97 177 888 552
16927 M 205/50R15 A64 RS3-R  SALOON CIRCUIT UUHP 8,50 0,074 2 Ply 86W  6.5 - 7.5 6,5 30 2,1 23,11 587 8,43 214 7,72 196 873 542
TBC M 245/40R15 A64 RS3-R  SALOON CIRCUIT UUHP 2 Ply 88W  8.0 - 9.5 8,5 TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC
16428 M 195/50R16 A64 RS3-R  SALOON CIRCUIT UUHP 9,73 0,078 2 Ply 84W  5.5 - 7.0 6,0 30 2,1 23,70 602 8,43 214 7,36 187 851 529
17446 M 225/45R16 A64 RS3-R  SALOON CIRCUIT UUHP 10,12 0,083 2 Ply 89W  7.0 - 8.5 7,5 30 2,1 23,93 608 8,86 225 7,99 203 843 524
17447 M 215/40R17 A64 RS3-R  SALOON CIRCUIT UUHP 9,47 0,080 2 Ply 83W  7.0 - 8.5 7,5 30 2,1 23,77 604 8,58 218 7,60 193 848 527
8510 M 225/45R17 A64 RS3-R  SALOON CIRCUIT UUHP 10,54 0,090 2 Ply 90W  7.0 - 8.5 7,5 30 2,1 24,96 634 8,86 225 8,27 210 808 502
16992 M 255/40R17 A64 RS3-R  SALOON CIRCUIT UUHP 11,55 0,105 2 Ply 94W  8.5 - 10.0 9,0 30 2,1 25,04 636 10,24 260 9,49 241 805 500
17448 M 225/40R18 A64 RS3-R  SALOON CIRCUIT UUHP 8,50 0,093 2 Ply 88W  7.5 - 9.0 8,0 30 2,1 25,07 637 9,06 230 7,99 203 804 500
17439 M 265/35R18 A64 RS3-R  SALOON CIRCUIT UUHP 10,91 0,112 3 Ply 93W  9.0 - 10.0 9,5 30 2,1 25,31 643 10,67 271 9,25 235 797 495
TBC M 295/80R18 A64 RS3-R  SALOON CIRCUIT UUHP 3 Ply 103W 10.0 - 11.5  10,5 TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC
“Tyres designed for competition” Tyre intended to be fitted to vehicles involved in motorsport competition and not intended for non-competitive on-road road use

ing. František Podhajský

prodej, poradenství a servis na závodech
podhajsky@motorsport.cz
+420 777 29 54 29

Věra Klípová

prodej
klipova@motorsport.cz
+420 777 922 023

Jiří Wagner

prodej, poradenství
wagner@motorsport.cz
+420 777 554 422

Martin Komínek

prodej, poradenství a servis na závodech
kominek@motorsport.cz
+420 724 208 808

Motorsport, s. r. o.

Prodejna a výdejní místo e-shopu:
Motorsport, Poděbradská 29, 190 00 Praha 9

Otevírací doba:
Po – Pá: 8:00 – 16:30

sídlo společnosti
Poděbradská 541/29
190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 15887405
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 921
Ing. Jiří Wagner
Ředitel firmy, poradenství a prodej Avon, Pirelli, Michelin
e-mail: wagner@motorsport.cz
tel.: +420 777 554 422
Ing. František Podhajský
