Závodní pneumatiky Hoosier pro závody na okruhu, závody rally na asfaltu i šotolině, pro závody do vrchu, pro rallycross, pro historické vozy i závodní okruhové pneu homologované DOT.
Continental číslo | Hoosier číslo | Rozměr | Poznámka | Cena bez DPH (EUR) | Kč bez DPH | Kč s DPH |
Formule Student |
||||||
31033470000 | 43335 | 205/470R13 FSAE RADIAL | 286,00 | 7 150 | 8 652 | |
31025210000 | 44304 | 205/470R13 CONTI FSAE WET | Wet | 308,00 | 7 700 | 9 317 |
31021710000 | 43070LC0 | 16.0X 6.0-10 LC0 | 232,91 | 5 823 | 7 046 | |
31031830000 | 43070R20 | 16.0X 6.0-10 R20 | 232,91 | 5 823 | 7 046 | |
31021720000 | 43075LC0 | 16.0X 7.5-10 LC0 | 257,17 | 6 429 | 7 779 | |
31031810000 | 43075R20 | 16.0X 7.5-10 R20 | 257,17 | 6 429 | 7 779 | |
31016260000 | 41100LC0 | 6.0/18.0-10 LC0 | 257,17 | 6 429 | 7 779 | |
31031860000 | 43100R20 | 18.0X 6.0-10 R20 | 232,91 | 5 823 | 7 046 | |
31030370000 | 43100R35B | 18.0X 6.0-10 R35B | 232,91 | 5 823 | 7 046 | |
31017010000 | 43101R25B | 18.0X 6.0-10 R25B C2000 | Phase out/na dotaz | 232,91 | 5 823 | 7 046 |
31033170000 | 43104R20 | 18.0X 7.5-10 R20 | 257,17 | 6 429 | 7 779 | |
31030380000 | 43104R35B | 18.0X 7.5-10 R35B | 257,17 | 6 429 | 7 779 | |
31017060000 | 43110R25B | 19.5X 6.5-10 R25B | Phase out/na dotaz | 232,91 | 5 823 | 7 046 |
31031760000 | 43164R20 | 20.5X 7.0-13 R20 | 295,49 | 7 387 | 8 939 | |
31026860000 | 43164R35B | 20.5X 7.0-13 R35B | 295,49 | 7 387 | 8 939 | |
31032310000 | 43167R20 | 20.0X 7.5-13 R20 | 319,07 | 7 977 | 9 652 | |
31026870000 | 43167R25B | 20.0X 7.5-13 R25B | Phase out/na dotaz | 319,07 | 7 977 | 9 652 |
31028280000 | 43167R35B | 20.0X 7.5-13 R35B | 319,07 | 7 977 | 9 652 | |
31028550000 | 44070W3 | 16.0X 7.0-10 W3 | Wet | 259,33 | 6 483 | 7 845 |
31028260000 | 44115W3 | 18.0X 6.0-10 W3 | Wet | 264,27 | 6 607 | 7 994 |
31030360000 | 44125W3 | 19.5X 6.5-10 W3 | Wet | 264,27 | 6 607 | 7 994 |
31025050000 | 44150W3 | 20.0X 7.5-13 W3 | Wet | 324,07 | 8 102 | 9 803 |
31025070000 | 44185W3 | 21.0X 6.5-13 W3 | Wet | 252,37 | 6 309 | 7 634 |
Okruhy, kopce |
||||||
31016280000 | 41120LC3 | 8.0/18.0-10 LC3 | 274,80 | 6 870 | 8 313 | |
31016320000 | 41130LC5 | 10.0/19.0-10 LC5 | 279,24 | 6 981 | 8 447 | |
31016950000 | 43050R75 | 155/450-10 R75 | 228,99 | 5 725 | 6 927 | |
31016970000 | 43080R35 | 16.0X 7.5-10 R35 | 241,20 | 6 030 | 7 296 | |
31016990000 | 43080R60 | 16.0X 7.5-10 R60 | 241,20 | 6 030 | 7 296 | |
31017100000 | 43130R60A | 20.0X 6.0-13 R60A | 183,33 | 4 583 | 5 546 | |
31031850000 | 43173MS | 20.0X 8.0-13 MS | 316,60 | 7 915 | 9 577 | |
31022370000 | 43181H10 | 20.0X 9.0-13 H10 | 316,60 | 7 915 | 9 577 | |
31017200000 | 43181H10SA | 20.0X 9.0-13 H10SA | 316,60 | 7 915 | 9 577 | |
31017210000 | 43181H12 | 20.0X 9.0-13 H12 | 316,60 | 7 915 | 9 577 | |
31032320000 | 43187R20 | 20.0X 9.0-13 R20 | 316,72 | 7 918 | 9 581 | |
31031380000 | 43187R35B | 20.0X 9.0-13 R35B | 316,72 | 7 918 | 9 581 | |
31032980000 | 43195R20 | 20.0X10.0-13 R20 | 331,23 | 8 281 | 10 020 | |
31023730000 | 43195R35B | 20.0X10.0-13 R35B | 331,23 | 8 281 | 10 020 | |
31024300000 | 43272FE | 22.0X 8.0-13 FE | 228,35 | 5 709 | 6 908 | |
31028140000 | 43285R35B | 22.0X 8.0-13 R35B | 315,74 | 7 894 | 9 551 | |
31031910000 | 43290R20 | 22.0X 9.0-13 R20 | 331,23 | 8 281 | 10 020 | |
31028320000 | 43290R35B | 22.0X 9.0-13 R35B | 331,23 | 8 281 | 10 020 | |
31030760000 | 43290R60A | 22.0X 9.0-13 R60A | 331,23 | 8 281 | 10 020 | |
31017380000 | 43307R60A | 22.5X 7.2-13 R60A | 220,96 | 5 524 | 6 684 | |
31031350000 | 43305R25B | 22.5X 7.2-13 R25B | 331,23 | 8 281 | 10 020 | |
31024310000 | 43312FE | 22.0X10.0-13 FE | 228,35 | 5 709 | 6 908 | |
31033060000 | 43313R20 | 22.5X 10.0-13 R20 | 349,90 | 8 748 | 10 584 | |
31027030000 | 43313R35B | 22.5X 10.0-13 R35B | 349,90 | 8 748 | 10 584 | |
31032240000 | 43316R20 | 23.0X 12.0-13 R20 | 420,27 | 10 507 | 12 713 | |
31030040000 | 43316R35B | 23.0X 12.0-13 R35B | 420,27 | 10 507 | 12 713 | |
31032810000 | 43320R20 | 26.0X 15.0-13 R20 | 477,37 | 11 934 | 14 440 | |
31031840000 | 43320R35B | 26.0X 15.0-13 R35B | 477,37 | 11 934 | 14 440 | |
31017510000 | 43322R60A | 185/60R13 R60A | 239,03 | 5 976 | 7 231 | |
31017530000 | 43327R60A | 205/60R13 R60A | 239,03 | 5 976 | 7 231 | |
31027980000 | 43331S | 210/550R13 S | Phase out/na dotaz | 243,60 | 6 090 | 7 369 |
31027990000 | 43333S | 275/570R13 S | Phase out/na dotaz | 244,20 | 6 105 | 7 387 |
31023600000 | 43337FVS | 21.0X 5.0-15 FVS C4000 | 230,30 | 5 758 | 6 967 | |
31023620000 | 43353FVS | 22.5X 5.5-15 FVS C4000 | 230,30 | 5 758 | 6 967 | |
31030400000 | 43354R55A | 200/540R13 R55A | 283,93 | 7 098 | 8 589 | |
31032920000 | 43360S | 200/540R13 S | 311,85 | 7 796 | 9 433 | |
31032930000 | 43362S | 210/550R13 S | 329,18 | 8 230 | 9 958 | |
31032730000 | 43366S | 275/570R13 S | 334,95 | 8 374 | 10 132 | |
31031500000 | 43382MS | 23.0X 9.5-15 MS CL | 318,60 | 7 965 | 9 638 | |
31033000000 | 43385R20 | 23.5X10.5-15 R20 | 357,27 | 8 932 | 10 807 | |
31023740000 | 43385R35B | 23.5X10.5-15 R35B | 357,27 | 8 932 | 10 807 | |
31032950000 | 43391R20 | 26.0X15.0-15 R20 | 463,07 | 11 577 | 14 008 | |
31026610000 | 43391R35B | 26.0X15.0-15 R35B | 463,07 | 11 577 | 14 008 | |
31017680000 | 43548S80 | 190/530R13 S80 | Phase out/na dotaz | 178,03 | 4 451 | 5 385 |
31032740000 | 43550MS | 215/530R13 MS | 314,93 | 7 873 | 9 527 | |
31032780000 | 43550M | 215/530R13 M | 314,93 | 7 873 | 9 527 | |
31026070000 | 43551S | 215/530R13 S | 314,93 | 7 873 | 9 527 | |
31022500000 | 43553R55A | 200/580R15 R55A | Phase out/na dotaz | 281,93 | 7 048 | 8 528 |
31030340000 | 43555MH | 200/580R15 MH | 316,77 | 7 919 | 9 582 | |
31017750000 | 43558S100 | 215/580R15 S100 | Phase out/na dotaz | 264,73 | 6 618 | 8 008 |
31028090000 | 43559M | 215/580R15 M | Phase out/na dotaz | 264,73 | 6 618 | 8 008 |
31028100000 | 43559MS | 215/580R15 MS | Phase out/na dotaz | 264,73 | 6 618 | 8 008 |
31032890000 | 43560MS | 215/580R15 MS | 332,20 | 8 305 | 10 049 | |
31026320000 | 43569M | 245/580R15 M | 351,19 | 8 780 | 10 623 | |
31026890000 | 43569MS | 245/580R15 MS | 351,19 | 8 780 | 10 623 | |
31027410000 | 43572R35B | 23.0X 9.5R15 R35B | 494,38 | 12 360 | 14 955 | |
31032650000 | 43576S | 23.0X 9.5R15 S | 494,38 | 12 360 | 14 955 | |
31032500000 | 43587S | 24.5X13.75R15 S | 564,71 | 14 118 | 17 082 | |
31029530000 | 43654S | 23.5X11.0R16 S | 512,54 | 12 814 | 15 504 | |
31027910000 | 43654MS | 23.5X11.0R16 MS | 512,54 | 12 814 | 15 504 | |
31029480000 | 43659S | 23.5X12.0R16 S | 524,40 | 13 110 | 15 863 | |
31022510000 | 43663R55A | 265/605R16 R55A | Phase out/na dotaz | 313,96 | 7 849 | 9 497 |
31029490000 | 43673S | 25.5X12.5R16 S | 528,98 | 13 225 | 16 002 | |
31027130000 | 43673MS | 25.5X12.5R16 MS | 528,98 | 13 225 | 16 002 | |
31029540000 | 43674S | 25.5X14.0R16 S | 575,52 | 14 388 | 17 409 | |
31030000000 | 43674M | 25.5X14.0R16 M | 391,35 | 9 784 | 11 838 | |
31029580000 | 43697S | 28.0X14.5R16 S | 625,96 | 15 649 | 18 935 | |
31029960000 | 43697M | 28.0X14.5R16 M | Phase out/na dotaz | 297,96 | 7 449 | 9 013 |
31021520000 | 43710S100 | 200/610R17 S100 | 316,38 | 7 910 | 9 570 | |
31021530000 | 43710S120 | 200/610R17 S120 | 316,38 | 7 910 | 9 570 | |
31031000000 | 43723MH | 230/610R17 MH | 382,84 | 9 571 | 11 581 | |
31028680000 | 43730R35B | 240/610R17 R35B | 382,84 | 9 571 | 11 581 | |
31030260000 | 43730R45B | 240/610R17 R45B | 382,84 | 9 571 | 11 581 | |
31031060000 | 43740MH | 265/630R17 MH | 412,13 | 10 303 | 12 467 | |
31026280000 | 43822M | 240/640R18 M | Phase out/na dotaz | 281,78 | 7 045 | 8 524 |
31027220000 | 43822MH | 240/640R18 MH | Phase out/na dotaz | 281,78 | 7 045 | 8 524 |
31022330000 | 43831S100 | 255/645R18 S100 | Phase out/na dotaz | 297,27 | 7 432 | 8 992 |
31027150000 | 43831M | 255/645R18 M | Phase out/na dotaz | 297,27 | 7 432 | 8 992 |
31029200000 | 43837M | 265/650R18 M | Phase out/na dotaz | 304,26 | 7 607 | 9 204 |
31018150000 | 43837S100 | 265/650R18 S100 | Phase out/na dotaz | 304,26 | 7 607 | 9 204 |
31033050000 | 43838M | 265/650R18 M | 437,13 | 10 928 | 13 223 | |
31031120000 | 43838MH | 265/650R18 MH | 437,13 | 10 928 | 13 223 | |
31026690000 | 43849M | 280/680R18 M | Phase out/na dotaz | 212,77 | 5 319 | 6 436 |
31026090000 | 43849MH | 280/680R18 MH | Phase out/na dotaz | 212,77 | 5 319 | 6 436 |
31026270000 | 43850S100 | 285/650R18 S100 | Phase out/na dotaz | 321,74 | 8 044 | 9 733 |
31025920000 | 43850S80 | 285/650R18 S80 | Phase out/na dotaz | 321,74 | 8 044 | 9 733 |
31027050000 | 43850S75 | 285/650R18 S75 | Phase out/na dotaz | 321,74 | 8 044 | 9 733 |
31031070000 | 43850MH | 285/650R18 MH | 459,63 | 11 491 | 13 904 | |
31031130000 | 43850M | 285/650R18 M | 459,63 | 11 491 | 13 904 | |
31026020000 | 43863S80 | 305/650R18 S80 | Phase out/na dotaz | 343,39 | 8 585 | 10 388 |
31026010000 | 43863S100 | 305/650R18 S100 | Phase out/na dotaz | 343,39 | 8 585 | 10 388 |
31018240000 | 43865S100 | 305/650R18 S100 | Phase out/na dotaz | 343,39 | 8 585 | 10 388 |
31018270000 | 43866S100 | 305/680R18 S100 | Phase out/na dotaz | 365,21 | 9 130 | 11 048 |
31031530000 | 43869M | 310/650R18 M | 546,59 | 13 665 | 16 534 | |
31033450000 | 43869H | 310/650R18 H | 546,59 | 13 665 | 16 534 | |
31018300000 | 43871S100 | 320/650R18 S100 | Phase out/na dotaz | 378,80 | 9 470 | 11 459 |
31030860000 | 43872M | 310/650R18 M | Phase out/na dotaz | 376,33 | 9 408 | 11 384 |
31031540000 | 43874M | 310/680R18 M | 537,62 | 13 441 | 16 263 | |
31031750000 | 43892M | 325/710R18 M | 558,96 | 13 974 | 16 909 | |
31018430000 | 44165VFF | 135/545-13 VFF | 221,14 | 5 529 | 6 689 | |
31018440000 | 44170VFF | 165/580-13 VFF | 232,91 | 5 823 | 7 046 | |
31025060000 | 44180W3 | 20.0X 9.0-13 W3 | 305,94 | 7 649 | 9 255 | |
31028570000 | 44196W3 | 22.0X 8.0-13 W3 | 228,35 | 5 709 | 6 908 | |
31024330000 | 44217W3 | 22.0X 9.0-13 W3 | 228,35 | 5 709 | 6 908 | |
31025080000 | 44236W3 | 23.0x11.5-13 W3 | 240,24 | 6 006 | 7 267 | |
31030080000 | 44266W3 | 22.5X 5.0-15 W3 | 240,12 | 6 003 | 7 264 | |
31018650000 | 44307WET | 27.0X10.0-15 WET | 229,43 | 5 736 | 6 940 | |
31029590000 | 44421W3 | 185/60R13 W3 | 267,15 | 6 679 | 8 081 | |
31029800000 | 44426W3 | 205/60R13 W3 | 267,15 | 6 679 | 8 081 | |
31030910000 | 44330W3 | 200/540R13 W3 HC | 352,00 | 8 800 | 10 648 | |
31029810000 | 44442W3 | 20.5X7.0R13 W3 | 318,79 | 7 970 | 9 643 | |
31029820000 | 44443W3 | 22.5X8.0R13 W3 | 318,79 | 7 970 | 9 643 | |
31026310000 | 44511W3 | 23.0X9.0R15 W3 | 494,30 | 12 358 | 14 953 | |
31027080000 | 44516W3 | 24.5X13.0R15 W3 | 556,99 | 13 925 | 16 849 | |
31018960000 | 44548WET | 190/530R13 WET | Phase out/na dotaz | 143,16 | 3 579 | 4 331 |
31026290000 | 44670W2 | 25.5X12.0R16 W2 | 693,00 | 17 325 | 20 963 | |
31026300000 | 44690W2 | 28.0X12.5R16 W2 | 739,20 | 18 480 | 22 361 | |
31023860000 | 44721W3 | 230/610R17 W3 HC | 413,43 | 10 336 | 12 506 | |
31026080000 | 44821W3 | 240/640R18 W3 HC | 397,42 | 9 936 | 12 022 | |
31023470000 | 44831WET | 265/645R18 WET | Phase out/na dotaz | 304,26 | 7 607 | 9 204 |
31031050000 | 44831W2 | 265/645R18 W2 | 430,51 | 10 763 | 13 023 | |
31026000000 | 44851W3 | 280/680R18 W3 HC | Phase out/na dotaz | 330,40 | 8 260 | 9 995 |
31026110000 | 44856W2 | 285/645R18 W2 | 459,63 | 11 491 | 13 904 | |
31026120000 | 44865W2 | 305/650R18 W2 | Phase out/na dotaz | 422,42 | 10 561 | 12 778 |
31031140000 | 44866W3 | 305/680R18 W3 HC | 516,75 | 12 919 | 15 632 | |
Okruhy DOTA7= Hillclimb, Slalom, R7=Circuit |
||||||
31019570000 | 46302R7 | P185/60ZR13 R7 | 253,74 | 6 344 | 7 676 | |
31019580000 | 46304R7 | P205/60ZR13 R7 | 260,75 | 6 519 | 7 888 | |
31019590000 | 46309A7 | P225/45ZR13 A7 | 282,55 | 7 064 | 8 547 | |
31019600000 | 46309R7 | P225/45ZR13 R7 | 282,55 | 7 064 | 8 547 | |
31019620000 | 46322A7 | P255/40ZR13 A7 | 312,92 | 7 823 | 9 466 | |
31019650000 | 46406R7 | P205/55ZR14 R7 | 298,98 | 7 475 | 9 044 | |
31019680000 | 46501SM7 | P205/50ZR15 SM7 | Phase out/na dotaz | 199,75 | 4 994 | 6 042 |
31028350000 | 46503SM7.5 | P205/50ZR15 SM7.5 | 285,35 | 7 134 | 8 632 | |
31019690000 | 46502A7 | P205/50ZR15 A7 | 318,57 | 7 964 | 9 637 | |
31019700000 | 46502R7 | P205/50ZR15 R7 | 318,57 | 7 964 | 9 637 | |
31019710000 | 46511A7 | P225/45ZR15 A7 | 327,90 | 8 198 | 9 919 | |
31019720000 | 46511R7 | P225/45ZR15 R7 | 327,90 | 8 198 | 9 919 | |
31019730000 | 46516R7 | P225/50ZR15 R7 | 327,90 | 8 198 | 9 919 | |
31019740000 | 46522A7 | P245/40ZR15 A7 | 331,26 | 8 282 | 10 021 | |
31019750000 | 46522R7 | P245/40ZR15 R7 | 331,26 | 8 282 | 10 021 | |
31019760000 | 46526R7 | P245/50ZR15 R7 | 338,28 | 8 457 | 10 233 | |
31019770000 | 46536A7 | P275/35ZR15 A7 | 383,45 | 9 586 | 11 599 | |
31019780000 | 46536R7 | P275/35ZR15 R7 | 383,45 | 9 586 | 11 599 | |
31019790000 | 46540R7 | P275/50ZR15 R7 | 383,45 | 9 586 | 11 599 | |
31021480000 | 46560A7 | P295/35ZR15 A7 | 392,68 | 9 817 | 11 879 | |
31023500000 | 46560R7 | P295/35ZR15 R7 | 392,68 | 9 817 | 11 879 | |
31019800000 | 46601A7 | P205/45ZR16 A7 | 330,24 | 8 256 | 9 990 | |
31019810000 | 46601R7 | P205/45ZR16 R7 | 330,24 | 8 256 | 9 990 | |
31019830000 | 46611R7 | P225/50ZR16 R7 | 330,24 | 8 256 | 9 990 | |
31019850000 | 46616R7 | P245/45ZR16 R7 | 353,37 | 8 834 | 10 689 | |
31019870000 | 46620R7 | P255/50ZR16 R7 | 362,61 | 9 065 | 10 969 | |
31019880000 | 46630A7 | P275/45ZR16 A7 | 383,45 | 9 586 | 11 599 | |
31019890000 | 46630R7 | P275/45ZR16 R7 | 383,45 | 9 586 | 11 599 | |
31019900000 | 46706A7 | P225/40ZR17 A7 | 369,55 | 9 239 | 11 179 | |
31019910000 | 46706R7 | P225/40ZR17 R7 | 369,55 | 9 239 | 11 179 | |
31019920000 | 46711A7 | P225/45ZR17 A7 | 369,55 | 9 239 | 11 179 | |
31019930000 | 46711R7 | P225/45ZR17 R7 | 369,55 | 9 239 | 11 179 | |
31019940000 | 46716A7 | P245/40ZR17 A7 | 383,45 | 9 586 | 11 599 | |
31019950000 | 46716R7 | P245/40ZR17 R7 | 383,45 | 9 586 | 11 599 | |
31019960000 | 46721R7 | P245/45ZR17 R7 | 383,45 | 9 586 | 11 599 | |
31019970000 | 46729A7 | P275/35ZR17 A7 | 422,99 | 10 575 | 12 795 | |
31019980000 | 46729R7 | P275/35ZR17 R7 | 422,99 | 10 575 | 12 795 | |
31019990000 | 46730A7 | P275/40ZR17 A7 | 422,99 | 10 575 | 12 795 | |
31020000000 | 46730R7 | P275/40ZR17 R7 | 422,99 | 10 575 | 12 795 | |
31020010000 | 46733A7 | P295/35ZR17 A7 | 451,82 | 11 296 | 13 668 | |
31020020000 | 46733R7 | P295/35ZR17 R7 | 451,82 | 11 296 | 13 668 | |
31020030000 | 46735A7 | P315/35ZR17 A7 | 473,93 | 11 848 | 14 336 | |
31020040000 | 46735R7 | P315/35ZR17 R7 | 473,93 | 11 848 | 14 336 | |
31020050000 | 46740A7 | P335/35ZR17 A7 | 491,18 | 12 280 | 14 858 | |
31020060000 | 46811R7 | P225/40ZR18 R7 | 422,99 | 10 575 | 12 795 | |
31020070000 | 46821A7 | P245/35ZR18 A7 | 441,43 | 11 036 | 13 353 | |
31020080000 | 46821R7 | P245/35ZR18 R7 | 441,43 | 11 036 | 13 353 | |
31020090000 | 46826A7 | P245/40ZR18 A7 | 441,43 | 11 036 | 13 353 | |
31020100000 | 46826R7 | P245/40ZR18 R7 | 441,43 | 11 036 | 13 353 | |
31020110000 | 46832A7 | P255/35ZR18 A7 | 453,02 | 11 326 | 13 704 | |
31020120000 | 46832R7 | P255/35ZR18 R7 | 453,02 | 11 326 | 13 704 | |
31020130000 | 46836A7 | P275/35ZR18 A7 | 453,02 | 11 326 | 13 704 | |
31020140000 | 46836R7 | P275/35ZR18 R7 | 453,02 | 11 326 | 13 704 | |
31020150000 | 46840A7 | P285/30ZR18 A7 | 481,88 | 12 047 | 14 577 | |
31020160000 | 46840R7 | P285/30ZR18 R7 | 481,88 | 12 047 | 14 577 | |
31020170000 | 46843A7 | P295/30ZR18 A7 | 485,60 | 12 140 | 14 689 | |
31020180000 | 46843R7 | P295/30ZR18 R7 | 485,60 | 12 140 | 14 689 | |
31020190000 | 46844R7 | P295/40ZR18 R7 | 487,87 | 12 197 | 14 758 | |
31020200000 | 46846A7 | P315/30ZR18 A7 | 500,58 | 12 515 | 15 143 | |
31020210000 | 46846R7 | P315/30ZR18 R7 | 500,58 | 12 515 | 15 143 | |
31020220000 | 46847R7 | P315/40ZR18 R7 | 521,26 | 13 032 | 15 768 | |
31020230000 | 46850A7 | P335/30ZR18 A7 | 547,96 | 13 699 | 16 576 | |
31020240000 | 46850R7 | P335/30ZR18 R7 | 547,96 | 13 699 | 16 576 | |
31020250000 | 46855A7 | P345/35ZR18 A7 | 567,68 | 14 192 | 17 172 | |
31020260000 | 46855R7 | P345/35ZR18 R7 | 540,70 | 13 518 | 16 356 | |
31020270000 | 46916A7 | P235/35ZR19 A7 | 476,20 | 11 905 | 14 405 | |
31020280000 | 46916R7 | P235/35ZR19 R7 | 476,20 | 11 905 | 14 405 | |
31020290000 | 46925A7 | P265/35ZR19 A7 | 496,99 | 12 425 | 15 034 | |
31020300000 | 46925R7 | P265/35ZR19 R7 | 496,99 | 12 425 | 15 034 | |
31020310000 | 46935A7 | P295/30ZR19 A7 | 515,51 | 12 888 | 15 594 | |
31020320000 | 46935R7 | P295/30ZR19 R7 | 515,51 | 12 888 | 15 594 | |
31020330000 | 46936R7 | P295/35ZR19 R7 | 526,05 | 13 151 | 15 913 | |
31020340000 | 46937A7 | P315/30ZR19 A7 | 608,18 | 15 205 | 18 397 | |
31020350000 | 46937R7 | P315/30ZR19 R7 | 608,18 | 15 205 | 18 397 | |
31020360000 | 46938R7 | P315/35ZR19 R7 | 608,18 | 15 205 | 18 397 | |
31020380000 | 46945A7 | P325/30ZR19 A7 | 608,18 | 15 205 | 18 397 | |
31020390000 | 46945R7 | P325/30ZR19 R7 | 608,18 | 15 205 | 18 397 | |
31020400000 | 46950A7 | P345/30ZR19 A7 | 624,17 | 15 604 | 18 881 | |
31020410000 | 46950R7 | P345/30ZR19 R7 | 624,17 | 15 604 | 18 881 | |
31023090000 | 46955R7 | P245/35ZR20 R7 | 498,11 | 12 453 | 15 068 | |
31022690000 | 46965R7 | P265/30ZR20 R7 | 511,61 | 12 790 | 15 476 | |
31023400000 | 46975R7 | P285/30ZR20 R7 | 531,10 | 13 278 | 16 066 | |
31028330000 | 46980R7 | P295/30ZR20 R7 | 576,70 | 14 418 | 17 445 | |
31029600000 | 46986A7 | P305/30ZR20 A7 | 622,92 | 15 573 | 18 843 | |
31023510000 | 46986R7 | P305/30ZR20 R7 | 622,92 | 15 573 | 18 843 | |
31025380000 | 46996A7 | P335/25ZR20 A7 | 636,42 | 15 911 | 19 252 | |
31024030000 | 46996R7 | P335/25ZR20 R7 | 636,42 | 15 911 | 19 252 | |
31031870000 | 46100W2 | P185/60R13 W2 | Wet | 272,39 | 6 810 | 8 240 |
31031900000 | 46105W2 | P205/60R13 W2 | Wet | 272,39 | 6 810 | 8 240 |
31030250000 | 46115W2 | P205/55R14 W2 | Wet | 318,57 | 7 964 | 9 637 |
31030140000 | 46127W2 | P225/45R15 W2 | Wet | 327,90 | 8 198 | 9 919 |
31033310000 | 46140W2 | P225/50R16 W2 | Wet | 330,24 | 8 256 | 9 990 |
31030780000 | 46170W2 | P225/45R17 W2 | Wet | 369,49 | 9 237 | 11 177 |
31031490000 | 46175W2 | P245/40R17 W2 | Wet | 383,45 | 9 586 | 11 599 |
31031550000 | 46185W2 | P275/40R17 W2 | Wet | 422,99 | 10 575 | 12 795 |
31031920000 | 46205W2 | P245/35R18 W2 | Wet | 441,43 | 11 036 | 13 353 |
31031370000 | 46207W2 | P245/40R18 W2 | Wet | 441,43 | 11 036 | 13 353 |
31031560000 | 46215W2 | P275/35R18 W2 | Wet | 453,02 | 11 326 | 13 704 |
31031780000 | 46230W2 | P325/35R18 W2 | Wet | 547,96 | 13 699 | 16 576 |
Veteráni |
||||||
31018730000 | 44317HOTDR | 27.5X11.0-15 HOTD R | 344,31 | 8 608 | 10 415 | |
31018740000 | 44337HOTDR | 24.0X 8.5-16 HOTD R | 357,01 | 8 925 | 10 800 | |
31018750000 | 44347HOTDR | 25.5X10.0-16 HOTD R | 391,39 | 9 785 | 11 840 | |
31020730000 | 44355HOTDR | 20.5X 6.0-13 HOTD R | 242,86 | 6 072 | 7 347 | |
31021900000 | 44365HOTDR | 22.5X 6.0-13 HOTD R | 248,33 | 6 208 | 7 512 | |
31018660000 | 44308HOTDR | 26.5X9.5-15 HOTD R | 298,63 | 7 466 | 9 034 | |
31018670000 | 44309HOTDR | 26.5X11.0-15 HOTD R | 344,31 | 8 608 | 10 415 | |
31020740000 | 44391HOTDR | 19.0X 5.0-10 HOTD R | 223,66 | 5 592 | 6 766 | |
31021630000 | 44415HOTDR | 23.0X 6.5-14 HOTD R | 264,27 | 6 607 | 7 994 | |
31021640000 | 44416HOTDR | 23.0X 7.5-14 HOTD R | 305,00 | 7 625 | 9 226 | |
31023930000 | 44561HOTDR | 23.0X 6.5-15 HOTD R | 269,44 | 6 736 | 8 151 | |
31021800000 | 44562HOTDR | 23.0X 7.5-15 HOTD R | 305,00 | 7 625 | 9 226 | |
31021470000 | 44563HOTDR | 24.0X 7.0-15 HOTD R | 269,44 | 6 736 | 8 151 | |
31021210000 | 44564HOTDR | 24.0X 8.5-15 HOTD R | 325,37 | 8 134 | 9 842 | |
31021090000 | 44566HOTDR | 25.5X 8.0-15 HOTD R | 269,44 | 6 736 | 8 151 | |
31018550000 | 44287HOTDR | 25.5X8.5-15 HOTD R | 298,63 | 7 466 | 9 034 | |
31018570000 | 44297HOTDR | 25.5X10.0-15 HOTD R | 298,64 | 7 466 | 9 034 | |
31018770000 | 44400 | 5.00-15 VINTAGE TD | 326,67 | 8 167 | 9 882 | |
31018780000 | 44405 | 120/590-15 VINTAGE TD | 318,87 | 7 972 | 9 646 | |
31018790000 | 44408 | 135/620-15 VINTAGE TD | 344,29 | 8 607 | 10 415 | |
31018800000 | 44410 | 5.50-15 VINTAGE TD | 344,31 | 8 608 | 10 415 | |
31023180000 | 46003 | P205/60R13 SPEEDSTER | 255,27 | 6 382 | 7 722 | |
31019330000 | 46011 | P185/65R15 SPEEDSTER | 266,80 | 6 670 | 8 071 | |
31023140000 | 46014 | P205/50R15 SPEEDSTER | 272,15 | 6 804 | 8 233 | |
31019340000 | 46016 | P205/60R15 SPEEDSTER | 277,04 | 6 926 | 8 380 | |
31019350000 | 46021 | P225/50R15 SPEEDSTER | 279,42 | 6 986 | 8 452 | |
Rallycross |
||||||
31026560000 | 44100RX2 | 235/45R17 RALLYCROSS 2 | 302,50 | 7 563 | 9 151 | |
31026570000 | 44105WET | 235/45R17 RALLYCROSS WET | 302,50 | 7 563 | 9 151 | |
Rallye |
||||||
31022100000 | 44002GTH-R | 165/80R13 GTH RIGHT | Gravel | 165,00 | 4 125 | 4 991 |
31026720000 | 44002MED | 165/80R13 GTH-R MEDIUM | Gravel | 165,00 | 4 125 | 4 991 |
31027950000 | 44002HARD | 165/80R13 GTH-R HARD | Gravel | 165,00 | 4 125 | 4 991 |
31026340000 | 44002XHARD | 165/80R13 GTH-R X HARD | Gravel | 165,00 | 4 125 | 4 991 |
31022110000 | 44003GTH-L | 165/80R13 GTH LEFT | Gravel | 165,00 | 4 125 | 4 991 |
31026730000 | 44003MED | 165/80R13 GTH-L MEDIUM | Gravel | 165,00 | 4 125 | 4 991 |
