Hoosier

Závodní pneu Hoosier

Ceny a rozměry pneu

Závodní pneumatiky Hoosier pro závody na okruhu, závody rally na asfaltu i šotolině, pro závody do vrchu, pro rallycross, pro historické vozy i závodní okruhové pneu homologované DOT.

Radiální rozměry Hoosier - technická data

Rozměr Typ Směs Šířka (mm) Běhoun (mm) Průměr (mm) Disk (palce)
185/60 R13 Formula/Sportscar Slick R60A 196 163 534 5-7
185/60 R13 Formula/Sportscar Wet W3  200 172 546 5-7
205/60 R13 Formula/Sportscar Slick R60A 221 203 556 5,5
205/60 R13  Formula/Sportscar Wet W3  214 188 568 5,5
             
205/470 R13 Slick S 198 183 478 7-8
205/470 R13 Wet W3 198 183 478 7-8
200/540 R13 - F3/F4/FR Slick R55A 239 198 540 8-9
200/540 R13 - F3/F4/FR Slick S / SS1 239 198 540 8-9
200/540 R13      Wet W3 239 198 540 8-9
210/550 R13 Slick S 266 221 553 8-10
215/530 R13   Slick S / MS / M 224 211 528 6-8
250/575 R13 - F3/F4/FR Slick S / SS1 277 254 577 9-10
250/575 R13 - F3/F4/FR Wet W3 277 254 577 10-11
275/570 R13 Slick S / S1 / SS1 319 273 571 11-12
240/580 R13 Slick SS1 271 239 582 9-10
300/590 R13 Slick SS1 351 305 587 12-13
330/620 R13 Slick SS1 v přípravě        
315/660 R13 Slick SS1 v přípravě        
             
200/580 R15  Slick MH 226 196 580 7-8
215/580 R15 Slick S / MS 246 216 580 7-9
240/580 R15    Slick MS 265 240 582 8-10
240/580 R15    Slick S / SS1 265 240 582 8-10
23.0x9.0 R15 (240/580 R15) Wet W3 272 239 584 10
275/650 R15 Slick MS 287 254 645 10
275/650 R15 Wet W3 287 254 645 10
330/620 R15 Slick S / SS1 376 343 622 14
350/700 R15 Slick MS 330 302 704 10
             
23.0x9.0 R15 Wet W3 272 239 584 10
23.0x9.5 R15    Slick S / R35B 272 240 582 8-10
24.5x13.0 R15 Wet W3 384 330 620 14
             
23.5x11.0 R16 Slick S / MS 279 279 599 10
23.5x12.0 R16 Slick S 330 305 597 10-12
25.5x12.0 R16 Wet W2 335 310 653 12
25.5x12.5 R16 Wet MS / S 343 315 655 10-12
25.5x14.0 R16 Wet M / S 358 345 652 12
28.0x12.5 R16 Wet W2 361 345 653 12
             
200/610 R17 Slick S / MH 208 196 607 7.5
200/610 R17 Wet W2 208 196 607 7.5
230/610 R17 Wet W3        
240/610 R17 Slick S / MS / MH 248 229 607 9
265/630 R17 Slick MH 271 257 630 9-10
             
240/640 R18  Slick M 249 231 640 8-9.5
240/640 R18 Slick SS1 249 231 640 8-9.5
240/640 R18 Wet W3 249 231 640 8-9.5
265/645 R18 Wet W2        
265/650 R18 Slick M / MH 280 257 650 9-10
265/650 R18 Slick SS1 280 257 650 9-11
285/645 R18       Wet W2        
285/650 R18 Slick M / MH 297 277 650 10-12
305/650 R18 Wet W2        
305/680 R18 Wet W2        
310/650 R18 Slick MH 325 295 655 11-13
310/650 R18 Slick SS1 325 295 655 11-13
280/680 R18 Slick MH        
310/680 R18 Slick M / MH 332 295 680 11-13
310/680 R18 Slick SS1 348 305 704 11-13
325/710 R18 Slick MH / M / S1 348 305 704 11-13

Diagonální rozměry Hoosier - technická data

Rozměr Typ Směs Šířka (mm) Běhoun (mm) Průměr (mm) Disk (palce)
6.0x18.0-10        LC0 216 152 459 6-7
8.0/18.0-10   LC3 249 203 457 7-8
10.0/19.0-10       LC5 310 254 483 10
16.0x6.0-10           FSAE LC0 / R20 175 152 414 6-7
16.0x7.0-10   W3 153 177 411 6-7
16.0x7.5-10        R35 / R60 213 185 411 6-8
16.0x7.5-10     FSAE R20 / LC0 213 185 411 6-8
             
18.0x6.0-10   R20 / R35B 206 157 460 6
18.0x6.0-10 FSAE W3 198 157 452 6-8
18.0x7.5-10            R20 / R35B 241 190 465 7-8
19.5x6.5-10   W3 208 157 495 6-8
             
20.0x 6.0-13 v přípravě R60A 178 152 526 5.5-6.5
20.0x 6.5-13 v přípravě W3 178 152 526  
20.0x7.0-13   R20 178 152 526 6-8
             
20.0x7.5-13   R20 / R35B 238 203 533 6-8
20.0x7.5-13 FSAE W3 222 198 515 6-8
20.0x7.5-13   W3 222 198 515 6-8
20.0x8.0-13   MS CL 233 208 503 5-6
20.0x 9.0-13   R20 / R35B 279 279 279 8-10
20.0x 9.0-13   W3 258 236 520 8-10
20.0x10.0-13   R20 / R35B 295 254 503 9-8
             
20.5x7.0-13   R20 / R35B / R60A 203 171 533 6-8
             
21.0x6.5-13 FSAE W3 182 170 530 6-8
22.0x 8.0-13   R20 / R35B / R60A 244 203 559 7-9
22.0x 8.0-13            W3 226 198 559 8
22.0x 9.0-13   R20 / R35B / R60A 254 224 561 8-10
22.0x 9.0-13           W3 269 244 574 8.5-10
             
22.5x 7.2-13   R20 / R60A 249 184 574 5.5
22.5x 10.0-13   R20 / R35B 295 249 574 8-10
23.0x11.5-13   W3        
23.0x12.0-13   R20 / R35B 404 305 599 12-15
26.0x15.0-13   R20 / R35B 452 381 643 15-17
             
21.0x5.0-15   FVS C4000 142 127 539 4
21.5x7.5-15 v přípravě R20        
21.5x8.7-15 v přípravě R20        
21.5x10.0-15 v přípravě R20        
22.5x5.0-15   W3 165 127 558 4
22.5x5.5-15   FVS C4000 165 139 556 4
23.5x10.5-15   R20 330 274 594 10-12
26.0x15.0-15   R20 / R35B 434 381 660 15-17

Přehled a ceník pneumatik Hoosier

IP kód Hoosier Rozměr Poznámka EUR bez DPH EUR s DPH Kč bez DPH Kč s DPH
MotoCross
31026580000 07000MX30 60/100-10 MX30 Hard - Front (1a) 68 82,28 1734 2098,14
31026820000 07005MX30 60/100-12 MX30 Hard - Front (1b) 72,5 87,725 1848,75 2236,9875
31026710000 07010IMX30 70/100-10 IMX30 Hard - Rear (1) 70 84,7 1785 2159,85
31026830000 07015MX30 60/100-14 MX30 Hard - Front (2) 77 93,17 1963,5 2375,835
31028270000 07020IMX30 80/100-12 IMX30 Hard - Rear (2) 76 91,96 1938 2344,98
31029370000 07025MX30 70/100-17 MX30 Hard - Front (3) 84 101,64 2142 2591,82
31029380000 07030IMX30 90/100-14 MX30 Hard - Rear (3) 90 108,9 2295 2776,95
31028410000 07113MX25S 80/100-21 MX25S Medium 127,5 154,275 3251,25 3934,0125
31030150000 07113MX30S 80/100-21 MX30S Hard 127,5 154,275 3251,25 3934,0125
31028290000 07192IMX20 110/90-19 IMX20 C100 Phase Out/na dotaz 105,5 127,655 2690,25 3255,2025
31025390000 07192IMX25 110/90-19 IMX25 C100 Phase Out/na dotaz 105,5 127,655 2690,25 3255,2025
31028430000 07193IMX25 110/90-19 IMX25 C100 Medium 138,5 167,585 3531,75 4273,4175
31029930000 07193IMX30 110/90-19 IMX30 C100 Hard 138,5 167,585 3531,75 4273,4175
31028300000 07201IMX20 120/80-19 IMX20 C100 Phase Out/na dotaz 105,5 127,655 2690,25 3255,2025
31028450000 07203IMX25 120/80-19 IMX25 C100 Medium 138,5 167,585 3531,75 4273,4175
31029940000 07203IMX30 120/80-19 IMX30 C100 Hard 138,5 167,585 3531,75 4273,4175
31026100000 07219IMX25 120/90-18 IMX25 C100 Medium 138,5 167,585 3531,75 4273,4175
31029220000 07219IMX30 120/90-18 IMX30 C100 Hard 138,5 167,585 3531,75 4273,4175
31029950000 07280ST1 110/100-18 ST1 Sand/Mud 144 174,24 3672 4443,12
31026160000 07300ST1 110/90-19 ST1 Sand/Mud 144 174,24 3672 4443,12
FlatTrack
31031100000 07501FT30 130/80-19 FT30 Front Soft 160,5 194,205 4092,75 4952,2275
31030710000 07501FT40 130/80-19 FT40 Front Medium 160,5 194,205 4092,75 4952,2275
31031390000 07551FT30 140/80-19 FT30 Rear Soft 165,45 200,1945 4218,975 5104,95975
31030720000 07551FT40 140/80-19 FT40 Rear Medium 165,45 200,1945 4218,975 5104,95975
31030730000 07551FT50 140/80-19 FT50 Rear Hard 165,45 200,1945 4218,975 5104,95975
Kart
31002260000 11325D20A 10.5X5.0-6 D20A Slick 114,55 138,6055 2921,025 3534,44025
31002270000 11325D30A 10.5X5.0-6 D30A Slick 114,55 138,6055 2921,025 3534,44025
31002280000 11600D10A 11.0X6.0-6 D10A Phase Out/na dotaz 118,55 143,4455 3023,025 3657,86025
31028220000 11505D30A 10.5X5.0-6 D30A Treaded 127,62 154,4202 3254,31 3937,7151
31002290000 11600D20A 11.0X6.0-6 D20A Slick 118,55 143,4455 3023,025 3657,86025
31002300000 11600D30A 11.0X6.0-6 D30A Slick 118,55 143,4455 3023,025 3657,86025
31002330000 11800D20A 11.0X8.0-6 D20A Slick 124,02 150,0642 3162,51 3826,6371
31002340000 11800D30A 11.0X8.0-6 D30A Slick 124,02 150,0642 3162,51 3826,6371
31023830000 11850D20A 11.5X 8.0-6 CB KART D20A Treaded 129,53 156,7313 3303,015 3996,64815
31023850000 11850D30A 11.5X 8.0-6 CB KART D30A Treaded 129,53 156,7313 3303,015 3996,64815
31023360000 11850D50A 11.5X 8.0-6 CB KART D50A Treaded 129,53 156,7313 3303,015 3996,64815
31002350000 11900D10A 11.0X5.5-6 CAB KART D10A Treaded 121,02 146,4342 3086,01 3734,0721
31002360000 11900D20A 11.0X5.5-6 CAB KART D20A Treaded 121,02 146,4342 3086,01 3734,0721
31002370000 11900D30A 11.0X5.5-6 CAB KART D30A Treaded 121,02 146,4342 3086,01 3734,0721
31002380000 11920D10A 11.0X6.5-6 CAB KART D10A Treaded 124,42 150,5482 3172,71 3838,9791
31002390000 11920D20A 11.0X6.5-6 CAB KART D20A Treaded 124,42 150,5482 3172,71 3838,9791
31002400000 11920D30A 11.0X6.5-6 CAB KART D30A Treaded 124,42 150,5482 3172,71 3838,9791
31030230000 11930D10A 11.0X6.0-6 CAB KART D10A Treaded 125,53 151,8913 3201,015 3873,22815
31030210000 11930D30A 11.0X6.0-6 CAB KART D30A Treaded 125,53 151,8913 3201,015 3873,22815
31002410000 11940D10A 12.0X8.0-6 CB KART D10A Treaded 129,53 156,7313 3303,015 3996,64815
31002420000 11940D20A 12.0X8.0-6 CB KART D20A Treaded 129,53 156,7313 3303,015 3996,64815
31031820000 11941D30A 12.0X8.0-6 CB KART D30A Treaded 129,53 156,7313 3303,015 3996,64815
31002450000 11950D10A 11.5X9.0-6 CB KART D10A Treaded 134,67 162,9507 3434,085 4155,24285
31002460000 11950D20A 11.5X9.0-6 CB KART D20A Treaded 134,67 162,9507 3434,085 4155,24285
31002470000 11950D30A 11.5X9.0-6 CB KART D30A Treaded 134,67 162,9507 3434,085 4155,24285
31002480000 11960D10A 12.0X9.0-6 CB KART D10A Treaded 134,67 162,9507 3434,085 4155,24285
31002490000 11960D20A 12.0X9.0-6 CB KART D20A Treaded 134,67 162,9507 3434,085 4155,24285
31002500000 11960D30A 12.0X9.0-6 CB KART D30A Treaded 134,67 162,9507 3434,085 4155,24285
31002510000 11970D50A 12.0X9.0-6 CB KART D50A Treaded 134,67 162,9507 3434,085 4155,24285
31003290000 15500A40 10.5X 5.0-6 A40 Slick 91,31 110,4851 2328,405 2817,37005
31003310000 15600A40 11.0X 6.0-6 A40 Slick 95,84 115,9664 2443,92 2957,1432
31003320000 15600FK 11.0X 6.0-6 FK Slick 86,05 104,1205 2194,275 2655,07275
31003340000 15656A40 11.0X 6.5-6 A40 Slick 98,76 119,4996 2518,38 3047,2398
31003350000 15800A40 11.0X 8.0-6 A40 Slick 101,82 123,2022 2596,41 3141,6561
31022950000 22149R55 4.5/10.0-5 R55 Slick 76,5 92,565 1950,75 2360,4075
31005940000 22150R60A 4.5/10.0-5 R60A Slick 76,5 92,565 1950,75 2360,4075
31005950000 22150R60B 4.5/10.0-5 R60B Slick 76,5 92,565 1950,75 2360,4075
31005960000 22155R70 4.5/10.0-5 R70 Slick 72,28 87,4588 1843,14 2230,1994
31025100000 22180R80 4.5/10.0-5 R80 Slick 72,28 87,4588 1843,14 2230,1994
31005980000 22250R60A 6.0/11.0-5 R60A Slick 82,8 100,188 2111,4 2554,794
31005990000 22260R70 6.0/11.0-5 R70 Slick 82,8 100,188 2111,4 2554,794
31023000000 22368R55 7.1/11.0-5 R55 Slick 82,8 100,188 2111,4 2554,794
31030820000 22375R60A 7.1/11.0-5 R60A Slick 82,8 100,188 2111,4 2554,794
31030240000 22375R60B 7.1/11.0-5 R60B Slick 82,8 100,188 2111,4 2554,794
31025110000 22380R80 7.1/11.0-5 R80 Slick 78,17 94,5857 1993,335 2411,93535
31006060000 22460R60 4.6/10.5-6 R60 Slick 80 96,8 2040 2468,4
31006070000 22460R60B 4.6/10.5-6 R60B Slick 80 96,8 2040 2468,4
31006040000 22405WET 4.5/10.0-5 WET Wet Front 92 111,32 2346 2838,66
31006050000 22435WET 6.0/11.0-5 WET Wet Rear 98 118,58 2499 3023,79
FSAE
31025210000 44304 205/470R13 CONTI FSAE WET Phase Out/na dotaz 227,6 275,396 5803,8 7022,598
31033470000 43335 205/470R13 FSAE RADIAL Slick 303,72 367,5012 7744,86 9371,2806
31033480000 44345 205/470R13 FSAE RAD WET Wet 326,16 394,6536 8317,08 10063,6668
31021710000 43070LC0 16.0X 6.0-10 LC0 Slick 256,56 310,4376 6542,28 7916,1588
31031830000 43070R20 16.0X 6.0-10 R20 Slick 256,56 310,4376 6542,28 7916,1588
31021720000 43075LC0 16.0X 7.5-10 LC0 Slick 274,31 331,9151 6994,905 8463,83505
31031810000 43075R20 16.0X 7.5-10 R20 Slick 274,31 331,9151 6994,905 8463,83505
31031860000 43100R20 18.0X 6.0-10 R20 Slick 256,56 310,4376 6542,28 7916,1588
31030370000 43100R35B 18.0X 6.0-10 R35B Slick 256,56 310,4376 6542,28 7916,1588
31033170000 43104R20 18.0X 7.5-10 R20 Slick 274,31 331,9151 6994,905 8463,83505
31030380000 43104R35B 18.0X 7.5-10 R35B Slick 274,31 331,9151 6994,905 8463,83505
31031760000 43164R20 20.5X 7.0-13 R20 Slick 313,4 379,214 7991,7 9669,957
31026860000 43164R35B 20.5X 7.0-13 R35B Slick 313,4 379,214 7991,7 9669,957
31030270000 43164R60A 20.5X 7.0-13 R60A Slick 313,4 379,214 7991,7 9669,957
31032310000 43167R20 20.0X 7.5-13 R20 Slick 337,45 408,3145 8604,975 10412,01975
31026870000 43167R25B 20.0X 7.5-13 R25B Phase Out/na dotaz 171,54 207,5634 4374,27 5292,8667
31028280000 43167R35B 20.0X 7.5-13 R35B Slick 337,45 408,3145 8604,975 10412,01975
31028550000 44070W3 16.0X 7.0-10 W3 Wet 276,52 334,5892 7051,26 8532,0246
31028260000 44115W3 18.0X 6.0-10 W3 Wet 281,55 340,6755 7179,525 8687,22525
31030360000 44125W3 19.5X 6.5-10 W3 Wet 281,55 340,6755 7179,525 8687,22525
31025050000 44150W3 20.0X 7.5-13 W3 Wet 342,55 414,4855 8735,025 10569,38025
31025070000 44185W3 21.0X 6.5-13 W3 Wet 335,59 406,0639 8557,545 10354,62945
OneWheel
31032760000 11325FF 10.5X5.0-6 FF Phase Out/na dotaz 87,026 105,30146 2219,163 2685,18723
31028080000 11450FF 10.5X4.5-6 FF Phase Out/na dotaz 91,758 111,02718 2339,829 2831,19309
31030850000 11550FF 5.5/11.0-6 FF Phase Out/na dotaz 92,619 112,06899 2361,7845 2857,759245
31026390000 11605FF 11.0X6.0-6 FF Phase Out/na dotaz 105,667 127,85707 2694,5085 3260,355285
31029520000 11930FF 11.0X6.0-6 FF2 Phase Out/na dotaz 98,604 119,31084 2514,402 3042,42642
31038590000 12325EB1 10.5X5.0-6 EB1 Slick 112 135,52 2856 3455,76
31038700000 12505EB1 5.0/10.5-6 EB1 Slick 127 153,67 3238,5 3918,585
31038600000 12550EB1 5.5/11.0-6 EB1 Slick 124 150,04 3162 3826,02
31038610000 12605EB1 11.0X6.0-6 EB1 Slick 124 150,04 3162 3826,02
31038620000 12900EB1 11.0X5.5-6 CAB EB1 Treaded 126 152,46 3213 3887,73
31038630000 12930EB1 11.0X6.0-6 CAB EB1 Treaded 131 158,51 3340,5 4042,005
ATV
31003400000 16050T30 16.0/8.5-8 CB T30 159,77 193,3217 4074,135 4929,70335
31016890000 42400RD20 15.0/6.0-8 CAB RD20 128,73 155,7633 3282,615 3971,96415
31016910000 42450RD20 15.0/7.0-8 CB RD20 144,25 174,5425 3678,375 4450,83375
31016940000 42550RD20 16.0/8.5-8 CB RD20 159,77 193,3217 4074,135 4929,70335
31028730000 16105T20 21.0X6.0-10 RIB T20 156,12 188,9052 3981,06 4817,0826
31003410000 16110T10 18.0X11.0-10 T10 156,12 188,9052 3981,06 4817,0826
31003420000 16110T20 18.0X11.0-10 T20 156,12 188,9052 3981,06 4817,0826
31003430000 16115RD20 18.0X10.0-10 RD20 156,12 188,9052 3981,06 4817,0826
31003440000 16115RD30 18.0X10.0-10 RD30 Phase Out/na dotaz 110,91 134,2011 2828,205 3422,12805
31003450000 16130T10 18.5X 6.0-10 T10 147,08 177,9668 3750,54 4538,1534
31003460000 16250D10 18.0X 5.5-10 CAB D10 Phase Out/na dotaz 104,7 126,687 2669,85 3230,5185
31003470000 16250D12 18.0X 5.5-10 CAB D12 Phase Out/na dotaz 104,7 126,687 2669,85 3230,5185
31003480000 16250RD20 18.0X 5.5-10 CAB RD20 147,08 177,9668 3750,54 4538,1534
31023410000 16250RD30 18.0X 5.5-10 CAB RD30 Phase Out/na dotaz 104,7 126,687 2669,85 3230,5185
31034810000 16275RD20 18.5X 8.0-10 CB RD20 156,12 188,9052 3981,06 4817,0826
31007190000 16300RD20 18.0X10.0-10 CB RD20 156,12 188,9052 3981,06 4817,0826
31033460000 16510M550 30x10.0-15 M550 318 384,78 8109 9811,89
31003640000 16600MX150 20.5X6.0-10 MX150 109,38 132,3498 2789,19 3374,9199
31003660000 16700MX150 18.0X10.0-8 MX150 124,24 150,3304 3168,12 3833,4252
31024420000 16700MX200 18.0X10.0-8 MX200 124,24 150,3304 3168,12 3833,4252
31032910000 16805XC200 21.0X 7.0-10 XC200 131,61 159,2481 3356,055 4060,82655
31091370000 16900XC200 20.0X11.0-9 XC200 146,33 177,0593 3731,415 4515,01215
31029780000 16910XC175 20.0X11.0-9 XC175 146,33 177,0593 3731,415 4515,01215
Dragster
31003710000 17110QT P275/60D15 QT DOT 299,98 362,9758 7649,49 9255,8829
31003730000 17125QT P295/60D15 QT DOT 314,68 380,7628 8024,34 9709,4514
31003740000 17130QT P325/50D15 QT DOT 324,12 392,1852 8265,06 10000,7226
31003750000 17140QT 31X16.50-15 LT QT DOT 421,08 509,5068 10737,54 12992,4234
31003760000 17150QT 31X18.50-15 LT QT DOT 434,54 525,7934 11080,77 13407,7317
31003780000 17310DR2 P225/50R15 DR2 DOT 310,66 375,8986 7921,83 9585,4143
31003790000 17313DR2 P295/55R15 DR2 DOT 326,89 395,5369 8335,695 10086,19095
31003800000 17314DR2 P235/60R15 DR2 DOT 316,07 382,4447 8059,785 9752,33985
31003810000 17315DR2 P275/50R15 DR2 DOT 322,73 390,5033 8229,615 9957,83415
31003820000 17316DR2 P295/65R15 DR2 DOT 333,55 403,5955 8505,525 10291,68525
31003830000 17317 P275/60R15 DOT 324,12 392,1852 8265,06 10000,7226
31003840000 17318DR2 P325/50R15 DR2 DOT 333,55 403,5955 8505,525 10291,68525
31003860000 17320DR2 P225/50R16 DR2 DOT 325,5 393,855 8300,25 10043,3025
31003870000 17325DR2 P255/50R16 DR2 DOT 332,16 401,9136 8470,08 10248,7968
31003880000 17326DR2 P295/50R16 DR2 DOT 336,18 406,7778 8572,59 10372,8339
31003890000 17327DR2 P225/45R17 DR2 DOT 337,57 408,4597 8608,035 10415,72235
31003900000 17328DR2 P245/45R17 DR2 DOT 340,35 411,8235 8678,925 10501,49925
31003910000 17330DR2 P275/40R17 DR2 DOT 342,98 415,0058 8745,99 10582,6479
31003920000 17332DR2 P315/35R17 DR2 DOT 351,03 424,7463 8951,265 10831,03065
31003930000 17335DR2 P335/35R17 DR2 DOT 355,05 429,6105 9053,775 10955,06775
31003940000 17340DR2 P245/40R18 DR2 DOT 356,44 431,2924 9089,22 10997,9562
31003950000 17342DR2 P315/30R18 DR2 DOT 367,26 444,3846 9365,13 11331,8073
31003960000 17343DR2 P325/45R18 DR2 DOT 398,19 481,8099 10153,845 12286,15245
31003970000 17345DR2 P335/30R18 DR2 DOT 391,39 473,5819 9980,445 12076,33845
31003980000 17375DR2 P275/60R15 DR2 DOT 329,53 398,7313 8403,015 10167,64815
31003990000 17411QTPRO 26X9.50-14LT QTPRO DOT 298,59 361,2939 7614,045 9212,99445
31004000000 17415QTPRO 26X9.50-15LT QTPRO DOT 299,98 362,9758 7649,49 9255,8829
31004010000 17421QTPRO 26X11.50-15LT QTPRO DOT 309,41 374,3861 7889,955 9546,84555
31004020000 17431QTPRO 26X9.50-16LT QTPRO DOT 320,09 387,3089 8162,295 9876,37695
31004030000 17500QTPRO 27X10.50-15LT QTPRO DOT 313,43 379,2503 7992,465 9670,88265
31004040000 17510QTPRO 27X11.50-15LT QTPRO DOT 318,71 385,6391 8127,105 9833,79705
31004050000 17601QTPRO 28X11.50-15LT QTPRO DOT 324,12 392,1852 8265,06 10000,7226
31026940000 17604QTPRO 28X11.50-17LT QTPRO DOT 332,16 401,9136 8470,08 10248,7968
31004070000 17606QTPRO 28X13.50-15LT QTPRO DOT 337,57 408,4597 8608,035 10415,72235
31004080000 17611QTPRO 28X14.50-15LT QTPRO DOT 340,35 411,8235 8678,925 10501,49925
31026950000 17652QTPRO 28X14.50-17LT QTPRO DOT 352,41 426,4161 8986,455 10873,61055
31004100000 17700QTPRO 29X11.50-15LT QTPRO DOT 340,35 411,8235 8678,925 10501,49925
31004110000 17705QTPRO 29X13.50-15LT QTPRO DOT 342,98 415,0058 8745,99 10582,6479
31004120000 17710QTPRO 29X14.50-15LT QTPRO DOT 345,62 418,2002 8813,31 10664,1051
31004130000 17790QTPRO 31X13.50-15LT QTPRO DOT 392,78 475,2638 10015,89 12119,2269
31004140000 17800QTPRO 31X16.50-15LT QTPRO DOT 431,76 522,4296 11009,88 13321,9548
31004150000 17810QTPRO 31X18.50-15LT QTPRO DOT 449,24 543,5804 11455,62 13861,3002
31004160000 17900QTPRO 33X18.50-15LT QTPRO DOT 516,52 624,9892 13171,26 15937,2246
31004170000 17910QTPRO 33X22.50-15LT QTPRO DOT 554,25 670,6425 14133,375 17101,38375
31004960000 19030 24X7.50R15LT PRO STREET DOT 315,02 381,1742 8033,01 9719,9421
31004970000 19040 25X7.50R15LT PRO STREET DOT 317,76 384,4896 8102,88 9804,4848
31004980000 19050 26X7.50R15LT PRO STREET DOT 321,93 389,5353 8209,215 9933,15015
31004990000 19055 26X7.50R17LT PRO STREET DOT 331,72 401,3812 8458,86 10235,2206
31005000000 19075 27X10.50R15LT PRO STREET DOT 394,63 477,5023 10063,065 12176,30865
31005010000 19100 28X9 .50R15LT PRO STREET DOT 369,44 447,0224 9420,72 11399,0712
31005020000 19155 29X12.50R15LT PRO STREET DOT 460,13 556,7573 11733,315 14197,31115
31005030000 19200 29X15.50R15LT PRO STREET DOT 525,77 636,1817 13407,135 16222,63335
31005040000 19250 29X18.50R15LT PRO STREET DOT 576,01 696,9721 14688,255 17772,78855
31005050000 19275 31X12.50R15LT PRO STREET DOT 500,72 605,8712 12768,36 15449,7156
31005060000 19276 31X12.50R16LT PRO STREET DOT 503,46 609,1866 12838,23 15534,2583
31005070000 19300 31X16.50R15LT PRO STREET DOT 587,24 710,5604 14974,62 18119,2902
31005090000 19350 31X18.50R15LT PRO STREET DOT 615,16 744,3436 15686,58 18980,7618
31005100000 19410 33X21.50R15LT PRO STREET DOT 697,5 843,975 17786,25 21521,3625
31024280000 18010 16.0/1.5-12 JR FRONT 72,48 87,7008 1848,24 2236,3704
31027210000 18031PRO8 18.0/ 8.0-8 PRO8 150,72 182,3712 3843,36 4650,4656
31028180000 18036PRO9 18.0/ 9.0-8 PRO9 157,65 190,7565 4020,075 4864,29075
31028720000 18041PRO10 18.0/10.0-8 PRO10 164,59 199,1539 4197,045 5078,42445
31038960000 18050PRO98 18.0/ 8.0-9 PRO98 157,65 190,7565 4020,075 4864,29075
31029560000 18062C02 24.5/8.0-15 C02 296,37 358,6077 7557,435 9144,49635
31004210000 18060D06 24.5/8.0-13 D06 275,7 333,597 7030,35 8506,7235
31004220000 18085 23.0/ 5.0-15 221,88 268,4748 5657,94 6846,1074
31004230000 18095 24.0/ 5.0-15 223,27 270,1567 5693,385 6888,99585
31023070000 18100 25.0/ 4.5-15 PRO 260,86 315,6406 6651,93 8048,8353
31004240000 18102 25.0/ 5.0-15 227,29 275,0209 5795,895 7013,03295
31031460000 18103 26.0/ 4.5-17 236,46 286,1166 6029,73 7295,9733
31004250000 18105 26.0/ 4.5-15 229,93 278,2153 5863,215 7094,49015
31004260000 18106 27.0/ 4.5-15 231,31 279,8851 5898,405 7137,07005
31004270000 18107 28.0/ 4.5-15 232,7 281,567 5933,85 7179,9585
31004280000 18108 22.0/ 2.5-17 220,49 266,7929 5622,495 6803,21895
31004290000 18109 27.5/4.5-17 237,97 287,9437 6068,235 7342,56435
31004300000 18110D06 26.0/ 8.0-15 D06 277,09 335,2789 7065,795 8549,61195
31026840000 18112 28.0/ 4.5-18 249,21 301,5441 6354,855 7689,37455
31004310000 18115C11 26.0/ 8.5-15 C11 278,34 336,7914 7097,67 8588,1807
31004320000 18120D06 26.0/ 9.0-15 D06 278,34 336,7914 7097,67 8588,1807
31004330000 18131D06 26.0/10.0-15 D06 285,14 345,0194 7271,07 8797,9947
31004340000 18140D06 28.0/ 9.0-15 D06 282,5 341,825 7203,75 8716,5375
31004350000 18150D06 28.0/10.0-15 D06 289,16 349,8836 7373,58 8922,0318
31004360000 18153C07 28.0/10.0-16 C07 305,25 369,3525 7783,875 9418,48875
31038580000 18154D05 28.0/10.5-15 D05 308,02 372,7042 7854,51 9503,9571
31004370000 18155C07 28.0/10.5-15 C07 308,02 372,7042 7854,51 9503,9571
31020630000 18156C07 28.0/10.5-15W C07 320,09 387,3089 8162,295 9876,37695
31004380000 18157D06 28.0/10.0-17 D06 322,73 390,5033 8229,615 9957,83415
31026850000 18158D06 28.0/10.0-18 D06 341,59 413,3239 8710,545 10539,75945
31004390000 18160D06 29.0/ 9.0-15 D06 294,57 356,4297 7511,535 9088,95735
31004400000 18160D07 29.0/ 9.0-15 D07 294,57 356,4297 7511,535 9088,95735
31004410000 18170D06 29.0/10.0-15 D06 304 367,84 7752 9379,92
31004420000 18175D06 29.0/10.5W-15 D06 330,91 400,4011 8438,205 10210,22805
31004430000 18180D06 29.0/11.0-15 D06 324,12 392,1852 8265,06 10000,7226
31004440000 18190D06 29.0/12.0-15 D06 330,91 400,4011 8438,205 10210,22805
31004460000 18192D06 29.5/10.5-15 D06 326,89 395,5369 8335,695 10086,19095
31028750000 18194C06 29.5/10.5S-15 C06 333,83 403,9343 8512,665 10300,32465
31004470000 18195D06 29.5/11.5W-15 D06 341,59 413,3239 8710,545 10539,75945
31004490000 18198C06 29.5/10.5R-15 C06 369,89 447,5669 9432,195 11412,95595
31004500000 18200D05 30.0/ 9.0-15 D05 330,91 400,4011 8438,205 10210,22805
31004510000 18200D07 30.0/ 9.0-15 D07 330,91 400,4011 8438,205 10210,22805
31004520000 18205D05 30.0/10.5-15 D05 347 419,87 8848,5 10706,685
